![]() |
|
Average Monthly Retail |
|
Today's average state price and average metro prices for motor gasoline can be found in the Daily Fuel Gauge Report . Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the
state and the following
cities:
Columbus,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. Weekly prices are also available. |
![]() |
| Grade Year |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
|
| Regular Unleaded | |||||||||||||
| 2000 | NA | NA | NA | $1.48 | $1.52 | $1.58 | $1.59 | $1.43 | $1.57 | $1.55 | $1.48 | $1.41 | |
| 2001 | $1.47 | $1.46 | $1.39 | $1.60 | $1.77 | $1.63 | $1.30 | $1.46 | $1.64 | $1.25 | $1.16 | $1.10 | |
| 2002 | $1.09 | $1.12 | $1.32 | $1.42 | $1.40 | $1.38 | $1.44 | $1.44 | $1.43 | $1.51 | $1.45 | $1.37 | |
| 2003 | $1.47 | $1.63 | $1.66 | $1.54 | $1.54 | $1.54 | $1.55 | $1.63 | $1.64 | $1.57 | $1.52 | $1.51 | |
| 2004 | $1.61 | $1.66 | $1.75 | $1.81 | $2.00 | $1.96 | $1.91 | $1.89 | $1.85 | $1.99 | $1.96 | $1.86 | |
| 2005 | $1.85 | $1.97 | $2.12 | $2.19 | $2.12 | $2.14 | $2.28 | $2.50 | $2.83 | $2.54 | $2.12 | $2.16 | |
| 2006 | $2.30 | $2.24 | $2.44 | $2.76 | $2.81 | $2.84 | $2.99 | $2.94 | $2.32 | $2.18 | $2.25 | $2.32 | |
| 2007 | $2.15 | $2.29 | $2.60 | $2.83 | $3.27 | $3.13 | $3.21 | $2.97 | $3.00 | $2.81 | $3.13 | $2.95 | |
| 2008 | $3.03 | $3.04 | $3.21 | $3.37 | $3.70 | $3.90 | $3.99 | $3.62 | $3.61 | $2.81 | $1.95 | $1.68 | |
| 2009 | $1.82 | $1.84 | $1.90 | $1.97 | $2.25 | $2.59 | $2.40 | $2.57 | $2.45 | $2.54 | $2.63 | $2.59 | |
| 2010 | $2.70 | $2.61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
![]() |
| Grade Year |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
|
| Midgrade | |||||||||||||
| 2000 | NA | NA | NA | $1.50 | $1.55 | $1.62 | $1.63 | $1.46 | $1.60 | $1.58 | $1.52 | $1.45 | |
| 2001 | $1.50 | $1.49 | $1.42 | $1.63 | $1.81 | $1.66 | $1.33 | $1.49 | $1.68 | $1.27 | $1.19 | $1.13 | |
| 2002 | $1.12 | $1.15 | $1.35 | $1.45 | $1.44 | $1.41 | $1.47 | $1.48 | $1.46 | $1.55 | $1.49 | $1.40 | |
| 2003 | $1.51 | $1.67 | $1.70 | $1.57 | $1.58 | $1.57 | $1.59 | $1.66 | $1.68 | $1.61 | $1.56 | $1.54 | |
| 2004 | $1.64 | $1.70 | $1.79 | $1.85 | $2.05 | $2.00 | $1.95 | $1.93 | $1.90 | $2.04 | $2.01 | $1.90 | |
| 2005 | $1.89 | $2.01 | $2.17 | $2.24 | $2.17 | $2.19 | $2.33 | $2.55 | $2.90 | $2.60 | $2.17 | $2.21 | |
| 2006 | $2.36 | $2.29 | $2.50 | $2.82 | $2.87 | $2.90 | $3.06 | $3.00 | $2.38 | $2.23 | $2.30 | $2.37 | |
| 2007 | $2.19 | $2.34 | $2.66 | $2.90 | $3.34 | $3.20 | $3.28 | $3.03 | $3.06 | $2.87 | $3.20 | $3.01 | |
| 2008 | $3.10 | $3.11 | $3.28 | $3.45 | $3.78 | $3.99 | $4.07 | $3.68 | $3.68 | $2.86 | $1.99 | $1.72 | |
| 2009 | $1.86 | $1.88 | $1.95 | $2.02 | $2.30 | $2.64 | $2.45 | $2.63 | $2.51 | $2.59 | $2.69 | $2.65 | |
| 2010 | $2.76 | $2.67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
![]() |
| Grade Year |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
|
| Premium | |||||||||||||
| 2000 | NA | NA | NA | $1.55 | $1.59 | $1.66 | $1.67 | $1.51 | $1.65 | $1.63 | $1.56 | $1.49 | |
| 2001 | $1.54 | $1.53 | $1.46 | $1.68 | $1.86 | $1.71 | $1.37 | $1.53 | $1.73 | $1.31 | $1.22 | $1.16 | |
| 2002 | $1.15 | $1.18 | $1.38 | $1.49 | $1.48 | $1.45 | $1.51 | $1.52 | $1.50 | $1.59 | $1.53 | $1.44 | |
| 2003 | $1.55 | $1.71 | $1.75 | $1.61 | $1.62 | $1.62 | $1.63 | $1.71 | $1.72 | $1.65 | $1.60 | $1.59 | |
| 2004 | $1.69 | $1.74 | $1.84 | $1.90 | $2.10 | $2.06 | $2.00 | $1.99 | $1.95 | $2.09 | $2.06 | $1.95 | |
| 2005 | $1.94 | $2.06 | $2.23 | $2.30 | $2.23 | $2.25 | $2.39 | $2.62 | $2.98 | $2.67 | $2.23 | $2.27 | |
| 2006 | $2.42 | $2.36 | $2.57 | $2.90 | $2.95 | $2.98 | $3.15 | $3.08 | $2.44 | $2.29 | $2.37 | $2.44 | |
| 2007 | $2.25 | $2.41 | $2.74 | $2.98 | $3.43 | $3.29 | $3.37 | $3.12 | $3.15 | $2.95 | $3.29 | $3.10 | |
| 2008 | $3.18 | $3.19 | $3.37 | $3.54 | $3.89 | $4.10 | $4.19 | $3.79 | $3.78 | $2.94 | $2.04 | $1.77 | |
| 2009 | $1.91 | $1.93 | $2.00 | $2.07 | $2.37 | $2.72 | $2.52 | $2.70 | $2.58 | $2.66 | $2.76 | $2.73 | |
| 2010 | $2.84 | $2.75 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Data is not available. The tables and graphs were updated on March 1, 2010. Typically, there is one month between updates. Energy Statistics Home | Contact Us | Conversion Chart | Glossary |