![]() |
|
Average Wholesale |
|
Analysis |
|
Nebraska's Average Wholesale Propane Prices |
![]() |
|
Nebraska's Average Wholesale Propane Prices |
| Heating Season | ||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | |
| 2001/2002 | ||||||
| First Monday | $0.478 | $0.457 | $0.335 | $0.336 | $0.304 | $0.353 |
| Second Monday | $0.471 | $0.423 | $0.307 | $0.311 | $0.310 | $0.383 |
| Third Monday | $0.478 | $0.361 | $0.326 | $0.297 | $0.320 | $0.392 |
| Fourth Monday | $0.484 | $0.369 | $0.349 | $0.296 | $0.317 | |
| Fifth Monday | $0.482 | $0.375 | ||||
| 2002/2003 | ||||||
| First Monday | $0.501 | $0.535 | $0.531 | $0.596 | $0.706 | $1.051 |
| Second Monday | $0.502 | $0.515 | $0.537 | $0.582 | $0.803 | $0.716 |
| Third Monday | $0.515 | $0.507 | $0.573 | $0.646 | $0.684 | $0.693 |
| Fourth Monday | $0.523 | $0.534 | $0.584 | $0.637 | $0.773 | |
| Fifth Monday | $0.591 | |||||
| 2003/2004 | ||||||
| First Monday | $0.667 | $0.636 | $0.621 | $0.703 | $0.675 | $0.661 |
| Second Monday | $0.752 | $0.634 | $0.667 | $0.809 | $0.678 | $0.615 |
| Third Monday | $0.737 | $0.625 | $0.727 | $0.694 | $0.723 | $0.605 |
| Fourth Monday | $0.696 | $0.632 | $0.715 | $0.734 | $0.672 | |
| Fifth Monday | $0.688 | |||||
| 2004/2005 | ||||||
| First Monday | $0.890 | $0.999 | $0.868 | $0.820 | $0.763 | $0.844 |
| Second Monday | $0.948 | $0.980 | $0.842 | $0.775 | $0.768 | $0.889 |
| Third Monday | $0.984 | $0.953 | $0.925 | $0.800 | $0.784 | |
| Fourth Monday | $1.072 | $0.977 | $0.875 | $0.788 | $0.810 | |
| Fifth Monday | $0.996 | $0.771 | ||||
| 2005/2006 | ||||||
| First Monday | $1.217 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Second Monday | $1.195 | NA | NA | NA | NA | NA |
| Third Monday | $1.200 | NA | NA | NA | NA | |
| Fourth Monday | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Fifth Monday | NA | NA | ||||
|
Sources: Weekly Petroleum Status Report. Energy Information Administration, Office of Oil and Gas, U.S. Department of Energy, Washington, DC. Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not Available |
|
This report was updated on October 19, 2005. Typically, there is one week between updates during the heating season. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |