![]() |
|
Average Residential |
|
Analysis |
|
Nebraska's Average Residential Heating Oil Prices |
![]() |
|
Nebraska's Average Residential Heating Oil Prices |
| Heating Season | Off Season | ||||||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||
| 2001/2002 | |||||||||||||
| First Monday | $1.076 | $0.916 | $0.857 | $0.825 | $0.800 | $0.819 | $0.894 | $0.908 | $0.887 | $0.889 | $0.905 | $0.982 | |
| Second Monday | $1.038 | $0.916 | $0.824 | $0.824 | $0.802 | $0.844 | |||||||
| Third Monday | $1.026 | $0.874 | $0.805 | $0.798 | $0.809 | $0.865 | |||||||
| Fourth Monday | $0.971 | $0.878 | $0.799 | $0.790 | $0.808 | ||||||||
| Fifth Monday | $0.940 | $0.812 | |||||||||||
| 2002/2003 | |||||||||||||
| First Monday | $1.073 | $1.048 | $1.036 | $1.094 | $1.162 | $1.336 | $1.074 | $1.027 | $1.023 | $1.026 | $1.051 | $1.113 | |
| Second Monday | $1.086 | $1.025 | $1.022 | $1.084 | $1.269 | $1.339 | |||||||
| Third Monday | $1.090 | $1.008 | $1.017 | $1.098 | $1.277 | $1.313 | |||||||
| Fourth Monday | $1.077 | $1.039 | $1.047 | $1.113 | $1.302 | ||||||||
| Fifth Monday | $1.078 | ||||||||||||
| 2003/2004 | |||||||||||||
| First Monday | $1.109 | $1.109 | $1.088 | $1.108 | $1.171 | $1.177 | $1.205 | $1.272 | $1.292 | $1.287 | $1.381 | $1.457 | |
| Second Monday | $1.168 | $1.105 | $1.088 | $1.126 | $1.153 | $1.193 | |||||||
| Third Monday | $1.161 | $1.122 | $1.101 | $1.143 | $1.154 | $1.197 | |||||||
| Fourth Monday | $1.148 | $1.114 | $1.108 | $1.168 | $1.157 | ||||||||
| Fifth Monday | $1.106 | ||||||||||||
| 2004/2005 | |||||||||||||
| First Monday | $1.621 | $1.768 | $1.629 | $1.495 | $1.557 | $1.727 | $1.900 | $1.822 | $1.792 | $1.912 | $1.892 | $2.365 | |
| Second Monday | $1.661 | $1.710 | $1.548 | $1.496 | $1.554 | $1.773 | |||||||
| Third Monday | $1.736 | $1.678 | $1.546 | $1.519 | $1.571 | ||||||||
| Fourth Monday | $1.788 | $1.672 | $1.531 | $1.549 | $1.649 | ||||||||
| Fifth Monday | $1.688 | $1.566 | |||||||||||
| 2005/2006 | |||||||||||||
| First Monday | $2.608 | $2.269 | $2.014 | $2.001 | $2.067 | $2.108 | $2.174 | $2.370 | NA | NA | NA | NA | |
| Second Monday | $2.661 | $2.181 | $2.050 | $2.034 | $2.044 | $2.092 | |||||||
| Third Monday | $2.686 | $2.106 | $2.048 | $2.003 | $2.033 | ||||||||
| Fourth Monday | $2.804 | $2.070 | $2.012 | $2.030 | $2.061 | ||||||||
| Fifth Monday | $2.515 | $2.044 | |||||||||||
|
Sources: State Heating Oil and Propane Survey and the Weekly Petroleum Status Report. Energy Information Administration, Washington, DC. Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not Available |
|
This report was updated on May 2, 2006. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |