
Census data for 2000 to 2009 are in the first table, and census data for 1970, 1980, 1990, and 2000 are in the second table. Also see Population.
| Age | July 2000 (People) |
July 2001 (People) |
July 2002 (People) |
July 2003 (People) |
July 2004 (People) |
July 2005 (People) |
July 2006 (People) |
July 2007 (People) |
July 2008 (People) |
July 2009 (People) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 5 Years | 116,963 | 118,045 | 119,837 | 122,519 | 125,298 | 127,469 | 128,925 | 131,017 | 132,647 | 134,717 |
| 5-9 Years | 122,811 | 120,728 | 118,982 | 117,763 | 117,474 | 116,974 | 118,058 | 119,397 | 122,078 | 124,709 |
| 10-14 Years | 129,251 | 128,324 | 127,893 | 126,906 | 125,605 | 123,193 | 121,060 | 119,070 | 117,997 | 117,807 |
| 15-19 Years | 135,171 | 137,258 | 136,738 | 135,466 | 133,743 | 133,513 | 132,455 | 132,009 | 131,329 | 130,498 |
| 20-24 Years | 121,159 | 123,332 | 128,144 | 133,209 | 137,337 | 141,376 | 142,987 | 141,466 | 140,751 | 140,703 |
| 25-29 Years | 111,338 | 108,555 | 106,898 | 107,104 | 107,038 | 107,391 | 110,628 | 116,190 | 120,965 | 126,297 |
| 30-34 Years | 111,168 | 110,975 | 111,093 | 110,854 | 109,762 | 109,032 | 106,752 | 104,886 | 105,339 | 105,924 |
| 35-39 Years | 129,466 | 124,049 | 119,180 | 114,151 | 111,469 | 110,314 | 110,671 | 110,806 | 110,508 | 109,366 |
| 40-44 Years | 134,029 | 134,207 | 133,805 | 132,709 | 130,969 | 126,922 | 121,994 | 117,258 | 112,549 | 110,079 |
| 45-49 Years | 123,382 | 125,685 | 127,243 | 128,882 | 129,388 | 130,801 | 131,148 | 130,877 | 129,832 | 128,337 |
| 50-54 Years | 103,953 | 110,095 | 111,639 | 114,443 | 117,225 | 119,758 | 121,839 | 123,308 | 125,101 | 126,021 |
| 55-59 Years | 78,009 | 79,571 | 85,420 | 89,182 | 93,829 | 99,451 | 105,608 | 107,175 | 109,815 | 112,708 |
| 60-64 Years | 64,198 | 64,936 | 66,358 | 68,884 | 71,389 | 73,134 | 74,500 | 80,460 | 84,257 | 88,823 |
| 65-69 Years | 59,136 | 58,495 | 58,141 | 58,341 | 58,772 | 58,961 | 59,870 | 61,341 | 63,711 | 65,919 |
| 70-74 Years | 56,139 | 55,754 | 55,124 | 54,065 | 52,969 | 52,731 | 52,307 | 52,252 | 52,563 | 52,886 |
| 75-79 Years | 47,998 | 48,006 | 47,725 | 47,771 | 47,588 | 47,337 | 47,087 | 46,853 | 46,227 | 45,146 |
| 80-84 Years | 34,767 | 35,343 | 36,027 | 36,062 | 36,632 | 36,887 | 37,169 | 37,061 | 37,346 | 37,135 |
| 85 Years and Older | 34,256 | 34,590 | 34,836 | 35,369 | 35,697 | 36,477 | 37,377 | 38,486 | 38,934 | 39,544 |
| Total | 1,713,194 | 1,717,948 | 1,725,083 | 1,733,680 | 1,742,184 | 1,751,721 | 1,760,435 | 1,769,912 | 1,781,949 | 1,796,619 |
| Age | Census 1970 (People) |
Census 1980 (People) |
Census 1990 (People) |
Census 2000 (People) |
|---|---|---|---|---|
| Under 5 Years | 120,482 | 122,946 | 119,606 | 117,048 |
| 5-9 Years | 147,622 | 118,045 | 126,401 | 123,445 |
| 10-14 Years | 153,355 | 120,907 | 117,383 | 128,934 |
| 15-19 Years | 143,442 | 147,249 | 112,860 | 134,909 |
| 20-24 Years | 114,943 | 148,734 | 108,649 | 120,331 |
| 25-29 Years | 89,262 | 134,794 | 125,218 | 112,049 |
| 30-34 Years | 78,149 | 114,407 | 131,990 | 111,224 |
| 35-44 Years | 159,456 | 163,477 | 228,812 | 263,834 |
| 45-54 Years | 157,162 | 150,653 | 149,389 | 225,754 |
| 55-59 Years | 71,837 | 75,104 | 67,281 | 77,584 |
| 60-64 Years | 66,917 | 67,528 | 67,728 | 63,956 |
| 65-74 Years | 105,229 | 114,021 | 117,643 | 115,616 |
| 75-84 Years | 61,920 | 67,919 | 76,223 | 82,543 |
| 85 Years and Older | 15,557 | 23,744 | 29,202 | 33,953 |
| Total | 1,485,333 | 1,569,528 | 1,578,385 | 1,711,263 |
Sources: Census of Population, 1970, 1980, 1990, and 2000. Annual Estimates of the Population by Sex and Age for Nebraska: April 1, 2000, to July 1, 2007. U.S. Census Bureau, Washington, DC. Nebraska Energy Office, Lincoln, NE.
Note: NA = No data available.
This table was updated on March 29, 2011. Typically, there is one year between updates.