![]() |
|
Population by Age, Nebraska |
|
Also see Population. |
| Age | Census 1970 (People) |
Census 1980 (People) |
Census 1990 (People) |
Census 2000 (People) |
July 2000 (People) |
July 2001 (People) |
July 2002 (People) |
July 2003 (People) |
July 2004 (People) |
July 2005 (People) |
July 2006 (People) |
| Under 5 Years | 120,482 | 122,946 | 119,606 | 117,048 | 116,973 | 117,934 | 119,422 | 121,905 | 124,289 | 126,523 | 127,665 |
| 5-9 Years | 147,622 | 118,045 | 126,401 | 123,445 | 122,797 | 121,002 | 119,307 | 118,212 | 117,820 | 117,118 | 117,832 |
| 10-14 Years | 153,355 | 120,907 | 117,383 | 128,934 | 129,189 | 128,285 | 127,969 | 127,242 | 125,968 | 123,602 | 121,644 |
| 15-19 Years | 143,442 | 147,249 | 112,860 | 134,909 | 135,259 | 134,783 | 133,197 | 131,834 | 130,497 | 130,827 | 130,338 |
| 20-24 Years | 114,943 | 148,734 | 108,649 | 120,331 | 121,307 | 123,811 | 128,141 | 131,581 | 133,860 | 135,600 | 136,367 |
| 25-29 Years | 89,262 | 134,794 | 125,218 | 112,049 | 111,288 | 109,754 | 109,156 | 110,514 | 112,072 | 114,471 | 117,289 |
| 30-34 Years | 78,149 | 114,407 | 131,990 | 111,224 | 111,171 | 111,580 | 111,978 | 111,897 | 111,302 | 110,649 | 109,655 |
| 35-44 Years | 159,456 | 163,477 | 228,812 | 263,834 | 263,630 | 259,098 | 254,219 | 248,613 | 244,269 | 239,436 | 235,563 |
| 45-54 Years | 157,162 | 150,653 | 149,389 | 225,754 | 227,278 | 236,146 | 239,714 | 244,765 | 248,659 | 253,059 | 255,959 |
| 55-59 Years | 71,837 | 75,104 | 67,281 | 77,584 | 77,936 | 79,622 | 85,520 | 89,443 | 94,282 | 99,950 | 106,359 |
| 60-64 Years | 66,917 | 67,528 | 67,728 | 63,956 | 64,300 | 65,033 | 66,371 | 69,033 | 71,563 | 73,530 | 75,005 |
| 65-74 Years | 105,229 | 114,021 | 117,643 | 115,616 | 115,230 | 114,142 | 113,228 | 112,385 | 111,780 | 111,844 | 112,270 |
| 75-84 Years | 61,920 | 67,919 | 76,223 | 82,543 | 82,797 | 83,140 | 83,398 | 83,391 | 83,782 | 83,308 | 83,257 |
| 85 Years and Older | 15,557 | 23,744 | 29,202 | 33,953 | 34,271 | 34,985 | 35,420 | 36,202 | 36,837 | 38,043 | 39,128 |
| Total | 1,485,333 | 1,569,528 | 1,578,385 | 1,711,263 | 1,713,426 | 1,719,315 | 1,727,040 | 1,737,017 | 1,746,980 | 1,758,163 | 1,768,331 |
|
Sources: Census of Population, 1970, 1980, 1990, and 2000. Annual Estimates of the Population by Age and Sex for Nebraska: April 1, 2000, to July 1, 2006. U.S. Census Bureau, Washington, DC. Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = No data available. |
|
This table was updated on September 25, 2007. Typically, there is one year between updates. Energy Statistics Home | Contact Us | Conversion Chart | Glossary |