
The units generating electricity are listed in the table below, each with unit ID, capacity, prime mover, energy source, year of commercial operation, status, number of wind turbines if applicable, and the generation sector. The key to the abbreviations is below the table.
Net metered renewable installations are found on page 21 of the Nebraska Power Association Research & Conservation Report. Since the individual installations are not reported on the net metered renewable installations list, the assumption was made that school wind projects and small–scale projects are on the list. So megawatts from net metered renewable installations are included in the totals while megawatts from school wind projects and known small–scale projects are not included in the totals to avoid possible double–counting.
See the Units and Capacity by Energy Source and Year of Initial Operation report and the Units and Capacity by Energy Source report for additional information.
Summer capacity and winter capacity is sometimes greater than nameplate capacity. The nameplate gives the capacity rating of the generator when it operates at certain temperatures, pressures, and power factors. With some modifications and with some margins that are built into generators, it is possible to exceed its nameplate. It is not uncommon for a generator to exceed its nameplate. The nameplate is usually not replaced and, in this case, the summer and winter capacity is often much higher than the nameplate value. Normally, summer and winter capacity is expected to be below nameplate capacity and in most cases they are.
| Company –Plant (County) |
Unit ID | Nameplate Capacity (kW) |
Summer Capacity (kW) |
Winter Capacity (kW) |
Prime Mover |
Energy Source |
Year of CO | Unit Status | Number of Wind Turbines | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Total | 8,505,536.38 | 7,982,136.38 | 7,902,536.38 | 175 | ||||||
| Ansley, City of | ||||||||||
| –Ansley (Custer) | 2 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1976 | OP | — | Electric |
| 3 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | IC | DFO | 1969 | OP | — | Electric | |
| Archer Daniels Midland Co. | ||||||||||
| –Archer Daniels Midland Columbus (Platte) | GEN1 | 71,400.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | ST | S | 2010 | OP | — | Industrial |
| –Archer Daniels Midland Lincoln (Lancaster) | GEN1 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | ST | S | 1988 | OP | — | Industrial |
| Arnold,Village of | ||||||||||
| –Arnold (Custer) | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | DFO | 1960 | OP | — | Electric |
| 2A | 100.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1937 | OS | — | Electric | |
| 3 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | IC | DFO | 1942 | OP | — | Electric | |
| 4 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | IC | DFO | 1946 | OP | — | Electric | |
| Auburn Board of Public Works | ||||||||||
| –Auburn (Nemaha) | 1 | 2,400.00 | 2,200.00 | 2,400.00 | IC | N/DFO | 1982 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,000.00 | 900.00 | 1,000.00 | IC | N/DFO | 1949 | OP | — | Electric | |
| 4A | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | IC | N/DFO | 1993 | OP | — | Electric | |
| 5 | 3,300.00 | 3,000.00 | 3,300.00 | IC | N/DFO | 1973 | OP | — | Electric | |
| 6 | 2,700.00 | 2,500.00 | 2,700.00 | IC | N/DFO | 1967 | OP | — | Electric | |
| 7 | 5,600.00 | 5,200.00 | 5,600.00 | IC | N/DFO | 1987 | OP | — | Electric | |
| Bancroft–Rosalie Public School | ||||||||||
| –Bancroft–Rosalie Public School | 2.40 | 2.40 | 2.40 | WT | WND | 2010 | OP | 1 | Commercial | |
| Beaver City, City of | ||||||||||
| –Beaver City (Furnas) | 1 | 500.00 | 400.00 | 400.00 | IC | DFO/N | 1957 | OP | — | Electric |
| 2 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | IC | N/DFO | 1963 | OP | — | Electric | |
| 3 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | IC | DFO | 1947 | OP | — | Electric | |
| 4 | 900.00 | 800.00 | 900.00 | IC | N/DFO | 1967 | OP | — | Electric | |
| Bloomfield K–12 School | ||||||||||
| –Bloomfield K–12 School | 2.40 | 2.40 | 2.40 | WT | WND | 2010 | OP | 1 | Commercial | |
| Blue Hill, City of | ||||||||||
| –City Light and Water (Webster) | 1 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | IC | DFO | 1987 | OP | — | Electric |
| 2 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | IC | DFO | 1987 | OP | — | Electric | |
| Broken Bow, City of | ||||||||||
| –Broken Bow (Custer) | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | DFO | 1936 | OP | — | Electric |
| 2 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | IC | N/DFO | 1970 | OP | — | Electric | |
| 3 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | IC | DFO | 1945 | OP | — | Electric | |
| 4 | 800.00 | 700.00 | 700.00 | IC | N/DFO | 1951 | OP | — | Electric | |
| 5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | N/DFO | 1951 | OP | — | Electric | |
| 6 | 2,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | N/DFO | 1961 | OP | — | Electric | |
| Burt County Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 9.00 | 9.00 | 9.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Burwell, City of | ||||||||||
| –Burwell (Garfield) | 1 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | IC | DFO | 1972 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | IC | DFO | 1968 | OP | — | Electric | |
| 3 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | IC | DFO | 1960 | OP | — | Electric | |
| 4 | 600.00 | 700.00 | 700.00 | IC | DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| Cambridge, City of | ||||||||||
| –Cambridge (Furnas) | CAT1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | DFO | 2005 | SB | — | Electric |
| CAT2 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | DFO | 2005 | OP | — | Electric | |
| Campbell, Village of | ||||||||||
| –Campbell Village (Franklin) | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1927 | SB | — | Electric |
| 2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1937 | SB | — | Electric | |
| 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1946 | SB | — | Electric | |
| IC4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | DFO | 1983 | SB | — | Electric | |
| Cedar Rapids Public School | ||||||||||
| –Cedar Rapids Public School | 2.40 | 2.40 | 2.40 | WT | WND | 2008 | OP | 1 | Commercial | |
| Central Nebraska Public Power & Irrigation District | ||||||||||
| –Jeffrey (Lincoln) | 1 | 10,800.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | HY | Water | 1941 | OP | — | Electric |
| 2 | 10,800.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | HY | Water | 1941 | OP | — | Electric | |
| –Johnson 1 (Gosper) | 1 | 10,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | HY | Water | 1941 | OP | — | Electric |
| 2 | 10,800.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | HY | Water | 1941 | OP | — | Electric | |
| –Johnson 2 (Gosper) | 1 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | HY | Water | 1941 | OP | — | Electric |
| –Kingsley (Keith) | 1 | 50,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | HY | Water | 1984 | OP | — | Electric |
| Chappell, City of | ||||||||||
| –Chappell (Deuel) | 1 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1940 | OP | — | Electric |
| 5 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | DFO | 1982 | OP | — | Electric | |
| Crete, City of | ||||||||||
| –Crete (Saline) | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | IC | DFO | 1939 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| 3 | 900.00 | 800.00 | 900.00 | IC | N/DFO | 1951 | OP | — | Electric | |
| 4 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | IC | N/DFO | 1947 | OP | — | Electric | |
| 5 | 2,500.00 | 2,400.00 | 2,500.00 | IC | N/DFO | 1963 | OP | — | Electric | |
| 6 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | IC | N/DFO | 1965 | OP | — | Electric | |
| 7 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,100.00 | IC | N/DFO | 1973 | OP | — | Electric | |
| Curtis, City of | ||||||||||
| –Curtis (Frontier) | 2 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric |
| 3 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | N/DFO | 1969 | OP | — | Electric | |
| 4 | 1,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | IC | N/DFO | 1975 | OP | — | Electric | |
| Custer Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| David City, City of | ||||||||||
| –David City (Butler) | 1 | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | N/DFO | 1960 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | IC | DFO | 1949 | OP | — | Electric | |
| 3 | 1,000.00 | 900.00 | 900.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| 4 | 2,300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | IC | N/DFO | 1966 | OP | — | Electric | |
| 5 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | DFO | 1996 | OP | — | Electric | |
| 6 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | DFO | 1996 | OP | — | Electric | |
| 7 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | DFO | 1996 | OP | — | Electric | |
| Deshler, City of | ||||||||||
| –Deshler (Thayer) | 1A | 300.00 | 300.00 | 300.00 | IC | DFO | 2001 | OP | — | Electric |
| 2 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | IC | DFO | 1950 | OP | — | Electric | |
| 4 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | IC | DFO | 1956 | OP | — | Electric | |
| 5 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | IC | DFO | 1999 | OP | — | Electric | |
| Edison Mission Energy | ||||||||||
| –Elkhorn Ridge Wind LLC (Knox) | 1 | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | WT | WND | 2009 | OP | 27 | IPP |
| Elkhorn Valley Schools | ||||||||||
| –Elkhorn Valley Schools | 2.40 | 2.40 | 2.40 | WT | WND | 2010 | OP | 1 | Commercial | |
| Emerson, City of | ||||||||||
| –Emerson (Dixon) | 2 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | IC | N/DFO | 1968 | OP | — | Electric |
| 3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | IC | DFO | 1947 | OP | — | Electric | |
| 4 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | IC | N/DFO | 1960 | OP | — | Electric | |
| Fairbury,City of | ||||||||||
| –Fairbury (Jefferson) | 1 | 4,000.00 | 3,800.00 | 4,000.00 | ST | N/RFO | 1948 | OP | — | Electric |
| 2 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ST | N/RFO | 1938 | OP | — | Electric | |
| 4 | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,000.00 | ST | N/RFO | 1965 | OP | — | Electric | |
| Falls City, City of | ||||||||||
| –Falls City (Richardson) | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | IC | DFO | 1930 | OP | — | Electric |
| 2 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | IC | DFO | 1937 | OP | — | Electric | |
| 3 | 2,700.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | IC | N/DFO | 1965 | OP | — | Electric | |
| 4 | 1,100.00 | 800.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1946 | OP | — | Electric | |
| 5 | 2,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | IC | N/DFO | 1950 | OP | — | Electric | |
| 6 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | N/DFO | 1958 | OP | — | Electric | |
| 7 | 6,200.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | IC | N/DFO | 1972 | OP | — | Electric | |
| 8 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | IC | N/DFO | 1982 | OP | — | Electric | |
| Flat Water Wind Farm LLC | ||||||||||
| –Flat Water Wind Farm (Pawnee) | WTG1 | 60,000.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | WT | WND | 2010 | OP | 40 | IPP |
| Franklin, City of | ||||||||||
| –Franklin (Franklin) | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | IC | N/DFO | 1963 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | IC | N/DFO | 1974 | OP | — | Electric | |
| 3 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | IC | N/DFO | 1969 | OP | — | Electric | |
| 4 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| Fremont, City of | ||||||||||
| –Lon Wright (Dodge) | 5OT | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | GT | N/DFO | 2003 | OP | — | Electric |
| 6 | 16,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ST | S/N | 1957 | OP | — | Electric | |
| 7 | 22,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ST | S/N | 1963 | OP | — | Electric | |
| 8 | 91,500.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | ST | S/N | 1977 | OP | — | Electric | |
| Gering, City of | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 2.40 | 2.40 | 2.40 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Grand Island, City of | ||||||||||
| –C W Burdick (Hall) | 1 | 18,700.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | ST | N/RFO | 1957 | OP | — | Electric |
| 2 | 24,900.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | ST | N/RFO | 1963 | OP | — | Electric | |
| 3 | 54,400.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | ST | N/RFO | 1972 | OP | — | Electric | |
| GT1 | 16,000.00 | 13,600.00 | 14,800.00 | GT | N/DFO | 1968 | OP | — | Electric | |
| GT2 | 63,400.00 | 34,000.00 | 40,000.00 | GT | N/DFO | 2003 | OP | — | Electric | |
| GT3 | 63,400.00 | 34,000.00 | 40,000.00 | GT | N/DFO | 2003 | OP | — | Electric | |
| –Platte (Hall) | 1 | 109,800.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ST | S | 1982 | OP | — | Electric |
| Hastings, City of | ||||||||||
| –Don Henry (Adams) | 1 | 22,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | GT | N/DFO | 1972 | SB | — | Electric |
| –North Denver (Adams) | 4 | 17,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ST | N/DFO | 1957 | SB | — | Electric |
| 5 | 22,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | ST | N/DFO | 1967 | SB | — | Electric | |
| –Whelan Energy Center (Adams) | 1 | 76,300.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | ST | S | 1981 | OP | — | Electric |
| High West Energy, Inc. | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| KBR Rural Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 2.40 | 2.40 | 2.40 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Kimball, City of | ||||||||||
| –Kimball (Kimball) | 1 | 1,000.00 | 700.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1956 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,000.00 | 700.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| 3 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | IC | N/DFO | 1959 | OP | — | Electric | |
| 4 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | IC | N/DFO | 1960 | OP | — | Electric | |
| 5 | 1,100.00 | 600.00 | 600.00 | IC | N/DFO | 1944 | OP | — | Electric | |
| 6 | 3,900.00 | 3,600.00 | 3,700.00 | IC | N/DFO | 1974 | OP | — | Electric | |
| Laurel, City of | ||||||||||
| –Laurel (Cedar) | 1 | 1,300.00 | 1,100.00 | 1,200.00 | IC | N/DFO | 1974 | SB | — | Electric |
| 2 | 900.00 | 700.00 | 800.00 | IC | N/DFO | 1970 | SB | — | Electric | |
| 3 | 600.00 | 500.00 | 600.00 | IC | N | 1965 | SB | — | Electric | |
| 4 | 400.00 | 300.00 | 400.00 | IC | N/DFO | 1960 | SB | — | Electric | |
| 6 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | IC | N/DFO | 1956 | SB | — | Electric | |
| 7 | 1,300.00 | 1,100.00 | 1,200.00 | IC | N/DFO | 1992 | SB | — | Electric | |
| Lincoln Electric System | ||||||||||
| –Hyde Memorial Observatory (Lancaster) | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | PV | SUN | 2003 | OP | — | Electric |
| –Net Metered Renewable Installations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| –J Street (Lancaster) | 1 | 27,000.00 | 25,900.00 | 34,900.00 | GT | N/DFO | 1972 | OP | — | Electric |
| –Rokeby (Lancaster) | 1 | 72,400.00 | 61,500.00 | 67,000.00 | GT | N/DFO | 1975 | OP | — | Electric |
| 2 | 95,400.00 | 82,500.00 | 93,700.00 | GT | N/DFO | 1997 | OP | — | Electric | |
| 3 | 95,400.00 | 90,300.00 | 103,400.00 | GT | N/DFO | 2001 | OP | — | Electric | |
| BSU | 2,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | IC | DFO | 1997 | OP | — | Electric | |
| –Salt Valley Wind Plant (Lancaster) | G1 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | WT | Wind | 1998 | OP | 1 | Electric |
| G2 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | WT | Wind | 1999 | OP | 1 | Electric | |
| –Terry Bundy Generating Station (Lancaster) | 1 | 27,000.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | CA | N/DFO | 2004 | OP | — | Electric |
| 2 | 46,000.00 | 45,300.00 | 46,200.00 | CT | N/DFO | 2003 | OP | — | Electric | |
| 3 | 46,000.00 | 46,000.00 | 48,300.00 | CT | N/DFO | 2004 | OP | — | Electric | |
| 4 | 46,000.00 | 47,600.00 | 48,500.00 | CT | N/DFO | 2003 | OP | — | Electric | |
| BSU | 1,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | IC | DFO | 2004 | OP | — | Electric | |
| Loup River Public Power District | ||||||||||
| –Columbus (Platte) | 1 | 15,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric |
| 2 | 15,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric | |
| 3 | 15,200.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric | |
| –Monroe (Platte) | 1 | 2,800.00 | 800.00 | 300.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric |
| 2 | 2,800.00 | 800.00 | 300.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric | |
| 3 | 2,800.00 | 900.00 | 400.00 | HY | Water | 1936 | OP | — | Electric | |
| –Net Metered Renewable Installations | 3.65 | 3.65 | 3.65 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Lyons, City of | ||||||||||
| –Lyons (Burt) | 2 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | IC | DFO | 1953 | OP | — | Electric |
| 3 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | IC | DFO | 1960 | OP | — | Electric | |
| 4A | 1,200.00 | 600.00 | 600.00 | IC | DFO | 1967 | OP | — | Electric | |
| Madison, City of | ||||||||||
| –Madison Utilities (Madison) | FM1 | 2,000.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | IC | DFO/N | 1959 | OP | — | Electric |
| FM2 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | DFO/N | 1959 | OP | — | Electric | |
| FM3 | 1,100.00 | 900.00 | 900.00 | IC | DFO/N | 1953 | OP | — | Electric | |
| FM5 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | DFO/N | 2006 | OP | — | Electric | |
| –Net Metered Renewable Installations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| McCook Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Mullen, Village of | ||||||||||
| –Mullen (Hooker) | 3 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | IC | DFO | 1958 | OP | — | Electric |
| 4 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | IC | DFO | 1966 | OP | — | Electric | |
| Municipal Energy Agency of Nebraska | ||||||||||
| –MEAN Wind Project (Kimball) | 1 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | WT | Wind | 2002 | OP | 7 | Electric |
| Nebraska City, City of | ||||||||||
| –Nebraska City #1 (Otoe) | 2 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | N/DFO | 1953 | OP | — | Electric |
| 3 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | N/DFO | 1955 | OP | — | Electric | |
| 4 | 3,100.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | IC | N/DFO | 1957 | OP | — | Electric | |
| 5 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | IC | N/DFO | 1964 | OP | — | Electric | |
| 8 | 4,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | IC | N/DFO | 1971 | OP | — | Electric | |
| 9 | 6,400.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | IC | N/DFO | 1974 | OP | — | Electric | |
| 10 | 6,500.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | IC | N/DFO | 1979 | OP | — | Electric | |
| –Nebraska City #2 (Otoe) | 11 | 4,500.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | IC | N/DFO | 1998 | OP | — | Electric |
| 12 | 4,500.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | IC | N/DFO | 1998 | OP | — | Electric | |
| 13 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | IC | DFO | 1998 | OP | — | Electric | |
| –Syracuse #2 (Otoe) | 6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | N/DFO | 1969 | OP | — | Electric |
| 7 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | IC | N/DFO | 1970 | OP | — | Electric | |
| Nebraska Public Power District | ||||||||||
| –Ainsworth Wind (Brown) | 1 | 59,400.00 | 6,300.00 | 22,800.00 | WT | Wind | 2005 | OP | 36 | Electric |
| –Beatrice (Gage) | CT1 | 104,700.00 | 78,000.00 | 85,000.00 | CT | N | 2005 | OP | — | Electric |
| CT2 | 104,700.00 | 79,000.00 | 85,000.00 | CT | N | 2005 | OP | — | Electric | |
| ST1 | 93.900.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | CA | N | 2005 | OP | — | Electric | |
| –Canaday (Gosper) | 1 | 108,800.00 | 110,900.00 | 112,000.00 | ST | N/RFO | 1958 | OP | — | Electric |
| –Cooper (Nemaha) | 1 | 801,000.00 | 767,200.00 | 793,100.00 | ST | Nuc | 1974 | OP | — | Electric |
| –Gerald Gentlemen (Lincoln) | 1 | 681,300.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | ST | S | 1979 | OP | — | Electric |
| 2 | 681,300.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ST | S | 1982 | OP | — | Electric | |
| –Hallam (Lancaster) | 1 | 56,700.00 | 50,000.00 | 54,000.00 | GT | DFO | 1973 | OP | — | Electric |
| –Hebron (Thayer) | 1 | 56,700.00 | 51,000.00 | 55,000.00 | GT | DFO | 1973 | OP | — | Electric |
| –Kearney (Buffalo) | 1 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | HY | Water | 1921 | OP | — | Electric |
| –Laredo Ridge Wind Farm (Boone) | 81,000.00 | 81,000.00 | 81,000.00 | WT | Wind | 2010 | OP | 54 | Electric | |
| –McCook (Red Willow) | 1 | 56,700.00 | 50,000.00 | 53,000.00 | GT | DFO | 1973 | OP | — | Electric |
| –Mobile (York) | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | DFO | 1980 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | IC | DFO | 1996 | OP | — | Electric | |
| 500 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | DFO | 1994 | OP | — | Electric | |
| –Net Metered Renewable Installations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| –Norfolk Solar Panel (Madison) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | PV | SUN | 2010 | OP | — | Electric | |
| –North Platte (Lincoln) | 1 | 13,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | HY | Water | 1935 | OP | — | Electric |
| 2 | 13,100.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | HY | Water | 1935 | OP | — | Electric | |
| –Sheldon (Lancaster) | 1 | 108,800.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | ST | S | 1961 | OP | — | Electric |
| 2 | 119,900.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | ST | S | 1965 | OP | — | Electric | |
| –Spencer (Boyd) | 1 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | HY | Water | 1927 | OP | — | Electric |
| 2 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 | HY | Water | 1952 | OP | — | Electric | |
| –Springview II Wind Energy Facility (Lancaster) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | WT | Wind | 2011 | OP | 2 | Electric | |
| Norris Public Schools | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 50.08 | 50.08 | 50.08 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| –Norris Public Schools | 2.40 | 2.40 | 2.40 | WT | WND | 2010 | OP | 1 | Commercial | |
| North Central Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Northeast Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| Northwest Rural Public Power District | ||||||||||
| –Net Metered Renewable Installations | 22.80 | 22.80 | 22.80 | NA | NA | 2010 | OP | — | Electric | |
| OLean Energy | ||||||||||
| –OLean Energy (Dodge) | 80.00 | 77.00 | 77.00 | IC | OBG | 2005 | OP | — | Agricultural | |
| Omaha, City of | ||||||||||
| –Missouri River Wastewater Treatment Plant (Douglas) | 6013 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | OBG/N | 2001 | OP | — | Commercial |
| 6101 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | OBG/N | 1985 | OP | — | Commercial | |
| 6102 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | IC | OBG/N | 1985 | OP | — | Commercial | |
| –Papillion Creek Wastewater Treatment Plant (Sarpy) | 951 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | OBG/N | 1987 | SB | — | IPP CHP |
| 952 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | OBG/N | 1987 | OP | — | IPP CHP | |
| 953 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | IC | OBG/N | 1987 | OP | — | IPP CHP | |
| Omaha Public Power District | ||||||||||
| –Cass County (Cass) | CT–1 | 172,500.00 | 161,000.00 | 116,000.00 | GT | N | 2003 | OP | — | Electric |
| CT–2 | 172,500.00 | 161,000.00 | 112,000.00 | GT | N | 2003 | OP | — | Electric | |
| –Elk City Station (Douglas) | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2002 | OP | — | Electric |
| 2 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2002 | OP | — | Electric | |
| 3 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2002 | OP | — | Electric | |
| 4 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2002 | OP | — | Electric | |
| 5 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2006 | OP | — | Electric | |
| 6 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2006 | OP | — | Electric | |
| 7 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2006 | OP | — | Electric | |
| 8 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | IC | LFG | 2009 | OP | — | Electric | |
| –Elkhorn Service Center (Douglas) | 2 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | PV | SUN | 2002 | OP | — | Electric |
| –Fort Calhoun (Washington) | 1 | 502,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | ST | Nuc | 1973 | OP | — | Electric |
| –Jones Street (Douglas) | 1 | 65,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | GT | DFO | 1973 | OP | — | Electric |
| 2 | 65,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | GT | DFO | 1973 | OP | — | Electric | |
