![]() |
|
Weekly Average Retail Motor Fuel |
|
Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities:
Columbus,
Grand Island,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. |
| Nebraska Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.78 | $2.81 | $2.82 | $2.93 | $3.09 | $2.94 | $2.92 | $2.92 | $2.92 | $2.95 | $3.07 | $3.20 |
| 2010 | 2 | $2.83 | $2.78 | $2.87 | $3.00 | $3.08 | $2.92 | $2.90 | $2.97 | $2.92 | $3.03 | $3.12 | $3.23 |
| 2010 | 3 | $2.90 | $2.75 | $2.89 | $3.05 | $3.05 | $2.89 | $2.89 | $2.96 | $2.94 | $3.08 | $3.19 | $3.25 |
| 2010 | 4 | $2.88 | $2.80 | $2.92 | $3.06 | $2.98 | $2.91 | $2.89 | $2.94 | $2.95 | $3.08 | $3.19 | $3.26 |
| 2010 | 5 | $2.85 | $2.91 | $3.07 | $2.94 | $2.91 | $2.89 | $2.92 | $2.95 | $3.08 | $3.19 | $3.30 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.74 | $2.72 | $2.81 | $2.93 | $3.02 | $2.77 | $2.86 | $2.85 | $2.81 | $2.85 | $2.89 | $2.96 |
| 2010 | 2 | $2.78 | $2.71 | $2.88 | $2.98 | $2.99 | $2.76 | $2.84 | $2.91 | $2.82 | $2.89 | $2.96 | $3.04 |
| 2010 | 3 | $2.84 | $2.69 | $2.90 | $2.97 | $2.93 | $2.76 | $2.83 | $2.88 | $2.87 | $2.94 | $2.99 | $3.07 |
| 2010 | 4 | $2.82 | $2.77 | $2.95 | $2.96 | $2.83 | $2.83 | $2.83 | $2.84 | $2.87 | $2.94 | $2.96 | $3.09 |
| 2010 | 5 | $2.77 | $2.93 | $2.98 | $2.79 | $2.84 | $2.84 | $2.82 | $2.86 | $2.90 | $2.94 | $3.14 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.82 | $2.80 | $2.89 | $3.01 | $3.10 | $2.85 | $2.94 | $2.93 | $2.89 | $2.93 | $2.97 | $3.04 |
| 2010 | 2 | $2.86 | $2.78 | $2.96 | $3.06 | $3.07 | $2.83 | $2.92 | $2.99 | $2.90 | $2.97 | $3.04 | $3.13 |
| 2010 | 3 | $2.92 | $2.76 | $2.98 | $3.06 | $3.01 | $2.84 | $2.90 | $2.97 | $2.95 | $3.02 | $3.07 | $3.16 |
| 2010 | 4 | $2.90 | $2.85 | $3.03 | $3.04 | $2.91 | $2.91 | $2.90 | $2.92 | $2.95 | $3.02 | $3.04 | $3.17 |
| 2010 | 5 | $2.85 | $3.01 | $3.06 | $2.86 | $2.92 | $2.92 | $2.90 | $2.94 | $2.98 | $3.02 | $3.23 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.68 | $2.66 | $2.75 | $2.87 | $2.95 | $2.71 | $2.80 | $2.79 | $2.75 | $2.79 | $2.83 | $2.90 |
| 2010 | 2 | $2.72 | $2.65 | $2.82 | $2.91 | $2.92 | $2.70 | $2.78 | $2.84 | $2.76 | $2.83 | $2.90 | $2.98 |
| 2010 | 3 | $2.78 | $2.63 | $2.84 | $2.91 | $2.87 | $2.70 | $2.76 | $2.82 | $2.81 | $2.87 | $2.93 | $3.00 |
| 2010 | 4 | $2.76 | $2.71 | $2.88 | $2.89 | $2.77 | $2.76 | $2.76 | $2.78 | $2.81 | $2.88 | $2.90 | $3.02 |
| 2010 | 5 | $2.71 | $2.86 | $2.91 | $2.72 | $2.78 | $2.78 | $2.76 | $2.80 | $2.84 | $2.88 | $3.08 | |
| Return to top of page |
| Columbus Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.76 | $2.86 | $2.81 | $2.92 | $3.11 | $3.01 | $2.94 | $2.90 | $2.94 | $2.94 | $3.08 | $3.19 |
| 2010 | 2 | $2.97 | $2.82 | $2.85 | $3.04 | $3.11 | $2.93 | $2.89 | $2.94 | $2.92 | $2.99 | $3.10 | $3.20 |
| 2010 | 3 | $2.97 | $2.80 | $2.88 | $3.09 | $3.05 | $2.90 | $2.87 | $2.97 | $2.91 | $3.08 | $3.20 | $3.24 |
| 2010 | 4 | $2.93 | $2.78 | $2.89 | $3.03 | $3.03 | $2.93 | $2.88 | $2.96 | $2.94 | $3.09 | $3.20 | $3.26 |
| 2010 | 5 | $2.96 | $2.89 | $3.09 | $2.99 | $2.92 | $2.89 | $2.95 | $2.94 | $3.09 | $3.18 | $3.33 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.71 | $2.77 | $2.83 | $2.93 | $2.99 | $2.84 | $2.80 | $2.79 | $2.82 | $2.84 | $2.87 | $2.96 |
| 2010 | 2 | $2.70 | $2.75 | $2.90 | $2.94 | $2.95 | $2.78 | $2.73 | $2.87 | $2.83 | $2.87 | $2.91 | $3.01 |
| 2010 | 3 | $2.86 | $2.71 | $2.93 | $2.92 | $2.94 | $2.71 | $2.75 | $2.86 | $2.83 | $2.91 | $2.97 | $3.04 |
| 2010 | 4 | $2.84 | $2.73 | $2.91 | $2.90 | $2.90 | $2.76 | $2.78 | $2.84 | $2.83 | $2.90 | $2.94 | $3.05 |
| 2010 | 5 | $2.81 | $2.91 | $2.92 | $2.83 | $2.79 | $2.78 | $2.83 | $2.83 | $2.87 | $2.91 | $3.13 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.79 | $2.85 | $2.91 | $3.01 | $3.07 | $2.92 | $2.88 | $2.87 | $2.90 | $2.92 | $2.95 | $3.05 |
| 2010 | 2 | $2.77 | $2.82 | $2.98 | $3.02 | $3.03 | $2.86 | $2.81 | $2.95 | $2.91 | $2.95 | $3.00 | $3.10 |
| 2010 | 3 | $2.94 | $2.78 | $3.01 | $3.00 | $3.02 | $2.78 | $2.82 | $2.94 | $2.91 | $2.99 | $3.05 | $3.12 |
| 2010 | 4 | $2.92 | $2.81 | $2.99 | $2.98 | $2.98 | $2.84 | $2.85 | $2.92 | $2.90 | $2.98 | $3.02 | $3.14 |
| 2010 | 5 | $2.89 | $2.99 | $3.00 | $2.91 | $2.86 | $2.86 | $2.91 | $2.91 | $2.95 | $2.99 | $3.22 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.65 | $2.71 | $2.77 | $2.86 | $2.93 | $2.78 | $2.74 | $2.73 | $2.76 | $2.78 | $2.80 | $2.90 |
| 2010 | 2 | $2.64 | $2.69 | $2.84 | $2.88 | $2.89 | $2.72 | $2.67 | $2.81 | $2.77 | $2.81 | $2.85 | $2.95 |
| 2010 | 3 | $2.80 | $2.65 | $2.86 | $2.86 | $2.88 | $2.65 | $2.69 | $2.80 | $2.77 | $2.84 | $2.90 | $2.97 |
| 2010 | 4 | $2.78 | $2.67 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.70 | $2.72 | $2.77 | $2.76 | $2.83 | $2.88 | $2.99 |
| 2010 | 5 | $2.75 | $2.84 | $2.85 | $2.77 | $2.73 | $2.72 | $2.76 | $2.77 | $2.81 | $2.85 | $3.06 | |
| Return to top of page |
| Grand Island Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.77 | $2.78 | $2.81 | $2.93 | $3.11 | $2.97 | $2.90 | $2.92 | $2.94 | $2.96 | $3.08 | $3.18 |
| 2010 | 2 | $2.77 | $2.74 | $2.85 | $3.04 | $3.12 | $2.94 | $2.87 | $2.97 | $2.93 | $3.07 | $3.11 | $3.18 |
| 2010 | 3 | $2.85 | $2.71 | $2.87 | $3.09 | $3.09 | $2.89 | $2.87 | $2.95 | $2.95 | $3.08 | $3.18 | $3.19 |
| 2010 | 4 | $2.84 | $2.78 | $2.90 | $3.09 | $3.03 | $2.89 | $2.87 | $2.95 | $2.96 | $3.07 | $3.18 | $3.24 |
| 2010 | 5 | $2.82 | $2.91 | $3.11 | $3.00 | $2.89 | $2.88 | $2.93 | $2.96 | $3.07 | $3.19 | $3.28 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.73 | $2.66 | $2.78 | $2.89 | $2.97 | $2.69 | $2.82 | $2.84 | $2.81 | $2.83 | $2.83 | $2.94 |
| 2010 | 2 | $2.75 | $2.65 | $2.88 | $2.95 | $2.93 | $2.66 | $2.79 | $2.85 | $2.81 | $2.87 | $2.93 | $3.02 |
| 2010 | 3 | $2.80 | $2.63 | $2.91 | $2.93 | $2.84 | $2.73 | $2.78 | $2.84 | $2.83 | $2.92 | $2.97 | $3.03 |
| 2010 | 4 | $2.79 | $2.74 | $2.90 | $2.90 | $2.77 | $2.83 | $2.80 | $2.80 | $2.85 | $2.93 | $2.95 | $3.06 |
| 2010 | 5 | $2.73 | $2.86 | $2.93 | $2.73 | $2.84 | $2.80 | $2.80 | $2.85 | $2.88 | $2.93 | $3.12 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.81 | $2.74 | $2.86 | $2.97 | $3.05 | $2.76 | $2.90 | $2.92 | $2.89 | $2.91 | $2.91 | $3.02 |
| 2010 | 2 | $2.82 | $2.73 | $2.96 | $3.03 | $3.01 | $2.74 | $2.87 | $2.93 | $2.88 | $2.95 | $3.01 | $3.11 |
| 2010 | 3 | $2.88 | $2.70 | $2.99 | $3.02 | $2.92 | $2.80 | $2.86 | $2.92 | $2.91 | $3.00 | $3.05 | $3.11 |
| 2010 | 4 | $2.87 | $2.82 | $2.99 | $2.98 | $2.85 | $2.90 | $2.88 | $2.88 | $2.92 | $3.01 | $3.03 | $3.15 |
| 2010 | 5 | $2.80 | $2.94 | $3.01 | $2.81 | $2.91 | $2.88 | $2.87 | $2.93 | $2.96 | $3.01 | $3.21 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.67 | $2.61 | $2.72 | $2.83 | $2.91 | $2.63 | $2.76 | $2.78 | $2.75 | $2.77 | $2.77 | $2.88 |
| 2010 | 2 | $2.69 | $2.60 | $2.82 | $2.89 | $2.87 | $2.60 | $2.73 | $2.79 | $2.74 | $2.81 | $2.86 | $2.96 |
| 2010 | 3 | $2.74 | $2.57 | $2.85 | $2.87 | $2.78 | $2.67 | $2.72 | $2.78 | $2.77 | $2.86 | $2.91 | $2.96 |
| 2010 | 4 | $2.73 | $2.68 | $2.84 | $2.84 | $2.71 | $2.76 | $2.74 | $2.74 | $2.78 | $2.87 | $2.88 | $3.00 |
| 2010 | 5 | $2.67 | $2.79 | $2.87 | $2.67 | $2.77 | $2.74 | $2.74 | $2.79 | $2.82 | $2.87 | $3.06 | |
| Return to top of page |
| Kearney Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.77 | $2.81 | $2.82 | $2.92 | $3.13 | $2.93 | $2.93 | $2.94 | $2.92 | $2.96 | $3.08 | $3.20 |
| 2010 | 2 | $2.81 | $2.79 | $2.88 | $3.05 | $3.11 | $2.94 | $2.91 | $2.98 | $2.94 | $3.05 | $3.13 | $3.20 |
| 2010 | 3 | $2.91 | $2.73 | $2.90 | $3.11 | $3.06 | $2.94 | $2.89 | $2.97 | $2.97 | $3.10 | $3.22 | $3.24 |
| 2010 | 4 | $2.90 | $2.85 | $2.92 | $3.10 | $2.99 | $2.94 | $2.90 | $2.93 | $2.97 | $3.09 | $3.22 | $3.26 |
| 2010 | 5 | $2.84 | $2.94 | $3.10 | $3.00 | $2.93 | $2.90 | $2.93 | $2.97 | $3.08 | $3.20 | $3.29 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.75 | $2.77 | $2.81 | $2.96 | $3.05 | $2.87 | $2.91 | $2.87 | $2.85 | $2.93 | $2.96 | $3.03 |
| 2010 | 2 | $2.82 | $2.77 | $2.92 | $3.00 | $3.04 | $2.85 | $2.89 | $2.97 | $2.88 | $2.95 | $3.00 | $3.11 |
| 2010 | 3 | $2.87 | $2.75 | $2.96 | $3.03 | $3.01 | $2.87 | $2.87 | $2.99 | $2.94 | $2.98 | $3.04 | $3.10 |
| 2010 | 4 | $2.85 | $2.80 | $2.96 | $3.00 | $2.94 | $2.91 | $2.88 | $2.90 | $2.95 | $2.96 | $2.98 | $3.13 |
| 2010 | 5 | $2.84 | $2.96 | $3.02 | $2.91 | $2.93 | $2.90 | $2.86 | $2.92 | $2.93 | $3.01 | $3.21 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.83 | $2.84 | $2.89 | $3.04 | $3.13 | $2.95 | $2.99 | $2.96 | $2.93 | $3.01 | $3.04 | $3.12 |
| 2010 | 2 | $2.90 | $2.85 | $3.00 | $3.08 | $3.12 | $2.93 | $2.97 | $3.05 | $2.96 | $3.03 | $3.09 | $3.20 |
| 2010 | 3 | $2.95 | $2.83 | $3.04 | $3.11 | $3.09 | $2.95 | $2.95 | $3.08 | $3.02 | $3.07 | $3.13 | $3.19 |
| 2010 | 4 | $2.93 | $2.87 | $3.04 | $3.08 | $3.02 | $2.99 | $2.96 | $2.98 | $3.03 | $3.04 | $3.06 | $3.22 |
| 2010 | 5 | $2.92 | $3.04 | $3.10 | $2.99 | $3.01 | $2.98 | $2.94 | $3.00 | $3.01 | $3.09 | $3.30 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.69 | $2.70 | $2.75 | $2.90 | $2.98 | $2.81 | $2.85 | $2.81 | $2.79 | $2.87 | $2.89 | $2.97 |
| 2010 | 2 | $2.76 |
$2.71 | $2.86 | $2.93 | $2.97 | $2.79 | $2.83 | $2.90 | $2.82 | $2.88 | $2.94 | $3.05 |
| 2010 | 3 | $2.81 | $2.69 | $2.89 | $2.96 | $2.94 | $2.81 | $2.81 | $2.93 | $2.88 | $2.92 | $2.97 | $3.04 |
| 2010 | 4 | $2.78 | $2.74 | $2.90 | $2.93 | $2.88 | $2.85 | $2.82 | $2.84 | $2.88 | $2.90 | $2.91 | $3.06 |
| 2010 | 5 | $2.78 | $2.89 | $2.95 | $2.85 | $2.87 | $2.83 | $2.80 | $2.85 | $2.86 | $2.94 | $3.14 | |
| Return to top of page |
| Lincoln Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to top of page |
| Norfolk Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.75 | $2.82 | $2.88 | $2.91 | $3.05 | $2.91 | $2.89 | $2.85 | $2.88 | $2.92 | $3.03 | $3.17 |
| 2010 | 2 | $2.92 | $2.84 | $2.88 | $2.95 | $3.03 | $2.93 | $2.89 | $2.94 | $2.85 | $2.92 | $3.04 | $3.18 |
| 2010 | 3 | $2.94 | $2.76 | $2.88 | $3.04 | $3.02 | $2.92 | $2.88 | $2.94 | $2.87 | $3.05 | $3.15 | $3.37 |
| 2010 | 4 | $2.89 | $2.86 | $2.88 | $3.02 | $2.95 | $2.91 | $2.87 | $2.90 | $2.89 | $3.08 | $3.17 | $3.29 |
| 2010 | 5 | $2.88 | $2.90 | $3.01 | $2.77 | $2.85 | $2.87 | $2.87 | $2.88 | $3.04 | $3.18 | $3.28 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.69 | $2.74 | $2.80 | $2.88 | $3.00 | $2.84 | $2.85 | $2.79 | $2.87 | $2.82 | $2.93 | $2.95 |
| 2010 | 2 | $2.72 | $2.73 | $2.84 | $2.92 | $3.02 | $2.81 | $2.76 | $2.88 | $2.83 | $2.90 | $2.97 | $3.06 |
| 2010 | 3 | $2.79 | $2.71 | $2.90 | $2.99 | $2.99 | $2.78 | $2.80 | $2.89 | $2.81 | $2.94 | $2.98 | $3.08 |
| 2010 | 4 | $2.78 | $2.76 | $2.89 | $2.98 | $2.88 | $2.82 | $2.76 | $2.88 | $2.81 | $2.92 | $2.97 | $3.12 |
| 2010 | 5 | $2.74 | $2.90 | $3.01 | $2.80 | $2.81 | $2.78 | $2.87 | $2.84 | $2.92 | $2.97 | $3.15 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.77 | $2.82 | $2.88 | $2.96 | $3.09 | $2.92 | $2.93 | $2.87 | $2.95 | $2.89 | $3.01 | $3.03 |
| 2010 | 2 | $2.80 | $2.81 | $2.92 | $3.01 | $3.10 | $2.89 | $2.84 | $2.96 | $2.91 | $2.98 | $3.05 | $3.14 |
| 2010 | 3 | $2.87 | $2.79 | $2.98 | $3.08 | $3.07 | $2.85 | $2.88 | $2.97 | $2.89 | $3.03 | $3.06 | $3.16 |
| 2010 | 4 | $2.86 | $2.83 | $2.97 | $3.07 | $2.96 | $2.89 | $2.84 | $2.96 | $2.89 | $3.00 | $3.06 | $3.21 |
| 2010 | 5 | $2.81 | $2.98 | $3.09 | $2.88 | $2.88 | $2.86 | $2.95 | $2.91 | $3.00 | $3.06 | $3.24 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.64 | $2.68 | $2.74 | $2.82 | $2.94 | $2.78 | $2.79 | $2.73 | $2.80 | $2.75 | $2.87 | $2.89 |
| 2010 | 2 | $2.66 | $2.67 | $2.78 | $2.86 | $2.95 | $2.75 | $2.70 | $2.82 | $2.77 | $2.84 | $2.90 | $2.99 |
| 2010 | 3 | $2.73 | $2.66 | $2.83 | $2.93 | $2.92 | $2.72 | $2.74 | $2.83 | $2.75 | $2.88 | $2.91 | $3.01 |
| 2010 | 4 | $2.72 | $2.70 | $2.83 | $2.92 | $2.82 | $2.75 | $2.70 | $2.82 | $2.75 | $2.86 | $2.91 | $3.05 |
| 2010 | 5 | $2.68 | $2.84 | $2.94 | $2.74 | $2.74 | $2.72 | $2.80 | $2.77 | $2.86 | $2.91 | $3.08 | |
| Return to top of page |
| North Platte Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.77 | $2.75 | $2.80 | $2.92 | $3.08 | $2.97 | $2.94 | $2.91 | $2.93 | $2.97 | $3.08 | $3.19 |
| 2010 | 2 | $2.81 | $2.71 | $2.84 | $3.00 | $3.08 | $2.93 | $2.85 | $2.98 | $2.93 | $3.04 | $3.13 | $3.22 |
| 2010 | 3 | $2.86 | $2.70 | $2.85 | $3.06 | $3.05 | $2.91 | $2.84 | $2.96 | $2.94 | $3.08 | $3.18 | $3.23 |
| 2010 | 4 | $2.86 | $2.79 | $2.89 | $3.05 | $2.99 | $2.92 | $2.86 | $2.95 | $2.95 | $3.09 | $3.18 | $3.27 |
| 2010 | 5 | $2.80 | $2.89 | $3.06 | $2.99 | $2.90 | $2.87 | $2.92 | $2.96 | $3.07 | $3.17 | $3.31 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.81 | $2.69 | $2.80 | $2.96 | $3.04 | $2.82 | $2.93 | $2.94 | $2.87 | $2.86 | $2.91 | $2.99 |
| 2010 | 2 | $2.80 | $2.71 | $2.92 | $3.04 | $3.02 | $2.85 | $2.89 | $2.97 | $2.86 | $2.91 | $2.97 | $3.05 |
| 2010 | 3 | $2.87 | $2.70 | $2.95 | $3.02 | $2.98 | $2.86 | $2.89 | $2.91 | $2.93 | $2.92 | $2.99 | $3.11 |
| 2010 | 4 | $2.79 | $2.81 | $2.96 | $2.99 | $2.85 | $2.90 | $2.89 | $2.86 | $2.94 | $2.91 | $2.96 | $3.15 |
| 2010 | 5 | $2.74 | $2.97 | $2.99 | $2.81 | $2.95 | $2.89 | $2.85 | $2.93 | $2.91 | $2.97 | $3.20 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.89 | $2.77 | $2.88 | $3.05 | $3.12 | $2.90 | $3.01 | $3.02 | $2.95 | $2.94 | $2.99 | $3.07 |
| 2010 | 2 | $2.88 | $2.78 | $3.00 | $3.12 | $3.11 | $2.93 | $2.97 | $3.06 | $2.94 | $2.99 | $3.05 | $3.13 |
| 2010 | 3 | $2.95 | $2.78 | $3.03 | $3.10 | $3.06 | $2.94 | $2.97 | $3.00 | $3.01 | $3.00 | $3.07 | $3.19 |
| 2010 | 4 | $2.87 | $2.89 | $3.05 | $3.07 | $2.93 | $2.99 | $2.97 | $2.94 | $3.02 | $2.99 | $3.04 | $3.24 |
| 2010 | 5 | $2.82 | $3.05 | $3.08 | $2.89 | $3.03 | $2.97 | $2.93 | $3.01 | $2.99 | $3.05 | $3.29 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.75 | $2.63 | $2.74 | $2.90 | $2.97 | $2.76 | $2.86 | $2.88 | $2.80 | $2.80 | $2.84 | $2.92 |
| 2010 | 2 | $2.74 | $2.65 | $2.85 | $2.97 | $2.96 | $2.78 | $2.83 | $2.91 | $2.80 | $2.85 | $2.91 | $2.98 |
| 2010 | 3 | $2.80 | $2.64 | $2.88 | $2.95 | $2.91 | $2.80 | $2.83 | $2.85 | $2.86 | $2.86 | $2.92 | $3.04 |
| 2010 | 4 | $2.73 | $2.75 | $2.90 | $2.93 | $2.79 | $2.84 | $2.83 | $2.80 | $2.88 | $2.85 | $2.89 | $3.08 |
| 2010 | 5 | $2.68 | $2.90 | $2.93 | $2.75 | $2.88 | $2.82 | $2.79 | $2.86 | $2.85 | $2.90 | $3.13 | |
| Return to top of page |
| Omaha Motor Fuel Prices 2010 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.77 | $2.78 | $2.82 | $2.92 | $3.07 | $2.90 | $2.91 | $2.90 | $2.88 | $2.92 | $3.04 | $3.15 |
| 2010 | 2 | $2.82 | $2.77 | $2.86 | $2.97 | $3.06 | $2.88 | $2.90 | $2.95 | $2.88 | $2.99 | $3.08 | $3.19 |
| 2010 | 3 | $2.89 | $2.74 | $2.87 | $3.03 | $3.02 | $2.86 | $2.89 | $2.92 | $2.91 | $3.05 | $3.14 | $3.21 |
| 2010 | 4 | $2.87 | $2.78 | $2.91 | $3.02 | $2.95 | $2.90 | $2.88 | $2.89 | $2.92 | $3.04 | $3.15 | $3.22 |
| 2010 | 5 | $2.82 | $2.91 | $3.03 | $2.92 | $2.90 | $2.88 | $2.88 | $2.91 | $3.05 | $3.15 | $3.26 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.73 | $2.69 | $2.80 | $2.92 | $2.99 | $2.73 | $2.86 | $2.83 | $2.76 | $2.84 | $2.87 | $2.93 |
| 2010 | 2 | $2.78 | $2.66 | $2.87 | $2.98 | $2.96 | $2.72 | $2.84 | $2.88 | $2.77 | $2.89 | $2.97 | $3.04 |
| 2010 | 3 | $2.84 | $2.65 | $2.88 | $2.94 | $2.90 | $2.72 | $2.82 | $2.85 | $2.89 | $2.94 | $2.97 | $3.06 |
| 2010 | 4 | $2.81 | $2.78 | $2.97 | $2.91 | $2.81 | $2.80 | $2.80 | $2.79 | $2.87 | $2.92 | $2.93 | $3.10 |
| 2010 | 5 | $2.73 | $2.92 | $2.95 | $2.76 | $2.82 | $2.60 | $2.76 | $2.85 | $2.86 | $2.90 | $3.17 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.81 | $2.76 | $2.88 | $3.00 | $3.07 | $2.81 | $2.94 | $2.91 | $2.84 | $2.92 | $2.95 | $3.01 |
| 2010 | 2 | $2.85 | $2.74 | $2.95 | $3.06 | $3.05 | $2.79 | $2.92 | $2.96 | $2.85 | $2.97 | $3.06 | $3.13 |
| 2010 | 3 | $2.92 | $2.73 | $2.96 | $3.03 | $2.98 | $2.79 | $2.89 | $2.94 | $2.97 | $3.02 | $3.06 | $3.15 |
| 2010 | 4 | $2.89 | $2.86 | $3.06 | $2.99 | $2.89 | $2.88 | $2.88 | $2.87 | $2.95 | $3.00 | $3.01 | $3.19 |
| 2010 | 5 | $2.81 | $3.00 | $3.04 | $2.84 | $2.90 | $2.88 | $2.84 | $2.93 | $2.94 | $2.98 | $3.26 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2010 | 1 | $2.67 | $2.63 | $2.74 | $2.85 | $2.92 | $2.67 | $2.80 | $2.76 | $2.70 | $2.78 | $2.81 | $2.87 |
| 2010 | 2 | $2.72 | $2.60 | $2.81 | $2.91 | $2.90 | $2.66 | $2.78 | $2.82 | $2.71 | $2.83 | $2.91 | $2.98 |
| 2010 | 3 | $2.78 | $2.60 | $2.82 | $2.88 | $2.84 | $2.66 | $2.75 | $2.79 | $2.83 | $2.88 | $2.91 | $3.00 |
| 2010 | 4 | $2.75 | $2.72 | $2.91 | $2.85 | $2.75 | $2.74 | $2.74 | $2.73 | $2.81 | $2.85 | $2.87 | $3.03 |
| 2010 | 5 | $2.68 | $2.86 | $2.89 | $2.70 | $2.75 | $2.74 | $2.70 | $2.78 | $2.80 | $2.84 | $3.10 | |
| Return to top of page |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not available. This table was updated on January 3, 2011. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |