![]() |
|
Weekly Average Retail Motor Fuel |
|
Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities:
Columbus,
Grand Island,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. |
| Nebraska Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.42 | $3.33 | $3.64 | $3.94 | $4.17 | $4.66 | $4.61 | $4.59 | $4.17 | $3.99 | $3.05 | $2.63 |
| 2008 | 2 | $3.43 | $3.33 | $3.81 | $3.94 | $4.16 | $4.65 | $4.67 | $4.53 | $4.07 | $3.90 | $2.93 | $2.52 |
| 2008 | 3 | $3.38 | $3.34 | $3.94 | $4.03 | $4.34 | $4.66 | $4.76 | $4.38 | $4.00 | $3.71 | $2.80 | $2.47 |
| 2008 | 4 | $3.34 | $3.44 | $3.94 | $4.13 | $4.49 | $4.62 | $4.72 | $4.24 | $3.96 | $3.52 | $2.68 | $2.44 |
| 2008 | 5 | $3.31 | $3.55 | $3.93 | $4.16 | $4.69 | $4.61 | $4.62 | $4.19 | $4.00 | $3.27 | $2.40 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.16 | $3.06 | $3.26 | $3.37 | $3.65 | $4.03 | $4.11 | $3.89 | $3.80 | $3.52 | $2.30 | $1.80 |
| 2008 | 2 | $3.21 | $3.08 | $3.32 | $3.42 | $3.65 | $4.05 | $4.13 | $3.84 | $3.72 | $3.31 | $2.17 | $1.69 |
| 2008 | 3 | $3.12 | $3.08 | $3.34 | $3.44 | $3.81 | $4.05 | $4.18 | $3.78 | $3.79 | $3.01 | $2.00 | $1.73 |
| 2008 | 4 | $3.04 | $3.16 | $3.31 | $3.59 | $3.88 | $4.04 | $4.06 | $3.75 | $3.65 | $2.76 | $1.84 | $1.74 |
| 2008 | 5 | $3.03 | $3.24 | $3.38 | $3.66 | $3.99 | $4.10 | $3.93 | $3.76 | $3.57 | $2.50 | $1.70 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.25 | $3.15 | $3.35 | $3.47 | $3.75 | $4.14 | $4.22 | $4.00 | $3.90 | $3.62 | $2.36 | $1.85 |
| 2008 | 2 | $3.30 | $3.16 | $3.41 | $3.51 | $3.75 | $4.16 | $4.25 | $3.95 | $3.82 | $3.40 | $2.23 | $1.74 |
| 2008 | 3 | $3.20 | $3.17 | $3.43 | $3.54 | $3.92 | $4.16 | $4.30 | $3.89 | $3.90 | $3.09 | $2.06 | $1.78 |
| 2008 | 4 | $3.13 | $3.25 | $3.40 | $3.69 | $3.99 | $4.15 | $4.17 | $3.85 | $3.75 | $2.84 | $1.89 | $1.79 |
| 2008 | 5 | $3.11 | $3.34 | $3.48 | $3.76 | $4.10 | $4.22 | $4.04 | $3.87 | $3.67 | $2.57 | $1.75 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.09 | $3.00 | $3.19 | $3.30 | $3.57 | $3.94 | $4.02 | $3.82 | $3.73 | $3.46 | $2.26 | $1.76 |
| 2008 | 2 | $3.14 | $3.01 | $3.25 | $3.34 | $3.57 | $3.96 | $4.04 | $3.77 | $3.65 | $3.25 | $2.13 | $1.66 |
| 2008 | 3 | $3.05 | $3.02 | $3.27 | $3.37 | $3.73 | $3.96 | $4.09 | $3.71 | $3.72 | $2.95 | $1.97 | $1.69 |
| 2008 | 4 | $2.98 | $3.09 | $3.24 | $3.51 | $3.79 | $3.95 | $3.98 | $3.68 | $3.58 | $2.71 | $1.81 | $1.70 |
| 2008 | 5 | $2.96 | $3.17 | $3.31 | $3.58 | $3.90 | $4.01 | $3.86 | $3.70 | $3.51 | $2.45 | $1.66 | |
| Return to top of page |
| Columbus Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.43 | $3.30 | $3.70 | $3.96 | $4.21 | $4.64 | $4.58 | $4.53 | $4.13 | $3.97 | $3.04 | $2.55 |
| 2008 | 2 | $3.41 | $3.36 | $3.82 | $3.94 | $4.14 | $4.64 | $4.66 | $4.50 | $4.05 | $3.87 | $2.89 | $2.49 |
| 2008 | 3 | $3.38 | $3.36 | $3.98 | $4.06 | $4.28 | $4.65 | $4.71 | $4.35 | $3.94 | $3.69 | $2.75 | $2.48 |
| 2008 | 4 | $3.30 | $3.48 | $3.99 | $4.13 | $4.54 | $4.59 | $4.69 | $4.21 | $3.90 | $3.51 | $2.63 | $2.45 |
| 2008 | 5 | $3.30 | $3.60 | $3.92 | $4.19 | $4.69 | $4.56 | $4.57 | $4.15 | $4.03 | $3.28 | $2.42 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.10 | $2.98 | $3.22 | $3.36 | $3.67 | $4.00 | $4.08 | $4.00 | $3.68 | $3.58 | $2.27 | $1.72 |
| 2008 | 2 | $3.17 | $2.97 | $3.27 | $3.38 | $3.66 | $4.03 | $4.10 | $3.88 | $3.61 | $3.34 | $2.12 | $1.62 |
| 2008 | 3 | $3.11 | $2.98 | $3.32 | $3.40 | $3.76 | $4.04 | $4.13 | $3.85 | $3.78 | $3.03 | $1.98 | $1.66 |
| 2008 | 4 | $3.02 | $3.11 | $3.31 | $3.57 | $3.87 | $4.07 | $4.09 | $3.75 | $3.67 | $2.75 | $1.82 | $1.65 |
| 2008 | 5 | $2.95 | $3.20 | $3.30 | $3.67 | $3.96 | $4.05 | $4.03 | $3.72 | $3.63 | $2.49 | $1.62 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.19 | $3.06 | $3.31 | $3.46 | $3.77 | $4.11 | $4.19 | $4.11 | $3.78 | $3.68 | $2.33 | $1.77 |
| 2008 | 2 | $3.25 | $3.06 | $3.36 | $3.47 | $3.77 | $4.14 | $4.22 | $3.99 | $3.71 | $3.44 | $2.18 | $1.67 |
| 2008 | 3 | $3.20 | $3.07 | $3.41 | $3.49 | $3.87 | $4.16 | $4.25 | $3.96 | $3.88 | $3.11 | $2.04 | $1.71 |
| 2008 | 4 | $3.11 | $3.19 | $3.40 | $3.67 | $3.98 | $4.18 | $4.21 | $3.86 | $3.77 | $2.83 | $1.87 | $1.70 |
| 2008 | 5 | $3.04 | $3.29 | $3.39 | $3.77 | $4.07 | $4.16 | $4.14 | $3.83 | $3.73 | $2.56 | $1.67 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.03 | $2.92 | $3.15 | $3.29 | $3.59 | $3.91 | $3.99 | $3.93 | $3.61 | $3.52 | $2.23 | $1.68 |
| 2008 | 2 | $3.10 | $2.91 | $3.20 | $3.30 | $3.58 | $3.94 | $4.01 | $3.82 | $3.55 | $3.28 | $2.08 | $1.59 |
| 2008 | 3 | $3.04 | $2.92 | $3.25 | $3.32 | $3.68 | $3.96 | $4.04 | $3.78 | $3.71 | $2.97 | $1.95 | $1.62 |
| 2008 | 4 | $2.96 | $3.04 | $3.23 | $3.49 | $3.79 | $3.98 | $4.02 | $3.69 | $3.60 | $2.70 | $1.79 | $1.62 |
| 2008 | 5 | $2.89 | $3.13 | $3.23 | $3.59 | $3.87 | $3.96 | $3.96 | $3.66 | $3.57 | $2.45 | $1.59 | |
| Return to top of page |
| Grand Island Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.44 | $3.30 | $3.67 | $3.93 | $4.14 | $4.68 | $4.59 | $4.56 | $4.17 | $3.99 | $3.08 | $2.60 |
| 2008 | 2 | $3.42 | $3.33 | $3.86 | $3.96 | $4.15 | $4.66 | $4.70 | $4.51 | $4.05 | $3.91 | $2.93 | $2.53 |
| 2008 | 3 | $3.33 | $3.36 | $3.99 | $4.04 | $4.38 | $4.66 | $4.76 | $4.37 | $4.03 | $3.76 | $2.77 | $2.47 |
| 2008 | 4 | $3.28 | $3.48 | $3.97 | $4.12 | $4.55 | $4.59 | $4.70 | $4.27 | $3.98 | $3.58 | $2.65 | $2.44 |
| 2008 | 5 | $3.29 | $3.60 | $3.93 | $4.16 | $4.71 | $4.59 | $4.62 | $4.20 | $3.99 | $3.34 | $2.43 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.17 | $3.03 | $3.23 | $3.29 | $3.60 | $3.94 | $4.09 | $3.78 | $3.71 | $3.49 | $2.20 | $1.81 |
| 2008 | 2 | $3.19 | $3.02 | $3.31 | $3.34 | $3.61 | $4.01 | $4.14 | $3.75 | $3.61 | $3.20 | $2.06 | $1.68 |
| 2008 | 3 | $3.10 | $3.04 | $3.31 | $3.44 | $3.78 | $3.98 | $4.15 | $3.67 | $3.77 | $2.91 | $1.92 | $1.72 |
| 2008 | 4 | $3.01 | $3.15 | $3.27 | $3.58 | $3.85 | $4.02 | $4.07 | $3.61 | $3.66 | $2.62 | $1.77 | $1.71 |
| 2008 | 5 | $3.01 | $3.23 | $3.35 | $3.62 | $3.97 | $4.07 | $3.88 | $3.69 | $3.57 | $2.32 | $1.62 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.26 | $3.12 | $3.32 | $3.38 | $3.70 | $4.05 | $4.21 | $3.89 | $3.81 | $3.58 | $2.26 | $1.86 |
| 2008 | 2 | $3.28 | $3.11 | $3.40 | $3.43 | $3.71 | $4.12 | $4.25 | $3.85 | $3.72 | $3.29 | $2.12 | $1.73 |
| 2008 | 3 | $3.19 | $3.13 | $3.40 | $3.53 | $3.88 | $4.10 | $4.27 | $3.77 | $3.87 | $2.99 | $1.97 | $1.77 |
| 2008 | 4 | $3.09 | $3.23 | $3.36 | $3.68 | $3.95 | $4.13 | $4.19 | $3.71 | $3.76 | $2.70 | $1.82 | $1.76 |
| 2008 | 5 | $3.09 | $3.32 | $3.45 | $3.72 | $4.08 | $4.18 | $3.99 | $3.79 | $3.67 | $2.38 | $1.67 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.10 | $2.97 | $3.16 | $3.22 | $3.52 | $3.86 | $4.00 | $3.71 | $3.64 | $3.42 | $2.16 | $1.77 |
| 2008 | 2 | $3.12 | $2.96 | $3.24 | $3.26 | $3.53 | $3.92 | $4.04 | $3.68 | $3.55 | $3.14 | $2.03 | $1.64 |
| 2008 | 3 | $3.04 | $2.98 | $3.24 | $3.36 | $3.69 | $3.90 | $4.06 | $3.60 | $3.70 | $2.86 | $1.88 | $1.68 |
| 2008 | 4 | $2.94 | $3.08 | $3.20 | $3.51 | $3.76 | $3.93 | $4.00 | $3.54 | $3.59 | $2.58 | $1.74 | $1.67 |
| 2008 | 5 | $2.94 | $3.16 | $3.28 | $3.54 | $3.88 | $3.98 | $3.81 | $3.62 | $3.51 | $2.27 | $1.59 | |
| Return to top of page |
| Kearney Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.47 | $3.32 | $3.67 | $3.99 | $4.23 | $4.71 | $4.63 | $4.65 | $4.27 | $4.01 | $3.12 | $2.65 |
| 2008 | 2 | $3.41 | $3.32 | $3.83 | $3.97 | $4.18 | $4.72 | $4.70 | $4.61 | $4.14 | $3.93 | $2.99 | $2.58 |
| 2008 | 3 | $3.40 | $3.34 | $3.94 | $4.02 | $4.36 | $4.72 | $4.78 | $4.45 | $4.02 | $3.74 | $2.82 | $2.46 |
| 2008 | 4 | $3.33 | $3.42 | $4.00 | $4.14 | $4.55 | $4.67 | $4.74 | $4.26 | $3.96 | $3.57 | $2.70 | $2.52 |
| 2008 | 5 | $3.31 | $3.62 | $4.02 | $4.14 | $4.71 | $4.59 | $4.66 | $4.23 | $4.07 | $3.32 | $2.41 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.18 | $3.06 | $3.26 | $3.36 | $3.67 | $4.03 | $4.12 | $3.82 | $3.82 | $3.61 | $2.33 | $1.95 |
| 2008 | 2 | $3.19 | $3.10 | $3.36 | $3.41 | $3.69 | $4.07 | $4.16 | $3.85 | $3.79 | $3.42 | $2.25 | $1.78 |
| 2008 | 3 | $3.11 | $3.10 | $3.35 | $3.48 | $3.81 | $4.07 | $4.18 | $3.83 | $3.89 | $3.08 | $2.03 | $1.77 |
| 2008 | 4 | $3.08 | $3.18 | $3.35 | $3.59 | $3.91 | $4.05 | $4.02 | $3.80 | $3.82 | $2.86 | $1.89 | $1.81 |
| 2008 | 5 | $3.04 | $3.27 | $3.42 | $3.69 | $4.05 | $4.16 | $3.89 | $3.97 | $3.76 | $2.57 | $1.79 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.27 | $3.14 | $3.35 | $3.46 | $3.77 | $4.14 | $4.24 | $3.93 | $3.93 | $3.71 | $2.40 | $2.01 |
| 2008 | 2 | $3.28 | $3.18 | $3.45 | $3.50 | $3.79 | $4.18 | $4.28 | $3.96 | $3.90 | $3.51 | $2.31 | $1.83 |
| 2008 | 3 | $3.19 | $3.19 | $3.44 | $3.58 | $3.92 | $4.18 | $4.30 | $3.93 | $4.00 | $3.17 | $2.08 | $1.82 |
| 2008 | 4 | $3.17 | $3.26 | $3.44 | $3.69 | $4.02 | $4.16 | $4.14 | $3.91 | $3.93 | $2.94 | $1.94 | $1.86 |
| 2008 | 5 | $3.13 | $3.36 | $3.51 | $3.79 | $4.16 | $4.28 | $4.00 | $3.87 | $3.86 | $2.64 | $1.85 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.11 | $2.99 | $3.19 | $3.29 | $3.59 | $3.94 | $4.03 | $3.75 | $3.75 | $3.55 | $2.29 | $1.91 |
| 2008 | 2 | $3.12 | $3.03 | $3.28 | $3.33 | $3.61 | $3.98 | $4.07 | $3.78 | $3.72 | $3.36 | $2.21 | $1.74 |
| 2008 | 3 | $3.04 | $3.03 | $3.27 | $3.41 | $3.73 | $3.98 | $4.09 | $3.76 | $3.82 | $3.03 | $1.99 | $1.73 |
| 2008 | 4 | $3.01 | $3.11 | $3.27 | $3.51 | $3.83 | $3.96 | $3.95 | $3.74 | $3.75 | $2.81 | $1.86 | $1.77 |
| 2008 | 5 | $2.98 | $3.20 | $3.34 | $3.61 | $3.96 | $4.07 | $3.82 | $3.70 | $3.69 | $2.52 | $1.76 | |
| Return to top of page |
| Lincoln Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to top of page |
| Norfolk Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.52 | $3.38 | $3.62 | $3.88 | $4.12 | $4.42 | $4.59 | $4.55 | $4.04 | $3.98 | $2.91 | $2.55 |
| 2008 | 2 | $3.40 | $3.37 | $3.82 | $3.86 | $4.04 | $4.44 | $4.64 | $4.50 | $4.01 | $3.86 | $2.79 | $2.49 |
| 2008 | 3 | $3.41 | $3.38 | $3.96 | $3.91 | $4.21 | $4.56 | $4.69 | $4.39 | $3.92 | $3.63 | $2.81 | $2.56 |
| 2008 | 4 | $3.34 | $3.44 | $3.83 | $4.04 | $4.44 | $4.61 | $4.71 | $4.20 | $3.85 | $3.44 | $2.66 | $2.57 |
| 2008 | 5 | $3.33 | $3.53 | $3.93 | $4.07 | $4.56 | $4.58 | $4.58 | $4.05 | $3.95 | $3.24 | $2.56 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.10 | $3.06 | $3.26 | $3.37 | $3.77 | $4.07 | $4.04 | $3.95 | $3.83 | $3.59 | $2.31 | $1.76 |
| 2008 | 2 | $3.08 | $3.09 | $3.34 | $3.38 | $3.69 | $4.06 | $4.15 | $3.89 | $3.72 | $3.37 | $2.13 | $1.64 |
| 2008 | 3 | $3.07 | $3.10 | $3.44 | $3.43 | $3.80 | $4.04 | $4.26 | $3.81 | $3.80 | $2.99 | $1.99 | $1.65 |
| 2008 | 4 | $3.05 | $3.14 | $3.33 | $3.65 | $3.88 | $4.04 | $4.20 | $3.80 | $3.71 | $2.68 | $1.81 | $1.69 |
| 2008 | 5 | $3.08 | $3.27 | $3.33 | $3.74 | $3.97 | $4.03 | $4.00 | $3.78 | $3.65 | $2.50 | $1.68 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.18 | $3.14 | $3.35 | $3.46 | $3.87 | $4.18 | $4.16 | $4.06 | $3.94 | $3.69 | $2.37 | $1.81 |
| 2008 | 2 | $3.17 | $3.17 | $3.43 | $3.47 | $3.79 | $4.17 | $4.27 | $4.00 | $3.82 | $3.46 | $2.19 | $1.69 |
| 2008 | 3 | $3.16 | $3.19 | $3.53 | $3.53 | $3.91 | $4.15 | $4.38 | $3.92 | $3.90 | $3.07 | $2.04 | $1.70 |
| 2008 | 4 | $3.13 | $3.23 | $3.43 | $3.75 | $3.99 | $4.15 | $3.72 | $3.90 | $3.81 | $2.76 | $1.86 | $1.74 |
| 2008 | 5 | $3.16 | $3.36 | $3.42 | $3.85 | $4.08 | $4.14 | $4.11 | $3.88 | $3.76 | $2.57 | $1.73 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.03 | $2.99 | $3.19 | $3.30 | $3.69 | $3.98 | $3.96 | $3.88 | $3.76 | $3.53 | $2.27 | $1.72 |
| 2008 | 2 | $3.02 | $3.02 | $3.26 | $3.31 | $3.61 | $3.97 | $4.06 | $3.82 | $3.65 | $3.31 | $2.09 | $1.61 |
| 2008 | 3 | $3.00 | $3.03 | $3.36 | $3.36 | $3.72 | $3.95 | $4.17 | $3.74 | $3.73 | $2.93 | $1.95 | $1.62 |
| 2008 | 4 | $2.98 | $3.07 | $3.26 | $3.57 | $3.80 | $3.95 | $4.13 | $3.73 | $3.64 | $2.64 | $1.78 | $1.65 |
| 2008 | 5 | $3.01 | $3.20 | $3.25 | $3.66 | $3.88 | $3.94 | $3.93 | $3.71 | $3.59 | $2.45 | $1.65 | |
| Return to top of page |
| North Platte Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.39 | $3.31 | $3.57 | $3.94 | $4.17 | $4.66 | $4.64 | $4.63 | $4.20 | $3.95 | $3.01 | $2.58 |
| 2008 | 2 | $3.35 | $3.29 | $3.74 | $3.93 | $4.19 | $4.68 | $4.70 | $4.57 | $4.09 | $3.85 | $2.87 | $2.51 |
| 2008 | 3 | $3.29 | $3.28 | $3.88 | $4.08 | $4.41 | $4.67 | $4.79 | $4.33 | $4.00 | $3.69 | $2.74 | $2.40 |
| 2008 | 4 | $3.24 | $3.39 | $3.94 | $4.15 | $4.52 | $4.65 | $4.73 | $4.23 | $3.94 | $3.53 | $2.65 | $2.39 |
| 2008 | 5 | $3.29 | $3.51 | $3.93 | $4.17 | $4.71 | $4.63 | $4.65 | $4.17 | $3.97 | $3.22 | $2.36 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.24 | $3.10 | $3.32 | $3.44 | $3.70 | $4.08 | $4.20 | $3.81 | $3.91 | $3.59 | $2.31 | $1.86 |
| 2008 | 2 | $3.18 | $3.12 | $3.42 | $3.49 | $3.70 | $4.10 | $4.24 | $3.85 | $3.82 | $3.43 | $2.24 | $1.77 |
| 2008 | 3 | $3.10 | $3.11 | $3.44 | $3.53 | $3.91 | $4.11 | $4.28 | $3.74 | $3.99 | $3.13 | $2.08 | $1.86 |
| 2008 | 4 | $3.07 | $3.24 | $3.41 | $3.68 | $3.95 | $4.10 | $4.11 | $3.78 | $3.80 | $2.89 | $1.90 | $1.82 |
| 2008 | 5 | $3.10 | $3.30 | $3.43 | $3.75 | $4.08 | $4.17 | $3.90 | $3.89 | $3.65 | $2.65 | $1.84 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.33 | $3.19 | $3.41 | $3.54 | $3.80 | $4.20 | $4.32 | $3.92 | $4.02 | $3.69 | $2.38 | $1.91 |
| 2008 | 2 | $3.27 | $3.21 | $3.51 | $3.59 | $3.81 | $4.22 | $4.36 | $3.95 | $3.92 | $3.53 | $2.31 | $1.82 |
| 2008 | 3 | $3.19 | $3.20 | $3.53 | $3.63 | $4.02 | $4.22 | $4.40 | $3.84 | $4.10 | $3.22 | $2.14 | $1.91 |
| 2008 | 4 | $3.16 | $3.33 | $3.51 | $3.79 | $4.06 | $4.22 | $4.23 | $3.89 | $3.91 | $2.97 | $1.95 | $1.87 |
| 2008 | 5 | $3.18 | $3.40 | $3.53 | $3.85 | $4.20 | $4.29 | $4.01 | $4.00 | $3.75 | $2.72 | $1.89 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.17 | $3.03 | $3.25 | $3.37 | $3.62 | $4.00 | $4.11 | $3.74 | $3.84 | $3.52 | $2.27 | $1.82 |
| 2008 | 2 | $3.11 | $3.05 | $3.34 | $3.41 | $3.62 | $4.01 | $4.15 | $3.78 | $3.75 | $3.37 | $2.20 | $1.73 |
| 2008 | 3 | $3.03 | $3.04 | $3.36 | $3.45 | $3.82 | $4.02 | $4.18 | $3.67 | $3.92 | $3.07 | $2.04 | $1.82 |
| 2008 | 4 | $3.01 | $3.16 | $3.34 | $3.60 | $3.86 | $4.02 | $4.04 | $3.72 | $3.73 | $2.84 | $1.86 | $1.78 |
| 2008 | 5 | $3.03 | $3.23 | $3.36 | $3.67 | $3.99 | $4.08 | $3.83 | $3.82 | $3.59 | $2.60 | $1.80 | |
| Return to top of page |
| Omaha Motor Fuel Prices 2008 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.40 | $3.33 | $3.59 | $3.90 | $4.15 | $4.63 | $4.60 | $4.57 | $4.14 | $3.96 | $3.05 | $2.63 |
| 2008 | 2 | $3.42 | $3.32 | $3.77 | $3.89 | $4.15 | $4.62 | $4.65 | $4.52 | $4.05 | $3.89 | $2.94 | $2.52 |
| 2008 | 3 | $3.37 | $3.33 | $3.89 | $3.99 | $4.31 | $4.63 | $4.74 | $4.39 | $4.00 | $3.70 | $2.82 | $2.47 |
| 2008 | 4 | $3.34 | $3.41 | $3.90 | $4.09 | $4.45 | $4.61 | $4.70 | $4.22 | $3.95 | $3.52 | $2.68 | $2.44 |
| 2008 | 5 | $3.32 | $3.52 | $3.88 | $4.14 | $4.65 | $4.60 | $4.61 | $4.17 | $3.97 | $3.27 | $2.38 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.15 | $3.04 | $3.23 | $3.37 | $3.61 | $4.01 | $4.07 | $3.80 | $3.76 | $3.39 | $2.20 | $1.72 |
| 2008 | 2 | $3.23 | $3.08 | $3.32 | $3.42 | $3.61 | $4.02 | $4.07 | $3.74 | $3.63 | $3.19 | $2.07 | $1.62 |
| 2008 | 3 | $3.08 | $3.09 | $3.31 | $3.41 | $3.81 | $4.01 | $4.15 | $3.68 | $3.78 | $2.90 | $1.91 | $1.72 |
| 2008 | 4 | $2.99 | $3.16 | $3.26 | $3.58 | $3.86 | $4.00 | $3.98 | $3.65 | $3.55 | $2.65 | $1.75 | $1.71 |
| 2008 | 5 | $3.00 | $3.23 | $3.40 | $3.64 | $3.97 | $4.08 | $3.83 | $3.71 | $3.45 | $2.38 | $1.67 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.24 | $3.13 | $3.32 | $3.46 | $3.71 | $4.12 | $4.19 | $3.91 | $3.86 | $3.48 | $2.26 | $1.77 |
| 2008 | 2 | $3.32 | $3.17 | $3.41 | $3.52 | $3.71 | $4.13 | $4.18 | $3.85 | $3.75 | $3.28 | $2.12 | $1.66 |
| 2008 | 3 | $3.16 | $3.18 | $3.40 | $3.50 | $3.92 | $4.12 | $4.27 | $3.78 | $3.89 | $2.98 | $1.96 | $1.77 |
| 2008 | 4 | $3.07 | $3.25 | $3.36 | $3.68 | $3.97 | $4.11 | $4.09 | $3.76 | $3.65 | $2.73 | $1.80 | $1.76 |
| 2008 | 5 | $3.08 | $3.32 | $3.50 | $3.75 | $4.08 | $4.19 | $3.93 | $3.82 | $3.54 | $2.45 | $1.72 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2008 | 1 | $3.08 | $2.98 | $3.16 | $3.30 | $3.53 | $3.92 | $3.98 | $3.73 | $3.69 | $3.32 | $2.16 | $1.69 |
| 2008 | 2 | $3.16 | $3.01 | $3.24 | $3.35 | $3.53 | $3.93 | $3.98 | $3.68 | $3.58 | $3.13 | $2.03 | $1.58 |
| 2008 | 3 | $3.01 | $3.02 | $3.24 | $3.33 | $3.73 | $3.92 | $4.06 | $3.61 | $3.71 | $2.85 | $1.88 | $1.69 |
| 2008 | 4 | $2.92 | $3.09 | $3.19 | $3.50 | $3.78 | $3.91 | $3.90 | $3.59 | $3.49 | $2.60 | $1.72 | $1.68 |
| 2008 | 5 | $2.93 | $3.16 | $3.33 | $3.56 | $3.89 | $3.99 | $3.76 | $3.65 | $3.39 | $2.34 | $1.63 | |
| Return to top of page |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not available. This table was updated on January 2, 2009. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |