![]() |
|
Weekly Average Retail Motor Fuel |
|
Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities:
Columbus,
Grand Island,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. |
| Nebraska Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.66 | $2.51 | $2.67 | $2.93 | $2.92 | $2.91 | $2.93 | $3.09 | $3.07 | $3.15 | $3.22 | $3.47 |
| 2007 | 2 | $2.61 | $2.53 | $2.73 | $2.97 | $2.92 | $2.89 | $2.97 | $3.08 | $3.07 | $3.14 | $3.33 | $3.40 |
| 2007 | 3 | $2.56 | $2.56 | $2.77 | $2.99 | $2.92 | $2.88 | $3.01 | $3.04 | $3.08 | $3.13 | $3.43 | $3.40 |
| 2007 | 4 | $2.52 | $2.58 | $2.77 | $2.95 | $2.93 | $2.90 | $3.06 | $3.05 | $3.14 | $3.15 | $3.44 | $3.39 |
| 2007 | 5 | $2.51 | $2.63 | $2.81 | $2.93 | $2.92 | $2.93 | $3.09 | $3.05 | $3.18 | $3.50 | $3.42 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.36 | $2.20 | $2.56 | $2.79 | $3.06 | $3.39 | $3.15 | $3.07 | $3.15 | $2.91 | $3.04 | $3.13 |
| 2007 | 2 | $2.30 | $2.26 | $2.61 | $2.87 | $3.17 | $3.31 | $3.32 | $3.00 | $3.09 | $2.86 | $3.18 | $3.03 |
| 2007 | 3 | $2.18 | $2.33 | $2.66 | $2.93 | $3.35 | $3.17 | $3.35 | $2.95 | $2.97 | $2.88 | $3.27 | $3.06 |
| 2007 | 4 | $2.11 | $2.39 | $2.68 | $2.90 | $3.50 | $3.11 | $3.19 | $3.02 | $2.94 | $2.93 | $3.22 | $3.08 |
| 2007 | 5 | $2.17 | $2.51 | $2.71 | $3.00 | $3.43 | $3.13 | $3.10 | $3.05 | $2.98 | $3.20 | $3.16 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.43 | $2.27 | $2.63 | $2.87 | $3.14 | $3.49 | $3.23 | $3.15 | $3.24 | $2.99 | $3.13 | $3.21 |
| 2007 | 2 | $2.36 | $2.33 | $2.69 | $2.96 | $3.25 | $3.40 | $3.41 | $3.08 | $3.17 | $2.94 | $3.27 | $3.12 |
| 2007 | 3 | $2.24 | $2.39 | $2.73 | $3.01 | $3.45 | $3.26 | $3.45 | $3.03 | $3.06 | $2.96 | $3.36 | $3.15 |
| 2007 | 4 | $2.17 | $2.46 | $2.76 | $2.98 | $3.60 | $3.19 | $3.28 | $3.10 | $3.02 | $3.01 | $3.31 | $3.16 |
| 2007 | 5 | $2.23 | $2.58 | $2.79 | $3.09 | $3.52 | $3.22 | $3.18 | $3.14 | $3.06 | $3.29 | $3.25 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.31 | $2.16 | $2.50 | $2.73 | $2.99 | $3.32 | $3.08 | $3.00 | $3.08 | $2.85 | $2.97 | $3.06 |
| 2007 | 2 | $2.25 | $2.21 | $2.56 | $2.81 | $3.10 | $3.23 | $3.25 | $2.93 | $3.02 | $2.79 | $3.11 | $2.96 |
| 2007 | 3 | $2.13 | $2.28 | $2.60 | $2.87 | $3.28 | $3.10 | $3.28 | $2.89 | $2.91 | $2.82 | $3.20 | $3.00 |
| 2007 | 4 | $2.06 | $2.34 | $2.62 | $2.84 | $3.42 | $3.04 | $3.12 | $2.95 | $2.88 | $2.87 | $3.15 | $3.01 |
| 2007 | 5 | $2.13 | $2.46 | $2.65 | $2.94 | $3.35 | $3.06 | $3.03 | $2.99 | $2.91 | $3.13 | $3.09 | |
| Return to top of page |
| Columbus Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.64 | $2.48 | $2.62 | $2.87 | $2.87 | $2.87 | $2.89 | $3.10 | $3.04 | $3.13 | $3.19 | $3.48 |
| 2007 | 2 | $2.58 | $2.52 | $2.71 | $2.98 | $2.87 | $2.85 | $2.96 | $3.06 | $3.06 | $3.12 | $3.36 | $3.39 |
| 2007 | 3 | $2.52 | $2.56 | $2.76 | $2.99 | $2.87 | $2.83 | $2.98 | $3.00 | $3.07 | $3.10 | $3.44 | $3.36 |
| 2007 | 4 | $2.46 | $2.55 | $2.79 | $2.95 | $2.87 | $2.88 | $3.05 | $3.02 | $3.14 | $3.12 | $3.43 | $3.34 |
| 2007 | 5 | $2.46 | $2.59 | $2.80 | $2.89 | $2.87 | $2.90 | $3.08 | $3.01 | $3.16 | $3.55 | $3.40 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.34 | $2.13 | $2.53 | $2.74 | $3.01 | $3.37 | $3.05 | $3.03 | $3.10 | $2.99 | $2.99 | $3.20 |
| 2007 | 2 | $2.26 | $2.24 | $2.56 | $2.82 | $3.11 | $3.25 | $3.29 | $2.95 | $3.11 | $2.90 | $3.14 | $3.12 |
| 2007 | 3 | $2.07 | $2.32 | $2.60 | $2.90 | $3.31 | $3.11 | $3.43 | $2.84 | $3.03 | $2.89 | $3.23 | $3.07 |
| 2007 | 4 | $2.01 | $2.37 | $2.66 | $2.83 | $3.42 | $2.99 | $3.22 | $2.89 | $3.02 | $2.88 | $3.21 | $3.02 |
| 2007 | 5 | $2.07 | $2.50 | $2.67 | $2.95 | $3.37 | $3.02 | $3.08 | $2.98 | $2.93 | $3.21 | $3.03 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.41 | $2.19 | $2.61 | $2.82 | $3.10 | $3.46 | $3.13 | $3.11 | $3.19 | $3.08 | $3.07 | $3.29 |
| 2007 | 2 | $2.32 | $2.30 | $2.63 | $2.90 | $3.19 | $3.35 | $3.38 | $3.03 | $3.19 | $2.98 | $3.23 | $3.21 |
| 2007 | 3 | $2.13 | $2.38 | $2.67 | $2.98 | $3.40 | $3.19 | $3.53 | $2.92 | $3.12 | $2.97 | $3.32 | $3.15 |
| 2007 | 4 | $2.07 | $2.43 | $2.74 | $2.90 | $3.52 | $3.07 | $3.31 | $2.97 | $3.10 | $2.97 | $3.30 | $3.11 |
| 2007 | 5 | $2.13 | $2.56 | $2.75 | $3.03 | $3.47 | $3.10 | $3.17 | $3.07 | $3.01 | $3.30 | $3.11 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.29 | $2.08 | $2.48 | $2.68 | $2.95 | $3.29 | $2.98 | $2.96 | $3.04 | $2.93 | $2.92 | $3.13 |
| 2007 | 2 | $2.21 | $2.19 | $2.51 | $2.76 | $3.04 | $3.18 | $3.22 | $2.89 | $3.04 | $2.84 | $3.08 | $3.06 |
| 2007 | 3 | $2.03 | $2.27 | $2.54 | $2.84 | $3.24 | $3.04 | $3.36 | $2.78 | $2.97 | $2.83 | $3.16 | $3.00 |
| 2007 | 4 | $1.97 | $2.31 | $2.60 | $2.76 | $3.35 | $2.92 | $3.15 | $2.83 | $2.95 | $2.82 | $3.14 | $2.96 |
| 2007 | 5 | $2.03 | $2.44 | $2.61 | $2.88 | $3.30 | $2.95 | $3.02 | $2.92 | $2.86 | $3.14 | $2.96 | |
| Return to top of page |
| Grand Island Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.61 | $2.47 | $2.67 | $2.94 | $2.85 | $2.86 | $2.94 | $3.09 | $3.05 | $3.16 | $3.25 | $3.45 |
| 2007 | 2 | $2.54 | $2.50 | $2.72 | $2.96 | $2.85 | $2.84 | $2.96 | $3.06 | $3.05 | $3.14 | $3.35 | $3.34 |
| 2007 | 3 | $2.52 | $2.52 | $2.77 | $2.97 | $2.86 | $2.85 | $3.01 | $3.00 | $3.08 | $3.13 | $3.42 | $3.38 |
| 2007 | 4 | $2.48 | $2.56 | $2.75 | $2.92 | $2.89 | $2.93 | $3.06 | $3.03 | $3.17 | $3.13 | $3.44 | $3.40 |
| 2007 | 5 | $2.46 | $2.66 | $2.82 | $2.87 | $2.86 | $2.93 | $3.10 | $3.05 | $3.20 | $3.53 | $3.39 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.33 | $2.22 | $2.56 | $2.81 | $3.07 | $3.49 | $3.14 | $3.09 | $3.18 | $2.86 | $3.08 | $3.05 |
| 2007 | 2 | $2.24 | $2.24 | $2.59 | $2.89 | $3.19 | $3.42 | $3.37 | $3.03 | $3.12 | $2.82 | $3.21 | $2.94 |
| 2007 | 3 | $2.14 | $2.32 | $2.66 | $2.94 | $3.35 | $3.19 | $3.43 | $2.96 | $3.03 | $2.86 | $3.26 | $2.98 |
| 2007 | 4 | $2.08 | $2.41 | $2.70 | $2.92 | $3.55 | $3.06 | $3.24 | $3.03 | $2.94 | $2.88 | $3.23 | $3.03 |
| 2007 | 5 | $2.17 | $2.54 | $2.74 | $3.00 | $3.51 | $3.09 | $3.11 | $3.10 | $2.97 | $3.16 | $3.19 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.39 | $2.28 | $2.63 | $2.89 | $3.16 | $3.59 | $3.23 | $3.18 | $3.27 | $2.94 | $3.16 | $3.14 |
| 2007 | 2 | $2.30 | $2.30 | $2.66 | $2.97 | $3.28 | $3.51 | $3.46 | $3.11 | $3.20 | $2.89 | $3.30 | $3.03 |
| 2007 | 3 | $2.20 | $2.38 | $2.74 | $3.02 | $3.44 | $3.28 | $3.53 | $3.04 | $3.11 | $2.94 | $3.35 | $3.07 |
| 2007 | 4 | $2.14 | $2.48 | $2.77 | $3.00 | $3.65 | $3.14 | $3.33 | $3.11 | $3.02 | $2.96 | $3.32 | $3.11 |
| 2007 | 5 | $2.23 | $2.62 | $2.81 | $3.08 | $3.61 | $3.18 | $3.20 | $3.18 | $3.05 | $3.25 | $3.28 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.28 | $2.17 | $2.50 | $2.75 | $3.01 | $3.41 | $3.07 | $3.02 | $3.11 | $2.80 | $3.01 | $2.99 |
| 2007 | 2 | $2.19 | $2.19 | $2.53 | $2.83 | $3.12 | $3.34 | $3.30 | $2.96 | $3.05 | $2.75 | $3.14 | $2.88 |
| 2007 | 3 | $2.09 | $2.26 | $2.61 | $2.87 | $3.28 | $3.12 | $3.36 | $2.89 | $2.96 | $2.80 | $3.19 | $2.92 |
| 2007 | 4 | $2.04 | $2.36 | $2.64 | $2.86 | $3.47 | $2.99 | $3.17 | $2.96 | $2.87 | $2.82 | $3.16 | $2.96 |
| 2007 | 5 | $2.12 | $2.49 | $2.68 | $2.93 | $3.43 | $3.02 | $3.05 | $3.03 | $2.90 | $3.09 | $3.12 | |
| Return to top of page |
| Kearney Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.71 | $2.55 | $2.71 | $2.96 | $2.94 | $2.94 | $2.98 | $3.12 | $3.11 | $3.20 | $3.23 | $3.53 |
| 2007 | 2 | $2.65 | $2.56 | $2.74 | $3.01 | $2.92 | $2.91 | $3.01 | $3.13 | $3.12 | $3.18 | $3.32 | $3.41 |
| 2007 | 3 | $2.59 | $2.58 | $2.81 | $3.03 | $2.95 | $2.93 | $3.07 | $3.08 | $3.10 | $3.18 | $3.45 | $3.41 |
| 2007 | 4 | $2.58 | $2.60 | $2.80 | $2.98 | $2.95 | $2.94 | $3.09 | $3.10 | $3.19 | $3.18 | $3.46 | $3.37 |
| 2007 | 5 | $2.55 | $2.67 | $2.82 | $2.96 | $2.95 | $2.99 | $3.13 | $3.11 | $3.21 | $3.53 | $3.40 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.36 | $2.21 | $2.56 | $2.79 | $3.06 | $3.41 | $3.15 | $3.07 | $3.20 | $2.97 | $3.05 | $3.14 |
| 2007 | 2 | $2.33 | $2.27 | $2.62 | $2.88 | $3.19 | $3.33 | $3.38 | $3.00 | $3.14 | $2.94 | $3.21 | $3.02 |
| 2007 | 3 | $2.27 | $2.31 | $2.68 | $2.96 | $3.39 | $3.20 | $3.36 | $2.94 | $3.08 | $2.89 | $3.33 | $3.04 |
| 2007 | 4 | $2.20 | $2.40 | $2.71 | $2.88 | $3.53 | $3.12 | $3.20 | $3.05 | $3.07 | $2.93 | $3.27 | $3.08 |
| 2007 | 5 | $2.22 | $2.52 | $2.71 | $2.98 | $3.46 | $3.14 | $3.11 | $3.06 | $2.99 | $3.26 | $3.14 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.43 | $2.27 | $2.64 | $2.87 | $3.14 | $3.51 | $3.24 | $3.15 | $3.29 | $3.05 | $3.14 | $3.23 |
| 2007 | 2 | $2.39 | $2.33 | $2.69 | $2.96 | $3.28 | $3.42 | $3.48 | $3.08 | $3.23 | $3.02 | $3.30 | $3.10 |
| 2007 | 3 | $2.33 | $2.38 | $2.75 | $3.04 | $3.49 | $3.29 | $3.45 | $3.02 | $3.17 | $2.97 | $3.42 | $3.12 |
| 2007 | 4 | $2.26 | $2.46 | $2.78 | $2.96 | $3.62 | $3.21 | $3.29 | $3.13 | $3.16 | $3.01 | $3.36 | $3.17 |
| 2007 | 5 | $2.28 | $2.59 | $2.79 | $3.06 | $3.55 | $3.23 | $3.20 | $3.15 | $3.07 | $3.35 | $3.23 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.31 | $2.16 | $2.51 | $2.73 | $2.99 | $3.34 | $3.08 | $3.00 | $3.13 | $2.90 | $2.98 | $3.07 |
| 2007 | 2 | $2.28 | $2.22 | $2.56 | $2.82 | $3.12 | $3.25 | $3.31 | $2.93 | $3.07 | $2.87 | $3.14 | $2.95 |
| 2007 | 3 | $2.22 | $2.26 | $2.62 | $2.89 | $3.32 | $3.13 | $3.29 | $2.87 | $3.02 | $2.82 | $3.26 | $2.97 |
| 2007 | 4 | $2.15 | $2.34 | $2.65 | $2.82 | $3.45 | $3.05 | $3.13 | $2.98 | $3.01 | $2.86 | $3.20 | $3.02 |
| 2007 | 5 | $2.17 | $2.46 | $2.65 | $2.92 | $3.38 | $3.07 | $3.04 | $3.00 | $2.92 | $3.19 | $3.07 | |
| Return to top of page |
| Lincoln Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to top of page |
| Norfolk Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.58 | $2.47 | $2.60 | $2.88 | $2.93 | $2.96 | $2.91 | $3.08 | $3.05 | $3.11 | $3.12 | $3.47 |
| 2007 | 2 | $2.54 | $2.51 | $2.70 | $2.92 | $2.94 | $2.92 | $2.97 | $3.09 | $3.06 | $3.10 | $3.26 | $3.46 |
| 2007 | 3 | $2.58 | $2.54 | $2.74 | $2.95 | $2.94 | $2.88 | $3.04 | $3.01 | $3.08 | $3.09 | $3.41 | $3.33 |
| 2007 | 4 | $2.49 | $2.55 | $2.75 | $2.89 | $2.96 | $2.86 | $3.05 | $2.99 | $3.07 | $3.11 | $3.39 | $3.43 |
| 2007 | 5 | $2.43 | $2.64 | $2.75 | $2.91 | $2.97 | $2.92 | $3.09 | $3.02 | $3.15 | $3.48 | $3.56 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.30 | $2.16 | $2.53 | $2.74 | $3.03 | $3.32 | $3.06 | $3.11 | $3.09 | $2.97 | $3.02 | $3.24 |
| 2007 | 2 | $2.31 | $2.21 | $2.60 | $2.83 | $3.10 | $3.26 | $3.24 | $2.98 | $3.07 | $2.90 | $3.20 | $3.14 |
| 2007 | 3 | $2.16 | $2.30 | $2.60 | $2.87 | $3.29 | $3.13 | $3.37 | $2.93 | $3.02 | $2.88 | $3.29 | $3.13 |
| 2007 | 4 | $2.04 | $2.33 | $2.63 | $2.81 | $3.45 | $3.02 | $3.26 | $2.98 | $3.02 | $2.86 | $3.31 | $3.09 |
| 2007 | 5 | $2.13 | $2.48 | $2.64 | $2.96 | $3.39 | $3.04 | $3.15 | $3.01 | $2.93 | $3.30 | $3.09 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.37 | $2.22 | $2.60 | $2.81 | $3.11 | $3.41 | $3.15 | $3.19 | $3.17 | $3.05 | $3.11 | $3.33 |
| 2007 | 2 | $2.37 | $2.28 | $2.67 | $2.91 | $3.18 | $3.35 | $3.34 | $3.06 | $3.16 | $2.98 | $3.29 | $3.23 |
| 2007 | 3 | $2.22 | $2.36 | $2.67 | $2.95 | $3.39 | $3.22 | $3.46 | $3.01 | $3.11 | $2.97 | $3.38 | $3.22 |
| 2007 | 4 | $2.10 | $2.39 | $2.70 | $2.89 | $3.54 | $3.10 | $3.35 | $3.06 | $3.11 | $2.94 | $3.40 | $3.17 |
| 2007 | 5 | $2.19 | $2.55 | $2.71 | $3.04 | $3.49 | $3.13 | $3.23 | $3.10 | $3.01 | $3.39 | $3.18 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.25 | $2.11 | $2.47 | $2.68 | $2.96 | $3.25 | $2.99 | $3.04 | $3.02 | $2.91 | $2.95 | $3.16 |
| 2007 | 2 | $2.26 | $2.17 | $2.54 | $2.76 | $3.03 | $3.19 | $3.17 | $2.91 | $3.00 | $2.84 | $3.13 | $3.07 |
| 2007 | 3 | $2.11 | $2.25 | $2.54 | $2.81 | $3.22 | $3.06 | $3.30 | $2.86 | $2.96 | $2.82 | $3.22 | $3.06 |
| 2007 | 4 | $1.99 | $2.28 | $2.57 | $2.75 | $3.37 | $2.95 | $3.18 | $2.91 | $2.96 | $2.80 | $3.23 | $3.02 |
| 2007 | 5 | $2.08 | $2.43 | $2.58 | $2.89 | $3.32 | $2.98 | $3.08 | $2.95 | $2.86 | $3.23 | $3.02 | |
| Return to top of page |
| North Platte Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.63 | $2.46 | $2.61 | $2.89 | $2.90 | $2.97 | $2.95 | $3.09 | $3.02 | $3.09 | $3.19 | $3.42 |
| 2007 | 2 | $2.56 | $2.48 | $2.71 | $2.94 | $2.94 | $2.95 | $3.01 | $3.08 | $3.01 | $3.10 | $3.29 | $3.28 |
| 2007 | 3 | $2.52 | $2.49 | $2.74 | $2.98 | $2.95 | $2.89 | $3.04 | $3.01 | $3.05 | $3.08 | $3.40 | $3.34 |
| 2007 | 4 | $2.47 | $2.56 | $2.74 | $2.90 | $2.98 | $2.92 | $3.11 | $3.01 | $3.10 | $3.11 | $3.47 | $3.25 |
| 2007 | 5 | $2.44 | $2.59 | $2.82 | $2.93 | $2.96 | $2.94 | $3.07 | $3.02 | $3.21 | $3.49 | $3.42 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.44 | $2.29 | $2.61 | $2.83 | $3.12 | $3.57 | $3.22 | $3.26 | $3.18 | $2.88 | $3.12 | $3.16 |
| 2007 | 2 | $2.43 | $2.33 | $2.65 | $2.94 | $3.28 | $3.49 | $3.46 | $3.22 | $3.11 | $2.86 | $3.23 | $3.09 |
| 2007 | 3 | $2.35 | $2.38 | $2.69 | $3.00 | $3.47 | $3.37 | $3.45 | $3.08 | $2.93 | $2.90 | $3.37 | $3.10 |
| 2007 | 4 | $2.26 | $2.45 | $2.70 | $2.95 | $3.63 | $3.27 | $3.35 | $3.02 | $2.93 | $2.95 | $3.29 | $3.10 |
| 2007 | 5 | $2.25 | $2.58 | $2.76 | $3.04 | $3.59 | $3.24 | $3.28 | $3.09 | $3.06 | $3.24 | $3.22 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.51 | $2.35 | $2.69 | $2.91 | $3.21 | $3.67 | $3.31 | $3.35 | $3.27 | $2.96 | $3.21 | $3.25 |
| 2007 | 2 | $2.49 | $2.39 | $2.72 | $3.02 | $3.37 | $3.58 | $3.56 | $3.31 | $3.20 | $2.94 | $3.32 | $3.17 |
| 2007 | 3 | $2.41 | $2.45 | $2.76 | $3.08 | $3.56 | $3.46 | $3.54 | $3.17 | $3.01 | $2.99 | $3.46 | $3.19 |
| 2007 | 4 | $2.33 | $2.52 | $2.77 | $3.03 | $3.73 | $3.36 | $3.45 | $3.11 | $3.01 | $3.03 | $3.39 | $3.19 |
| 2007 | 5 | $2.31 | $2.65 | $2.84 | $3.13 | $3.69 | $3.33 | $3.38 | $3.18 | $3.14 | $3.33 | $3.31 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.39 | $2.24 | $2.56 | $2.77 | $3.06 | $3.49 | $3.15 | $3.19 | $3.11 | $2.82 | $3.05 | $3.09 |
| 2007 | 2 | $2.37 | $2.27 | $2.59 | $2.88 | $3.20 | $3.41 | $3.39 | $3.15 | $3.05 | $2.80 | $3.16 | $3.02 |
| 2007 | 3 | $2.29 | $2.33 | $2.63 | $2.93 | $3.39 | $3.30 | $3.37 | $3.01 | $2.87 | $2.84 | $3.29 | $3.03 |
| 2007 | 4 | $2.21 | $2.40 | $2.64 | $2.89 | $3.55 | $3.19 | $3.28 | $2.96 | $2.86 | $2.88 | $3.22 | $3.03 |
| 2007 | 5 | $2.20 | $2.53 | $2.70 | $2.98 | $3.51 | $3.17 | $3.21 | $3.02 | $2.99 | $3.17 | $3.15 | |
| Return to top of page |
| Omaha Motor Fuel Prices 2007 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.66 | $2.51 | $2.65 | $2.91 | $2.91 | $2.91 | $2.90 | $3.07 | $3.06 | $3.12 | $3.18 | $3.45 |
| 2007 | 2 | $2.60 | $2.53 | $2.70 | $2.95 | $2.91 | $2.87 | $2.94 | $3.06 | $3.06 | $3.10 | $3.29 | $3.39 |
| 2007 | 3 | $2.55 | $2.55 | $2.74 | $2.97 | $2.92 | $2.86 | $2.98 | $3.04 | $3.06 | $3.10 | $3.39 | $3.40 |
| 2007 | 4 | $2.51 | $2.58 | $2.76 | $2.92 | $2.92 | $2.88 | $3.05 | $3.06 | $3.11 | $3.11 | $3.41 | $3.39 |
| 2007 | 5 | $2.51 | $2.61 | $2.79 | $2.91 | $2.90 | $2.91 | $3.06 | $3.05 | $3.14 | $3.47 | $3.39 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.32 | $2.23 | $2.59 | $2.79 | $3.05 | $3.33 | $3.13 | $2.96 | $3.12 | $2.84 | $3.04 | $3.06 |
| 2007 | 2 | $2.24 | $2.28 | $2.62 | $2.86 | $3.16 | $3.21 | $3.33 | $2.89 | $2.98 | $2.78 | $3.19 | $2.94 |
| 2007 | 3 | $2.12 | $2.35 | $2.66 | $2.91 | $3.33 | $3.05 | $3.30 | $2.86 | $2.83 | $2.86 | $3.24 | $3.04 |
| 2007 | 4 | $2.07 | $2.41 | $2.70 | $2.86 | $3.47 | $3.02 | $3.10 | $2.99 | $2.82 | $2.92 | $3.13 | $3.07 |
| 2007 | 5 | $2.19 | $2.53 | $2.71 | $3.00 | $3.36 | $3.11 | $2.98 | $3.02 | $2.98 | $3.14 | $3.16 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.38 | $2.29 | $2.67 | $2.87 | $3.13 | $3.42 | $3.22 | $3.04 | $3.21 | $2.92 | $3.13 | $3.15 |
| 2007 | 2 | $2.30 | $2.34 | $2.70 | $2.94 | $3.25 | $3.30 | $3.42 | $2.97 | $3.06 | $2.86 | $3.28 | $3.02 |
| 2007 | 3 | $2.18 | $2.42 | $2.73 | $2.99 | $3.42 | $3.14 | $3.39 | $2.95 | $2.91 | $2.94 | $3.33 | $3.12 |
| 2007 | 4 | $2.13 | $2.47 | $2.78 | $2.94 | $3.57 | $3.10 | $3.18 | $3.07 | $2.89 | $3.01 | $3.22 | $3.16 |
| 2007 | 5 | $2.25 | $2.60 | $2.79 | $3.08 | $3.45 | $3.19 | $3.06 | $3.11 | $3.06 | $3.23 | $3.25 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2007 | 1 | $2.27 | $2.18 | $2.54 | $2.73 | $2.98 | $3.25 | $3.07 | $2.89 | $3.05 | $2.78 | $2.98 | $3.00 |
| 2007 | 2 | $2.19 | $2.23 | $2.57 | $2.80 | $3.09 | $3.14 | $3.26 | $2.83 | $2.91 | $2.72 | $3.12 | $2.87 |
| 2007 | 3 | $2.08 | $2.30 | $2.60 | $2.85 | $3.26 | $2.99 | $3.23 | $2.80 | $2.77 | $2.79 | $3.17 | $2.97 |
| 2007 | 4 | $2.02 | $2.35 | $2.64 | $2.80 | $3.40 | $2.95 | $3.03 | $2.92 | $2.75 | $2.86 | $3.06 | $3.00 |
| 2007 | 5 | $2.14 | $2.48 | $2.65 | $2.93 | $3.29 | $3.04 | $2.91 | $2.96 | $2.91 | $3.07 | $3.09 | |
| Return to top of page |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not available. This table was completed on January 4, 2008. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |