![]() |
|
Weekly Average Retail Motor Fuel Prices for the |
|
Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities:
Columbus,
Grand Island,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. |
| Nebraska Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.95 | $2.05 | $2.12 | $2.28 | $2.30 | $2.18 | $2.36 | $2.36 | $2.71 | $3.08 | $3.01 | $2.47 |
| 2005 | 2 | $1.95 | $2.04 | $2.18 | $2.33 | $2.25 | $2.24 | $2.37 | $2.41 | $2.90 | $3.15 | $2.75 | $2.46 |
| 2005 | 3 | $1.99 | $2.03 | $2.20 | $2.35 | $2.21 | $2.30 | $2.44 | $2.57 | $2.81 | $3.25 | $2.61 | $2.48 |
| 2005 | 4 | $2.02 | $2.03 | $2.26 | $2.32 | $2.18 | $2.33 | $2.42 | $2.60 | $2.72 | $3.34 | $2.51 | $2.52 |
| 2005 | 5 | $2.04 | $2.07 | $2.28 | $2.32 | $2.18 | $2.36 | $2.36 | $2.60 | $2.80 | $3.16 | $2.47 | $2.50 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.79 | $1.99 | $2.01 | $2.26 | $2.25 | $2.11 | $2.28 | $2.32 | $2.93 | $2.97 | $2.33 | $2.17 |
| 2005 | 2 | $1.83 | $1.98 | $2.09 | $2.31 | $2.19 | $2.16 | $2.27 | $2.43 | $3.25 | $2.76 | $2.29 | $2.21 |
| 2005 | 3 | $1.88 | $1.97 | $2.15 | $2.33 | $2.15 | $2.18 | $2.37 | $2.63 | $2.98 | $2.58 | $2.25 | $2.28 |
| 2005 | 4 | $1.93 | $1.98 | $2.19 | $2.26 | $2.13 | $2.22 | $2.36 | $2.71 | $2.74 | $2.43 | $2.20 | $2.32 |
| 2005 | 5 | $1.97 | $1.99 | $2.25 | $2.26 | $2.12 | $2.27 | $2.32 | $2.72 | $2.85 | $2.37 | $2.16 | $2.29 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.84 | $2.05 | $2.06 | $2.33 | $2.32 | $2.17 | $2.34 | $2.39 | $3.01 | $3.05 | $2.40 | $2.23 |
| 2005 | 2 | $1.88 | $2.04 | $2.15 | $2.37 | $2.25 | $2.22 | $2.34 | $2.50 | $3.34 | $2.84 | $2.36 | $2.27 |
| 2005 | 3 | $1.94 | $2.03 | $2.21 | $2.40 | $2.21 | $2.24 | $2.44 | $2.70 | $3.07 | $2.65 | $2.32 | $2.34 |
| 2005 | 4 | $1.99 | $2.03 | $2.25 | $2.33 | $2.19 | $2.28 | $2.43 | $2.78 | $2.82 | $2.50 | $2.26 | $2.38 |
| 2005 | 5 | $2.02 | $2.04 | $2.31 | $2.33 | $2.18 | $2.33 | $2.38 | $2.79 | $2.93 | $2.43 | $2.22 | $2.35 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.75 | $1.95 | $1.96 | $2.21 | $2.20 | $2.07 | $2.23 | $2.27 | $2.86 | $2.91 | $2.28 | $2.12 |
| 2005 | 2 | $1.79 | $1.94 | $2.04 | $2.26 | $2.14 | $2.11 | $2.22 | $2.38 | $3.17 | $2.70 | $2.24 | $2.16 |
| 2005 | 3 | $1.84 | $1.93 | $2.10 | $2.28 | $2.10 | $2.14 | $2.32 | $2.57 | $2.92 | $2.52 | $2.20 | $2.23 |
| 2005 | 4 | $1.89 | $1.93 | $2.14 | $2.22 | $2.09 | $2.17 | $2.31 | $2.65 | $2.68 | $2.38 | $2.15 | $2.27 |
| 2005 | 5 | $1.92 | $1.95 | $2.20 | $2.21 | $2.07 | $2.22 | $2.27 | $2.66 | $2.78 | $2.32 | $2.12 | $2.24 |
| Return to top of page |
| Columbus Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.86 | $2.03 | $2.06 | $2.19 | $2.26 | $2.14 | $2.32 | $2.32 | $2.65 | $2.98 | $2.94 | $2.40 |
| 2005 | 2 | $1.88 | $2.04 | $2.09 | $2.28 | $2.22 | $2.22 | $2.33 | $2.38 | $2.79 | $3.11 | $2.61 | $2.41 |
| 2005 | 3 | $1.97 | $1.99 | $2.13 | $2.31 | $2.19 | $2.27 | $2.30 | $2.51 | $2.76 | $3.25 | $2.50 | $2.41 |
| 2005 | 4 | $2.00 | $1.97 | $2.18 | $2.26 | $2.15 | $2.26 | $2.38 | $2.55 | $2.67 | $3.30 | $2.41 | $2.45 |
| 2005 | 5 | $2.02 | $2.06 | $2.18 | $2.27 | $2.15 | $2.32 | $2.37 | $2.58 | $2.78 | $3.17 | $2.41 | $2.43 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.72 | $1.97 | $2.00 | $2.24 | $2.21 | $2.03 | $2.25 | $2.31 | $2.76 | $2.90 | $2.21 | $2.08 |
| 2005 | 2 | $1.80 | $1.91 | $2.09 | $2.29 | $2.12 | $2.12 | $2.22 | $2.39 | $3.18 | $2.77 | $2.21 | $2.13 |
| 2005 | 3 | $1.85 | $1.92 | $2.15 | $2.32 | $2.09 | $2.17 | $2.32 | $2.58 | $2.88 | $2.52 | $2.19 | $2.19 |
| 2005 | 4 | $1.88 | $1.92 | $2.18 | $2.24 | $2.05 | $2.19 | $2.29 | $2.67 | $2.68 | $2.26 | $2.14 | $2.24 |
| 2005 | 5 | $1.96 | $1.96 | $2.22 | $2.21 | $2.06 | $2.22 | $2.30 | $2.67 | $2.79 | $2.21 | $2.09 | $2.19 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.77 | $2.03 | $2.05 | $2.30 | $2.27 | $2.09 | $2.31 | $2.37 | $2.83 | $2.98 | $2.27 | $2.14 |
| 2005 | 2 | $1.85 | $1.97 | $2.15 | $2.35 | $2.18 | $2.18 | $2.28 | $2.45 | $3.27 | $2.84 | $2.27 | $2.19 |
| 2005 | 3 | $1.90 | $1.97 | $2.21 | $2.38 | $2.15 | $2.23 | $2.38 | $2.65 | $2.96 | $2.59 | $2.25 | $2.25 |
| 2005 | 4 | $1.94 | $1.98 | $2.24 | $2.30 | $2.11 | $2.25 | $2.36 | $2.74 | $2.75 | $2.32 | $2.20 | $2.31 |
| 2005 | 5 | $2.01 | $2.02 | $2.28 | $2.27 | $2.12 | $2.28 | $2.36 | $2.74 | $2.87 | $2.28 | $2.15 | $2.25 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.68 | $1.93 | $1.95 | $2.19 | $2.16 | $1.99 | $2.20 | $2.26 | $2.70 | $2.84 | $2.16 | $2.04 |
| 2005 | 2 | $1.76 | $1.87 | $2.05 | $2.24 | $2.08 | $2.07 | $2.17 | $2.34 | $3.11 | $2.70 | $2.16 | $2.08 |
| 2005 | 3 | $1.81 | $1.88 | $2.10 | $2.27 | $2.05 | $2.12 | $2.27 | $2.53 | $2.82 | $2.46 | $2.14 | $2.15 |
| 2005 | 4 | $1.84 | $1.88 | $2.13 | $2.19 | $2.01 | $2.15 | $2.24 | $2.61 | $2.62 | $2.21 | $2.10 | $2.19 |
| 2005 | 5 | $1.91 | $1.92 | $2.17 | $2.16 | $2.01 | $2.17 | $2.25 | $2.61 | $2.73 | $2.17 | $2.05 | $2.14 |
| Return to top of page |
| Grand Island Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.93 | $2.06 | $2.13 | $2.24 | $2.27 | $2.16 | $2.36 | $2.35 | $2.68 | $3.12 | $2.92 | $2.42 |
| 2005 | 2 | $1.96 | $2.05 | $2.18 | $2.30 | $2.20 | $2.26 | $2.36 | $2.40 | $2.87 | $3.15 | $2.62 | $2.42 |
| 2005 | 3 | $1.99 | $2.03 | $2.21 | $2.32 | $2.17 | $2.29 | $2.43 | $2.57 | $2.81 | $3.24 | $2.52 | $2.50 |
| 2005 | 4 | $2.05 | $2.02 | $2.25 | $2.29 | $2.15 | $2.33 | $2.40 | $2.59 | $2.68 | $3.28 | $2.44 | $2.51 |
| 2005 | 5 | $2.07 | $2.06 | $2.26 | $2.30 | $2.14 | $2.36 | $2.34 | $2.60 | $2.76 | $3.08 | $2.42 | $2.48 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.81 | $2.05 | $2.09 | $2.22 | $2.24 | $2.13 | $2.26 | $2.32 | $2.95 | $2.92 | $2.27 | $2.06 |
| 2005 | 2 | $1.85 | $2.01 | $2.14 | $2.28 | $2.19 | $2.14 | $2.25 | $2.46 | $3.23 | $2.68 | $2.21 | $2.15 |
| 2005 | 3 | $1.93 | $1.99 | $2.18 | $2.26 | $2.13 | $2.18 | $2.41 | $2.64 | $2.93 | $2.53 | $2.20 | $2.24 |
| 2005 | 4 | $1.96 | $1.99 | $2.20 | $2.23 | $2.13 | $2.21 | $2.39 | $2.70 | $2.67 | $2.30 | $2.09 | $2.26 |
| 2005 | 5 | $2.00 | $2.02 | $2.22 | $2.21 | $2.13 | $2.27 | $2.27 | $2.71 | $2.75 | $2.33 | $2.03 | $2.24 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.86 | $2.11 | $2.15 | $2.29 | $2.30 | $2.19 | $2.32 | $2.38 | $3.03 | $3.00 | $2.33 | $2.12 |
| 2005 | 2 | $1.90 | $2.07 | $2.20 | $2.35 | $2.26 | $2.20 | $2.31 | $2.53 | $3.32 | $2.76 | $2.27 | $2.21 |
| 2005 | 3 | $1.98 | $2.04 | $2.24 | $2.32 | $2.19 | $2.24 | $2.47 | $2.71 | $3.01 | $2.60 | $2.26 | $2.30 |
| 2005 | 4 | $2.02 | $2.04 | $2.26 | $2.29 | $2.19 | $2.28 | $2.46 | $2.78 | $2.74 | $2.36 | $2.15 | $2.32 |
| 2005 | 5 | $2.06 | $2.07 | $2.28 | $2.27 | $2.19 | $2.33 | $2.33 | $2.78 | $2.83 | $2.40 | $2.09 | $2.31 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.77 | $2.01 | $2.05 | $2.17 | $2.19 | $2.08 | $2.21 | $2.27 | $2.88 | $2.86 | $2.22 | $2.02 |
| 2005 | 2 | $1.81 | $1.97 | $2.09 | $2.23 | $2.15 | $2.10 | $2.20 | $2.41 | $3.16 | $2.63 | $2.16 | $2.11 |
| 2005 | 3 | $1.88 | $1.95 | $2.13 | $2.21 | $2.08 | $2.13 | $2.35 | $2.58 | $2.87 | $2.48 | $2.15 | $2.19 |
| 2005 | 4 | $1.92 | $1.94 | $2.15 | $2.18 | $2.08 | $2.17 | $2.34 | $2.65 | $2.61 | $2.25 | $2.04 | $2.21 |
| 2005 | 5 | $1.96 | $1.97 | $2.17 | $2.16 | $2.08 | $2.22 | $2.22 | $2.65 | $2.69 | $2.28 | $1.98 | $2.19 |
| Return to top of page |
| Kearney Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.97 | $2.06 | $2.13 | $2.28 | $2.33 | $2.19 | $2.35 | $2.36 | $2.69 | $3.18 | $3.00 | $2.52 |
| 2005 | 2 | $1.97 | $2.07 | $2.20 | $2.32 | $2.27 | $2.27 | $2.38 | $2.43 | $2.92 | $3.23 | $2.77 | $2.48 |
| 2005 | 3 | $1.99 | $2.06 | $2.22 | $2.35 | $2.23 | $2.31 | $2.45 | $2.58 | $2.84 | $3.30 | $2.62 | $2.46 |
| 2005 | 4 | $2.03 | $2.08 | $2.26 | $2.33 | $2.24 | $2.34 | $2.46 | $2.64 | $2.73 | $3.38 | $2.53 | $2.53 |
| 2005 | 5 | $2.06 | $2.09 | $2.29 | $2.33 | $2.26 | $2.35 | $2.40 | $2.60 | $2.82 | $3.25 | $2.50 | $2.52 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.81 | $2.02 | $2.02 | $2.25 | $2.24 | $2.10 | $2.29 | $2.30 | $2.90 | $3.02 | $2.33 | $2.09 |
| 2005 | 2 | $1.86 | $2.01 | $2.12 | $2.27 | $2.14 | $2.14 | $2.27 | $2.44 | $3.21 | $2.86 | $2.27 | $2.14 |
| 2005 | 3 | $1.90 | $1.98 | $2.18 | $2.31 | $2.15 | $2.16 | $2.39 | $2.62 | $3.05 | $2.61 | $2.22 | $2.21 |
| 2005 | 4 | $1.97 | $2.00 | $2.18 | $2.23 | $2.11 | $2.21 | $2.39 | $2.68 | $2.81 | $2.47 | $2.13 | $2.28 |
| 2005 | 5 | $2.02 | $2.03 | $2.22 | $2.24 | $2.11 | $2.28 | $2.31 | $2.64 | $2.83 | $2.40 | $2.12 | $2.29 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.86 | $2.08 | $2.08 | $2.32 | $2.30 | $2.16 | $2.35 | $2.36 | $2.99 | $3.11 | $2.40 | $2.15 |
| 2005 | 2 | $1.91 | $2.07 | $2.18 | $2.33 | $2.20 | $2.20 | $2.34 | $2.51 | $3.30 | $2.94 | $2.33 | $2.20 |
| 2005 | 3 | $1.96 | $2.04 | $2.24 | $2.38 | $2.21 | $2.22 | $2.45 | $2.69 | $3.14 | $2.68 | $2.28 | $2.27 |
| 2005 | 4 | $2.02 | $2.06 | $2.25 | $2.30 | $2.17 | $2.27 | $2.46 | $2.75 | $2.89 | $2.54 | $2.19 | $2.34 |
| 2005 | 5 | $2.08 | $2.09 | $2.29 | $2.31 | $2.17 | $2.34 | $2.38 | $2.72 | $2.91 | $2.47 | $2.18 | $2.35 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.77 | $1.98 | $1.97 | $2.20 | $2.19 | $2.05 | $2.24 | $2.25 | $2.84 | $2.96 | $2.28 | $2.05 |
| 2005 | 2 | $1.82 | $1.97 | $2.08 | $2.22 | $2.09 | $2.10 | $2.22 | $2.39 | $3.14 | $2.80 | $2.22 | $2.09 |
| 2005 | 3 | $1.86 | $1.94 | $2.13 | $2.26 | $2.10 | $2.11 | $2.34 | $2.56 | $2.98 | $2.55 | $2.17 | $2.16 |
| 2005 | 4 | $1.93 | $1.96 | $2.14 | $2.19 | $2.07 | $2.16 | $2.34 | $2.62 | $2.75 | $2.41 | $2.09 | $2.23 |
| 2005 | 5 | $1.98 | $1.99 | $2.17 | $2.20 | $2.06 | $2.23 | $2.26 | $2.59 | $2.77 | $2.35 | $2.08 | $2.24 |
| Return to top of page |
| Lincoln Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to top of page |
| Norfolk Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.92 | $2.04 | $2.14 | $2.30 | $2.29 | $2.14 | $2.33 | $2.32 | $2.69 | $3.07 | $2.87 | $2.43 |
| 2005 | 2 | $1.93 | $2.03 | $2.17 | $2.34 | $2.22 | $2.21 | $2.34 | $2.39 | $2.83 | $3.14 | $2.66 | $2.46 |
| 2005 | 3 | $1.96 | $2.01 | $2.18 | $2.36 | $2.20 | $2.23 | $2.39 | $2.52 | $2.76 | $3.22 | $2.50 | $2.45 |
| 2005 | 4 | $2.00 | $2.02 | $2.23 | $2.31 | $2.16 | $2.28 | $2.38 | $2.57 | $2.67 | $3.33 | $2.45 | $2.49 |
| 2005 | 5 | $2.04 | $2.06 | $2.27 | $2.30 | $2.16 | $2.36 | $2.34 | $2.57 | $2.78 | $3.14 | $2.45 | $2.54 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.79 | $1.96 | $2.04 | $2.27 | $2.24 | $2.08 | $2.24 | $2.31 | $2.89 | $2.96 | $2.29 | $2.11 |
| 2005 | 2 | $1.82 | $1.99 | $2.08 | $2.29 | $2.18 | $2.11 | $2.24 | $2.38 | $3.20 | $2.79 | $2.19 | $2.14 |
| 2005 | 3 | $1.83 | $1.95 | $2.14 | $2.32 | $2.14 | $2.15 | $2.34 | $2.55 | $2.96 | $2.61 | $2.16 | $2.21 |
| 2005 | 4 | $1.89 | $1.97 | $2.18 | $2.30 | $2.08 | $2.18 | $2.35 | $2.63 | $2.76 | $2.42 | $2.15 | $2.29 |
| 2005 | 5 | $1.93 | $2.00 | $2.26 | $2.28 | $2.08 | $2.24 | $2.28 | $2.67 | $2.76 | $2.33 | $2.11 | $2.25 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.84 | $2.02 | $2.09 | $2.33 | $2.30 | $2.14 | $2.30 | $2.37 | $2.97 | $3.04 | $2.35 | $2.17 |
| 2005 | 2 | $1.87 | $2.05 | $2.14 | $2.35 | $2.24 | $2.17 | $2.30 | $2.44 | $3.29 | $2.87 | $2.25 | $2.20 |
| 2005 | 3 | $1.88 | $2.00 | $2.19 | $2.38 | $2.20 | $2.21 | $2.40 | $2.62 | $3.04 | $2.68 | $2.22 | $2.27 |
| 2005 | 4 | $1.94 | $2.03 | $2.24 | $2.36 | $2.14 | $2.24 | $2.41 | $2.70 | $2.84 | $2.49 | $2.21 | $2.35 |
| 2005 | 5 | $1.98 | $2.05 | $2.32 | $2.34 | $2.14 | $2.30 | $2.34 | $2.74 | $2.84 | $2.39 | $2.17 | $2.31 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.76 | $1.92 | $1.99 | $2.22 | $2.19 | $2.03 | $2.19 | $2.25 | $2.83 | $2.89 | $2.24 | $2.07 |
| 2005 | 2 | $1.78 | $1.95 | $2.04 | $2.24 | $2.13 | $2.07 | $2.19 | $2.32 | $3.13 | $2.73 | $2.14 | $2.09 |
| 2005 | 3 | $1.79 | $1.90 | $2.09 | $2.27 | $2.09 | $2.10 | $2.29 | $2.49 | $2.89 | $2.55 | $2.11 | $2.16 |
| 2005 | 4 | $1.85 | $1.93 | $2.13 | $2.25 | $2.03 | $2.13 | $2.29 | $2.57 | $2.70 | $2.37 | $2.10 | $2.24 |
| 2005 | 5 | $1.89 | $1.95 | $2.21 | $2.23 | $2.04 | $2.19 | $2.23 | $2.61 | $2.70 | $2.27 | $2.06 | $2.20 |
| Return to top of page |
| North Platte Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.93 | $2.04 | $2.09 | $2.25 | $2.28 | $2.20 | $2.32 | $2.33 | $2.72 | $3.05 | $3.00 | $2.45 |
| 2005 | 2 | $1.91 | $2.01 | $2.14 | $2.31 | $2.22 | $2.23 | $2.37 | $2.39 | $2.86 | $3.13 | $2.71 | $2.42 |
| 2005 | 3 | $1.97 | $1.98 | $2.18 | $2.31 | $2.18 | $2.29 | $2.48 | $2.56 | $2.81 | $3.25 | $2.45 | $2.46 |
| 2005 | 4 | $2.02 | $2.00 | $2.24 | $2.29 | $2.15 | $2.32 | $2.41 | $2.57 | $2.70 | $3.32 | $2.48 | $2.53 |
| 2005 | 5 | $2.04 | $2.05 | $2.25 | $2.31 | $2.19 | $2.36 | $2.33 | $2.59 | $2.77 | $3.16 | $2.46 | $2.52 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.80 | $2.04 | $2.06 | $2.30 | $2.25 | $2.11 | $2.29 | $2.38 | $2.91 | $2.93 | $2.35 | $2.11 |
| 2005 | 2 | $1.85 | $2.02 | $2.16 | $2.36 | $2.18 | $2.16 | $2.31 | $2.46 | $3.23 | $2.84 | $2.28 | $2.22 |
| 2005 | 3 | $1.90 | $2.00 | $2.21 | $2.31 | $2.14 | $2.20 | $2.39 | $2.68 | $3.06 | $2.70 | $2.26 | $2.29 |
| 2005 | 4 | $1.97 | $2.03 | $2.28 | $2.23 | $2.11 | $2.24 | $2.36 | $2.75 | $2.76 | $2.52 | $2.13 | $2.31 |
| 2005 | 5 | $2.02 | $2.03 | $2.31 | $2.26 | $2.11 | $2.28 | $2.34 | $2.76 | $2.82 | $2.40 | $2.14 | $2.30 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.85 | $2.10 | $2.12 | $2.36 | $2.32 | $2.17 | $2.36 | $2.45 | $2.99 | $3.01 | $2.42 | $2.17 |
| 2005 | 2 | $1.91 | $2.08 | $2.22 | $2.43 | $2.24 | $2.22 | $2.37 | $2.52 | $3.32 | $2.92 | $2.34 | $2.29 |
| 2005 | 3 | $1.95 | $2.05 | $2.28 | $2.38 | $2.20 | $2.26 | $2.46 | $2.75 | $3.14 | $2.78 | $2.32 | $2.36 |
| 2005 | 4 | $2.02 | $2.08 | $2.34 | $2.29 | $2.17 | $2.30 | $2.43 | $2.83 | $2.84 | $2.59 | $2.19 | $2.37 |
| 2005 | 5 | $2.07 | $2.09 | $2.37 | $2.32 | $2.17 | $2.34 | $2.41 | $2.84 | $2.90 | $2.47 | $2.20 | $2.37 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.76 | $2.00 | $2.01 | $2.25 | $2.20 | $2.07 | $2.24 | $2.33 | $2.85 | $2.87 | $2.30 | $2.07 |
| 2005 | 2 | $1.81 | $1.98 | $2.11 | $2.31 | $2.13 | $2.11 | $2.26 | $2.40 | $3.16 | $2.78 | $2.23 | $2.17 |
| 2005 | 3 | $1.86 | $1.95 | $2.17 | $2.26 | $2.10 | $2.16 | $2.34 | $2.62 | $2.99 | $2.64 | $2.21 | $2.24 |
| 2005 | 4 | $1.92 | $1.98 | $2.23 | $2.18 | $2.06 | $2.19 | $2.31 | $2.69 | $2.70 | $2.47 | $2.08 | $2.26 |
| 2005 | 5 | $1.97 | $1.99 | $2.26 | $2.21 | $2.06 | $2.23 | $2.29 | $2.70 | $2.76 | $2.35 | $2.09 | $2.25 |
| Return to top of page |
| Omaha Motor Fuel Prices 2005 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.96 | $2.06 | $2.10 | $2.27 | $2.28 | $2.17 | $2.36 | $2.36 | $2.72 | $3.06 | $3.04 | $2.50 |
| 2005 | 2 | $1.98 | $2.05 | $2.18 | $2.33 | $2.23 | $2.23 | $2.35 | $2.41 | $2.93 | $3.14 | $2.81 | $2.48 |
| 2005 | 3 | $2.00 | $2.03 | $2.21 | $2.35 | $2.20 | $2.28 | $2.43 | $2.58 | $2.80 | $3.23 | $2.63 | $2.48 |
| 2005 | 4 | $2.03 | $2.04 | $2.24 | $2.30 | $2.17 | $2.31 | $2.41 | $2.59 | $2.70 | $3.36 | $2.52 | $2.53 |
| 2005 | 5 | $2.05 | $2.07 | $2.27 | $2.30 | $2.17 | $2.35 | $2.35 | $2.59 | $2.84 | $3.19 | $2.50 | $2.50 |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.73 | $1.97 | $1.97 | $2.26 | $2.23 | $2.09 | $2.28 | $2.30 | $2.98 | $2.96 | $2.28 | $2.17 |
| 2005 | 2 | $1.82 | $1.94 | $2.08 | $2.33 | $2.13 | $2.16 | $2.25 | $2.44 | $3.29 | $2.65 | $2.27 | $2.26 |
| 2005 | 3 | $1.89 | $1.95 | $2.15 | $2.34 | $2.10 | $2.18 | $2.35 | $2.66 | $2.90 | $2.47 | $2.23 | $2.32 |
| 2005 | 4 | $1.94 | $1.94 | $2.19 | $2.23 | $2.11 | $2.22 | $2.32 | $2.71 | $2.68 | $2.36 | $2.20 | $2.37 |
| 2005 | 5 | $1.97 | $1.96 | $2.25 | $2.26 | $2.09 | $2.27 | $2.28 | $2.74 | $2.91 | $2.31 | $2.15 | $2.31 |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.78 | $2.03 | $2.02 | $2.33 | $2.29 | $2.15 | $2.34 | $2.36 | $3.06 | $3.04 | $2.34 | $2.23 |
| 2005 | 2 | $1.87 | $2.00 | $2.14 | $2.39 | $2.19 | $2.22 | $2.31 | $2.50 | $3.39 | $2.73 | $2.34 | $2.32 |
| 2005 | 3 | $1.94 | $2.00 | $2.21 | $2.41 | $2.16 | $2.24 | $2.42 | $2.74 | $2.98 | $2.54 | $2.29 | $2.39 |
| 2005 | 4 | $2.00 | $2.00 | $2.25 | $2.29 | $2.17 | $2.28 | $2.38 | $2.78 | $2.75 | $2.43 | $2.26 | $2.44 |
| 2005 | 5 | $2.03 | $2.02 | $2.31 | $2.32 | $2.15 | $2.34 | $2.34 | $2.82 | $2.99 | $2.37 | $2.21 | $2.38 |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2005 | 1 | $1.69 | $1.93 | $1.93 | $2.21 | $2.18 | $2.04 | $2.23 | $2.25 | $2.92 | $2.89 | $2.23 | $2.12 |
| 2005 | 2 | $1.78 | $1.90 | $2.03 | $2.28 | $2.08 | $2.11 | $2.20 | $2.38 | $3.22 | $2.60 | $2.22 | $2.21 |
| 2005 | 3 | $1.85 | $1.91 | $2.10 | $2.29 | $2.06 | $2.13 | $2.30 | $2.60 | $2.83 | $2.42 | $2.18 | $2.27 |
| 2005 | 4 | $1.90 | $1.90 | $2.14 | $2.18 | $2.07 | $2.17 | $2.27 | $2.65 | $2.62 | $2.31 | $2.15 | $2.32 |
| 2005 | 5 | $1.93 | $1.92 | $2.20 | $2.21 | $2.05 | $2.22 | $2.23 | $2.68 | $2.84 | $2.26 | $2.10 | $2.26 |
| Return to top of page |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not available. This table was completed on December 30, 2005. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |