![]() |
|
Weekly Average Retail Motor Fuel Prices for the |
|
Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities:
Columbus,
Grand Island,
Kearney,
Lincoln,
Norfolk,
North Platte, and
Omaha. |
| Nebraska Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.55 | $1.61 | $1.63 | $1.66 | $1.75 | $1.79 | $1.74 | $1.80 | $1.89 | $2.02 | $2.18 | $2.12 |
| 2004 | 2 | $1.56 | $1.61 | $1.64 | $1.66 | $1.77 | $1.78 | $1.74 | $1.83 | $1.89 | $2.05 | $2.13 | $2.07 |
| 2004 | 3 | $1.58 | $1.60 | $1.64 | $1.69 | $1.79 | $1.75 | $1.77 | $1.86 | $1.90 | $2.09 | $2.10 | $1.99 |
| 2004 | 4 | $1.60 | $1.61 | $1.66 | $1.76 | $1.79 | $1.75 | $1.78 | $1.89 | $1.92 | $2.16 | $2.11 | $1.98 |
| 2004 | 5 | $1.61 | $1.67 | $1.76 | $1.81 | $1.74 | $1.78 | $1.90 | $1.99 | $2.20 | $2.12 | $1.98 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.52 | $1.64 | $1.72 | $1.78 | $1.90 | $2.09 | $1.89 | $1.94 | $1.91 | $1.97 | $2.05 | $1.97 |
| 2004 | 2 | $1.55 | $1.64 | $1.74 | $1.78 | $2.00 | $2.05 | $1.88 | $1.92 | $1.89 | $1.98 | $2.02 | $1.93 |
| 2004 | 3 | $1.60 | $1.65 | $1.75 | $1.80 | $2.06 | $1.99 | $1.93 | $1.91 | $1.88 | $2.02 | $1.98 | $1.83 |
| 2004 | 4 | $1.63 | $1.67 | $1.77 | $1.84 | $2.11 | $1.93 | $1.96 | $1.94 | $1.91 | $2.05 | $1.97 | $1.81 |
| 2004 | 5 | $1.64 | $1.78 | $1.84 | $2.11 | $1.90 | $1.96 | $1.93 | $1.96 | $2.06 | $1.97 | $1.80 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.56 | $1.69 | $1.77 | $1.83 | $1.95 | $2.15 | $1.94 | $1.99 | $1.96 | $2.03 | $2.11 | $2.03 |
| 2004 | 2 | $1.59 | $1.69 | $1.79 | $1.83 | $2.06 | $2.11 | $1.93 | $1.98 | $1.94 | $2.04 | $2.07 | $1.99 |
| 2004 | 3 | $1.64 | $1.70 | $1.80 | $1.86 | $2.11 | $2.04 | $1.98 | $1.97 | $1.93 | $2.08 | $2.04 | $1.89 |
| 2004 | 4 | $1.67 | $1.72 | $1.82 | $1.89 | $2.17 | $1.99 | $2.01 | $1.99 | $1.96 | $2.11 | $2.02 | $1.86 |
| 2004 | 5 | $1.69 | $1.83 | $1.89 | $2.17 | $1.95 | $2.01 | $1.98 | $2.01 | $2.12 | $2.03 | $1.85 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.48 | $1.61 | $1.68 | $1.74 | $1.86 | $2.05 | $1.85 | $1.90 | $1.86 | $1.93 | $2.01 | $1.93 |
| 2004 | 2 | $1.52 | $1.61 | $1.70 | $1.74 | $1.96 | $2.01 | $1.84 | $1.88 | $1.84 | $1.94 | $1.97 | $1.89 |
| 2004 | 3 | $1.56 | $1.61 | $1.71 | $1.76 | $2.01 | $1.94 | $1.88 | $1.87 | $1.83 | $1.98 | $1.94 | $1.79 |
| 2004 | 4 | $1.59 | $1.64 | $1.73 | $1.80 | $2.06 | $1.89 | $1.92 | $1.89 | $1.87 | $2.01 | $1.92 | $1.77 |
| 2004 | 5 | $1.60 | $1.74 | $1.80 | $2.06 | $1.86 | $1.91 | $1.88 | $1.91 | $2.01 | $1.93 | $1.76 | |
| Return to top of page |
| Columbus Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.51 | $1.58 | $1.57 | $1.59 | $1.75 | $1.94 | $1.70 | $1.78 | $1.86 | $2.03 | $2.09 | $2.12 |
| 2004 | 2 | $1.50 | $1.54 | $1.61 | $1.60 | $1.76 | $1.74 | $1.69 | $1.80 | $1.85 | $1.98 | $2.00 | $2.07 |
| 2004 | 3 | $1.55 | $1.53 | $1.58 | $1.66 | $1.76 | $1.70 | $1.72 | $1.82 | $1.87 | $2.04 | $2.03 | $1.98 |
| 2004 | 4 | $1.56 | $1.54 | $1.61 | $1.72 | $1.77 | $1.70 | $1.74 | $1.88 | $1.88 | $2.10 | $2.10 | $1.95 |
| 2004 | 5 | $1.58 | $1.61 | $1.77 | $1.76 | $1.70 | $1.74 | $1.88 | $1.92 | $2.05 | $2.12 | $1.93 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.50 | $1.62 | $1.70 | $1.76 | $1.88 | $2.06 | $1.84 | $1.91 | $1.81 | $1.94 | $1.97 | $1.93 |
| 2004 | 2 | $1.52 | $1.62 | $1.73 | $1.76 | $1.97 | $1.98 | $1.83 | $1.91 | $1.81 | $1.96 | $1.94 | $1.87 |
| 2004 | 3 | $1.59 | $1.65 | $1.73 | $1.78 | $2.04 | $1.91 | $1.89 | $1.87 | $1.81 | $1.97 | $1.93 | $1.81 |
| 2004 | 4 | $1.61 | $1.67 | $1.75 | $1.81 | $2.09 | $1.89 | $1.93 | $1.87 | $1.85 | $1.98 | $1.92 | $1.76 |
| 2004 | 5 | $1.63 | $1.78 | $1.81 | $2.10 | $1.84 | $1.93 | $1.83 | $1.91 | $1.98 | $1.92 | $1.73 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.54 | $1.67 | $1.75 | $1.81 | $1.93 | $2.12 | $1.89 | $1.97 | $1.86 | $2.00 | $2.03 | $1.99 |
| 2004 | 2 | $1.56 | $1.67 | $1.78 | $1.81 | $2.02 | $2.03 | $1.88 | $1.97 | $1.86 | $2.02 | $1.99 | $1.92 |
| 2004 | 3 | $1.63 | $1.70 | $1.78 | $1.83 | $2.09 | $1.96 | $1.95 | $1.93 | $1.86 | $2.03 | $1.98 | $1.86 |
| 2004 | 4 | $1.65 | $1.71 | $1.80 | $1.86 | $2.15 | $1.94 | $1.98 | $1.92 | $1.90 | $2.04 | $1.97 | $1.81 |
| 2004 | 5 | $1.68 | $1.83 | $1.86 | $2.16 | $1.89 | $1.98 | $1.88 | $1.97 | $2.03 | $1.97 | $1.78 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.47 | $1.59 | $1.66 | $1.72 | $1.84 | $2.02 | $1.80 | $1.87 | $1.77 | $1.90 | $1.93 | $1.89 |
| 2004 | 2 | $1.48 | $1.59 | $1.69 | $1.72 | $1.92 | $1.93 | $1.79 | $1.87 | $1.77 | $1.92 | $1.90 | $1.83 |
| 2004 | 3 | $1.55 | $1.61 | $1.69 | $1.74 | $1.99 | $1.87 | $1.85 | $1.83 | $1.77 | $1.93 | $1.88 | $1.77 |
| 2004 | 4 | $1.57 | $1.63 | $1.71 | $1.77 | $2.04 | $1.85 | $1.89 | $1.83 | $1.81 | $1.94 | $1.87 | $1.72 |
| 2004 | 5 | $1.60 | $1.74 | $1.77 | $2.05 | $1.80 | $1.89 | $1.79 | $1.87 | $1.94 | $1.88 | $1.70 | |
| Return to top of page |
| Grand Island Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.55 | $1.61 | $1.62 | $1.62 | $1.70 | $1.73 | $1.70 | $1.80 | $1.86 | $2.03 | $2.13 | $2.10 |
| 2004 | 2 | $1.55 | $1.59 | $1.66 | $1.60 | $1.79 | $1.72 | $1.69 | $1.83 | $1.87 | $2.05 | $2.07 | $2.06 |
| 2004 | 3 | $1.60 | $1.58 | $1.61 | $1.67 | $1.79 | $1.69 | $1.75 | $1.85 | $1.88 | $2.10 | $2.03 | $2.01 |
| 2004 | 4 | $1.61 | $1.59 | $1.64 | $1.77 | $1.79 | $1.70 | $1.75 | $1.88 | $1.90 | $2.17 | $2.06 | $2.00 |
| 2004 | 5 | $1.64 | $1.64 | $1.77 | $1.78 | $1.69 | $1.77 | $1.87 | $1.99 | $2.20 | $2.10 | $1.98 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.57 | $1.68 | $1.75 | $1.82 | $1.91 | $2.09 | $1.90 | $1.98 | $1.90 | $1.98 | $2.06 | $1.96 |
| 2004 | 2 | $1.62 | $1.69 | $1.79 | $1.80 | $2.04 | $2.07 | $1.88 | $1.93 | $1.88 | $1.98 | $2.02 | $1.92 |
| 2004 | 3 | $1.64 | $1.69 | $1.78 | $1.83 | $2.10 | $1.99 | $1.93 | $1.92 | $1.87 | $2.04 | $1.98 | $1.87 |
| 2004 | 4 | $1.66 | $1.73 | $1.81 | $1.89 | $2.12 | $1.93 | $2.00 | $1.92 | $1.89 | $2.08 | $1.98 | $1.89 |
| 2004 | 5 | $1.66 | $1.82 | $1.88 | $2.12 | $1.90 | $2.00 | $1.89 | $1.96 | $2.07 | $1.97 | $1.86 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.61 | $1.72 | $1.80 | $1.87 | $1.96 | $2.15 | $1.95 | $2.03 | $1.95 | $2.03 | $2.11 | $2.02 |
| 2004 | 2 | $1.66 | $1.74 | $1.84 | $1.85 | $2.10 | $2.13 | $1.94 | $1.98 | $1.93 | $2.03 | $2.08 | $1.98 |
| 2004 | 3 | $1.69 | $1.74 | $1.83 | $1.89 | $2.15 | $2.04 | $1.98 | $1.98 | $1.92 | $2.10 | $2.04 | $1.93 |
| 2004 | 4 | $1.71 | $1.77 | $1.86 | $1.95 | $2.18 | $1.98 | $2.05 | $1.98 | $1.94 | $2.13 | $2.04 | $1.94 |
| 2004 | 5 | $1.71 | $1.87 | $1.93 | $2.18 | $1.96 | $2.06 | $1.95 | $2.02 | $2.13 | $2.03 | $1.91 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.54 | $1.64 | $1.71 | $1.78 | $1.87 | $2.05 | $1.86 | $1.93 | $1.85 | $1.93 | $2.01 | $1.92 |
| 2004 | 2 | $1.58 | $1.65 | $1.75 | $1.76 | $2.00 | $2.02 | $1.84 | $1.89 | $1.84 | $1.93 | $1.98 | $1.88 |
| 2004 | 3 | $1.61 | $1.66 | $1.74 | $1.79 | $2.05 | $1.94 | $1.89 | $1.88 | $1.83 | $2.00 | $1.94 | $1.83 |
| 2004 | 4 | $1.62 | $1.69 | $1.77 | $1.85 | $2.08 | $1.89 | $1.95 | $1.88 | $1.85 | $2.03 | $1.94 | $1.85 |
| 2004 | 5 | $1.63 | $1.78 | $1.84 | $2.07 | $1.86 | $1.96 | $1.85 | $1.92 | $2.02 | $1.93 | $1.82 | |
| Return to top of page |
| Kearney Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.57 | $1.63 | $1.62 | $1.68 | $1.76 | $1.81 | $1.75 | $1.82 | $1.90 | $2.05 | $2.21 | $2.12 |
| 2004 | 2 | $1.56 | $1.64 | $1.65 | $1.68 | $1.76 | $1.80 | $1.73 | $1.85 | $1.91 | $2.09 | $2.17 | $2.10 |
| 2004 | 3 | $1.58 | $1.64 | $1.69 | $1.72 | $1.79 | $1.78 | $1.78 | $1.87 | $1.92 | $2.11 | $2.13 | $2.05 |
| 2004 | 4 | $1.59 | $1.63 | $1.70 | $1.76 | $1.83 | $1.76 | $1.79 | $1.91 | $1.95 | $2.17 | $2.11 | $2.01 |
| 2004 | 5 | $1.61 | $1.70 | $1.76 | $1.84 | $1.75 | $1.80 | $1.91 | $2.01 | $2.25 | $2.15 | $2.00 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.59 | $1.67 | $1.75 | $1.76 | $1.93 | $2.10 | $1.87 | $1.92 | $1.86 | $1.99 | $2.09 | $2.02 |
| 2004 | 2 | $1.58 | $1.67 | $1.78 | $1.76 | $2.00 | $2.02 | $1.85 | $1.89 | $1.84 | $2.00 | $2.06 | $1.93 |
| 2004 | 3 | $1.60 | $1.68 | $1.77 | $1.82 | $2.10 | $1.92 | $1.92 | $1.89 | $1.88 | $2.05 | $2.03 | $1.81 |
| 2004 | 4 | $1.68 | $1.68 | $1.81 | $1.87 | $2.11 | $1.88 | $1.93 | $1.92 | $1.90 | $2.07 | $2.02 | $1.79 |
| 2004 | 5 | $1.68 | $1.78 | $1.85 | $2.13 | $1.88 | $1.93 | $1.91 | $1.95 | $2.09 | $2.03 | $1.82 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.63 | $1.72 | $1.80 | $1.81 | $1.99 | $2.16 | $1.92 | $1.97 | $1.92 | $2.04 | $2.15 | $2.08 |
| 2004 | 2 | $1.63 | $1.72 | $1.83 | $1.81 | $2.05 | $2.07 | $1.90 | $1.94 | $1.90 | $2.05 | $2.12 | $1.99 |
| 2004 | 3 | $1.65 | $1.73 | $1.82 | $1.87 | $2.16 | $1.97 | $1.97 | $1.94 | $1.94 | $2.11 | $2.09 | $1.86 |
| 2004 | 4 | $1.72 | $1.72 | $1.86 | $1.92 | $2.17 | $1.94 | $1.99 | $1.97 | $1.96 | $2.12 | $2.08 | $1.84 |
| 2004 | 5 | $1.73 | $1.83 | $1.90 | $2.19 | $1.93 | $1.98 | $1.97 | $2.00 | $2.15 | $2.09 | $1.87 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.56 | $1.64 | $1.71 | $1.72 | $1.89 | $2.05 | $1.83 | $1.87 | $1.82 | $1.95 | $2.05 | $1.98 |
| 2004 | 2 | $1.55 | $1.63 | $1.74 | $1.72 | $1.95 | $1.97 | $1.81 | $1.85 | $1.80 | $1.95 | $2.02 | $1.89 |
| 2004 | 3 | $1.57 | $1.65 | $1.73 | $1.78 | $2.05 | $1.88 | $1.87 | $1.85 | $1.84 | $2.01 | $1.99 | $1.77 |
| 2004 | 4 | $1.64 | $1.64 | $1.77 | $1.83 | $2.07 | $1.84 | $1.89 | $1.88 | $1.86 | $2.02 | $1.98 | $1.75 |
| 2004 | 5 | $1.64 | $1.74 | $1.81 | $2.09 | $1.84 | $1.89 | $1.87 | $1.91 | $2.04 | $1.98 | $1.78 | |
| Return to top of page |
| Lincoln Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to top of page |
| Norfolk Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | NA | $1.56 | $1.65 | $1.63 | $1.76 | $1.81 | $1.74 | $1.80 | $1.90 | $1.99 | $2.14 | $2.09 |
| 2004 | 2 | $1.55 | $1.58 | $1.64 | $1.63 | $1.78 | $1.78 | $1.74 | $1.85 | $1.87 | $2.01 | $2.11 | $2.03 |
| 2004 | 3 | $1.54 | $1.57 | $1.64 | $1.65 | $1.79 | $1.75 | $1.76 | $1.86 | $1.86 | $2.06 | $2.06 | $1.98 |
| 2004 | 4 | $1.54 | $1.57 | $1.63 | $1.72 | $1.80 | $1.74 | $1.77 | $1.87 | $1.90 | $2.10 | $2.05 | $1.96 |
| 2004 | 5 | $1.57 | $1.64 | $1.74 | $1.79 | $1.74 | $1.77 | $1.91 | $1.96 | $2.16 | $2.07 | $1.95 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.51 | $1.60 | $1.69 | $1.75 | $1.87 | $2.06 | $1.83 | $1.91 | $1.91 | $1.92 | $2.02 | $1.95 |
| 2004 | 2 | $1.52 | $1.61 | $1.71 | $1.76 | $1.99 | $2.02 | $1.82 | $1.90 | $1.84 | $1.94 | $2.02 | $1.95 |
| 2004 | 3 | $1.57 | $1.62 | $1.70 | $1.77 | $2.03 | $1.96 | $1.89 | $1.88 | $1.84 | $1.97 | $2.00 | $1.90 |
| 2004 | 4 | $1.61 | $1.65 | $1.73 | $1.81 | $2.07 | $1.88 | $1.93 | $1.91 | $1.86 | $2.00 | $1.97 | $1.83 |
| 2004 | 5 | $1.60 | $1.74 | $1.82 | $2.06 | $1.83 | $1.93 | $1.91 | $1.89 | $2.01 | $1.95 | $1.81 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.55 | $1.64 | $1.74 | $1.80 | $1.92 | $2.11 | $1.88 | $1.97 | $1.96 | $1.98 | $2.08 | $2.00 |
| 2004 | 2 | $1.57 | $1.66 | $1.76 | $1.81 | $2.04 | $2.08 | $1.87 | $1.95 | $1.89 | $1.99 | $2.08 | $2.00 |
| 2004 | 3 | $1.61 | $1.67 | $1.75 | $1.82 | $2.09 | $2.01 | $1.95 | $1.94 | $1.89 | $2.03 | $2.06 | $1.95 |
| 2004 | 4 | $1.65 | $1.69 | $1.78 | $1.87 | $2.13 | $1.94 | $1.98 | $1.96 | $1.92 | $2.06 | $2.02 | $1.88 |
| 2004 | 5 | $1.64 | $1.79 | $1.87 | $2.11 | $1.88 | $1.98 | $1.96 | $1.95 | $2.07 | $2.01 | $1.86 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.48 | $1.56 | $1.66 | $1.71 | $1.83 | $2.01 | $1.79 | $1.87 | $1.87 | $1.88 | $1.98 | $1.91 |
| 2004 | 2 | $1.49 | $1.58 | $1.67 | $1.72 | $1.94 | $1.98 | $1.78 | $1.86 | $1.80 | $1.90 | $1.98 | $1.90 |
| 2004 | 3 | $1.54 | $1.59 | $1.66 | $1.73 | $1.98 | $1.92 | $1.85 | $1.84 | $1.80 | $1.93 | $1.96 | $1.85 |
| 2004 | 4 | $1.57 | $1.61 | $1.69 | $1.78 | $2.02 | $1.84 | $1.88 | $1.87 | $1.82 | $1.96 | $1.93 | $1.79 |
| 2004 | 5 | $1.56 | $1.71 | $1.78 | $2.01 | $1.79 | $1.89 | $1.87 | $1.85 | $1.97 | $1.91 | $1.77 | |
| Return to top of page |
| North Platte Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.52 | $1.57 | $1.62 | $1.65 | $1.74 | $1.75 | $1.71 | $1.79 | $1.85 | $2.04 | $2.16 | $2.13 |
| 2004 | 2 | $1.52 | $1.58 | $1.64 | $1.65 | $1.76 | $1.73 | $1.74 | $1.83 | $1.87 | $2.04 | $2.13 | $2.03 |
| 2004 | 3 | $1.54 | $1.59 | $1.64 | $1.68 | $1.78 | $1.72 | $1.74 | $1.85 | $1.89 | $2.07 | $2.10 | $1.99 |
| 2004 | 4 | $1.55 | $1.59 | $1.66 | $1.76 | $1.76 | $1.72 | $1.76 | $1.90 | $1.92 | $2.17 | $2.13 | $1.99 |
| 2004 | 5 | $1.56 | $1.67 | $1.74 | $1.77 | $1.71 | $1.75 | $1.89 | $2.00 | $2.19 | $2.13 | $1.99 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.64 | $1.68 | $1.79 | $1.86 | $1.94 | $2.10 | $1.91 | $1.95 | $1.93 | $2.02 | $2.12 | $2.05 |
| 2004 | 2 | $1.62 | $1.67 | $1.79 | $1.83 | $2.04 | $2.04 | $1.94 | $1.93 | $1.92 | $2.04 | $2.07 | $1.94 |
| 2004 | 3 | $1.61 | $1.70 | $1.78 | $1.87 | $2.09 | $1.95 | $2.01 | $1.94 | $1.92 | $2.10 | $2.01 | $1.89 |
| 2004 | 4 | $1.64 | $1.72 | $1.80 | $1.89 | $2.13 | $1.91 | $2.01 | $1.99 | $1.94 | $2.13 | $2.03 | $1.84 |
| 2004 | 5 | $1.69 | $1.82 | $1.87 | $2.10 | $1.92 | $1.98 | $1.97 | $1.99 | $2.13 | $2.05 | $1.82 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.69 | $1.72 | $1.84 | $1.91 | $2.00 | $2.16 | $1.96 | $2.00 | $1.98 | $2.08 | $2.18 | $2.11 |
| 2004 | 2 | $1.67 | $1.71 | $1.84 | $1.88 | $2.10 | $2.09 | $2.00 | $1.98 | $1.97 | $2.10 | $2.13 | $2.00 |
| 2004 | 3 | $1.65 | $1.74 | $1.83 | $1.92 | $2.15 | $2.00 | $2.07 | $2.00 | $1.97 | $2.15 | $2.07 | $1.95 |
| 2004 | 4 | $1.68 | $1.76 | $1.85 | $1.95 | $2.19 | $1.96 | $2.07 | $2.04 | $2.00 | $2.19 | $2.08 | $1.89 |
| 2004 | 5 | $1.74 | $1.87 | $1.93 | $2.15 | $1.97 | $2.04 | $2.02 | $2.05 | $2.19 | $2.11 | $1.88 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.60 | $1.64 | $1.75 | $1.82 | $1.90 | $2.06 | $1.87 | $1.91 | $1.89 | $1.98 | $2.07 | $2.00 |
| 2004 | 2 | $1.59 | $1.63 | $1.75 | $1.79 | $2.00 | $1.99 | $1.90 | $1.88 | $1.88 | $1.99 | $2.03 | $1.90 |
| 2004 | 3 | $1.57 | $1.66 | $1.74 | $1.83 | $2.05 | $1.90 | $1.97 | $1.90 | $1.87 | $2.05 | $1.97 | $1.85 |
| 2004 | 4 | $1.60 | $1.68 | $1.76 | $1.85 | $2.08 | $1.86 | $1.97 | $1.95 | $1.90 | $2.09 | $1.98 | $1.80 |
| 2004 | 5 | $1.65 | $1.78 | $1.83 | $2.05 | $1.88 | $1.94 | $1.92 | $1.95 | $2.08 | $2.01 | $1.78 | |
| Return to top of page |
| Omaha Motor Fuel Prices 2004 (Price per Gallon) |
| Fuel Year |
Week |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Diesel Fuel | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.53 | $1.61 | $1.63 | $1.67 | $1.73 | $1.78 | $1.73 | $1.78 | $1.88 | $1.98 | $2.18 | $2.13 |
| 2004 | 2 | $1.56 | $1.61 | $1.64 | $1.66 | $1.75 | $1.77 | $1.74 | $1.81 | $1.87 | $2.04 | $2.14 | $2.07 |
| 2004 | 3 | $1.60 | $1.61 | $1.62 | $1.68 | $1.77 | $1.75 | $1.75 | $1.84 | $1.88 | $2.08 | $2.11 | $1.98 |
| 2004 | 4 | $1.60 | $1.61 | $1.66 | $1.74 | $1.78 | $1.74 | $1.77 | $1.89 | $1.91 | $2.15 | $2.11 | $1.98 |
| 2004 | 5 | $1.61 | $1.66 | $1.73 | $1.79 | $1.73 | $1.77 | $1.89 | $1.97 | $2.19 | $2.12 | $1.99 | |
| Midgrade Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.48 | $1.64 | $1.72 | $1.76 | $1.90 | $2.10 | $1.88 | $1.92 | $1.89 | $1.97 | $2.05 | $1.96 |
| 2004 | 2 | $1.55 | $1.64 | $1.74 | $1.76 | $2.00 | $2.06 | $1.87 | $1.90 | $1.87 | $1.97 | $2.00 | $1.91 |
| 2004 | 3 | $1.62 | $1.64 | $1.74 | $1.79 | $2.05 | $1.98 | $1.92 | $1.89 | $1.85 | $2.02 | $1.96 | $1.76 |
| 2004 | 4 | $1.63 | $1.66 | $1.76 | $1.83 | $2.14 | $1.93 | $1.97 | $1.93 | $1.92 | $2.04 | $1.95 | $1.76 |
| 2004 | 5 | $1.64 | $1.76 | $1.83 | $2.14 | $1.89 | $1.96 | $1.91 | $1.96 | $2.05 | $1.96 | $1.75 | |
| Premium Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.52 | $1.69 | $1.77 | $1.81 | $1.96 | $2.16 | $1.93 | $1.98 | $1.94 | $2.02 | $2.11 | $2.01 |
| 2004 | 2 | $1.59 | $1.69 | $1.79 | $1.81 | $2.05 | $2.12 | $1.92 | $1.95 | $1.92 | $2.02 | $2.06 | $1.96 |
| 2004 | 3 | $1.67 | $1.68 | $1.78 | $1.83 | $2.11 | $2.03 | $1.98 | $1.95 | $1.90 | $2.08 | $2.02 | $1.81 |
| 2004 | 4 | $1.68 | $1.70 | $1.81 | $1.88 | $2.20 | $1.98 | $2.02 | $1.98 | $1.97 | $2.10 | $2.00 | $1.81 |
| 2004 | 5 | $1.69 | $1.81 | $1.88 | $2.20 | $1.95 | $2.01 | $1.97 | $2.01 | $2.11 | $2.02 | $1.80 | |
| Regular Unleaded Gasoline | |||||||||||||
| 2004 | 1 | $1.45 | $1.61 | $1.69 | $1.72 | $1.86 | $2.06 | $1.84 | $1.88 | $1.85 | $1.92 | $2.00 | $1.92 |
| 2004 | 2 | $1.51 | $1.61 | $1.70 | $1.72 | $1.96 | $2.01 | $1.83 | $1.86 | $1.83 | $1.93 | $1.96 | $1.87 |
| 2004 | 3 | $1.59 | $1.60 | $1.70 | $1.75 | $2.01 | $1.94 | $1.88 | $1.85 | $1.81 | $1.98 | $1.92 | $1.72 |
| 2004 | 4 | $1.60 | $1.62 | $1.72 | $1.79 | $2.09 | $1.89 | $1.92 | $1.88 | $1.88 | $2.00 | $1.91 | $1.72 |
| 2004 | 5 | $1.61 | $1.72 | $1.79 | $2.10 | $1.85 | $1.92 | $1.87 | $1.92 | $2.01 | $1.92 | $1.71 | |
| Return to top of page |
|
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE. Note: NA = Not available. This table was completed on December 16, 2005. Energy Statistics Home | Contact Us | Archive | Conversion Chart | Glossary |