
Today's average state price and average metro prices for motor gasoline can be found in the Daily Fuel Gauge Report . Monthly motor gasoline prices can also be viewed for the state and the following cities: Columbus, Grand Island, Kearney, Lincoln, Norfolk, and North Platte. Weekly prices are also available.
Regular unleaded gasoline is regular unleaded motor gasoline with an 87 to 88 octane. Midgrade gasoline
is motor gasoline with an 89 to 90 octane, which includes some octane boosters (this includes E–10 in Nebraska).
Premium gasoline is motor gasoline with a 91 and higher octane.
A general rule of thumb:
A dollar increase in the West Texas Intermediate (WTI)
crude oil price per barrel will result in a 2.5–cent increase in the price of gasoline per gallon. Likewise, a dollar
decrease in the WTI crude oil price per barrel will result in a 2.5–cent decrease in the price of gasoline per gallon.

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade–Regular Unleaded | ||||||||||||
| 1999 | NA | NA | NA | NA | $1.09 | $1.09 | $1.17 | $1.21 | $1.24 | $1.21 | $1.20 | $1.25 |
| 2000 | $1.27 | $1.40 | $1.51 | $1.41 | $1.48 | $1.67 | $1.54 | $1.43 | $1.58 | $1.55 | $1.52 | $1.461 |
| 2001 | $1.46 | $1.51 | $1.42 | $1.56 | $1.77 | $1.64 | $1.33 | $1.48 | $1.72 | $1.38 | $1.17 | $1.09 |
| 2002 | $1.14 | $1.12 | $1.30 | $1.42 | $1.38 | $1.37 | $1.42 | $1.42 | $1.42 | $1.50 | $1.47 | $1.40 |
| 2003 | $1.48 | $1.65 | $1.69 | $1.55 | $1.50 | $1.49 | $1.50 | $1.62 | $1.61 | $1.55 | $1.49 | $1.44 |
| 2004 | $1.57 | $1.61 | $1.70 | $1.76 | $1.98 | $1.95 | $1.88 | $1.87 | $1.85 | $1.97 | $1.94 | $1.78 |
| 2005 | $1.81 | $1.91 | $2.08 | $2.24 | $2.09 | $2.14 | $2.25 | $2.50 | $2.88 | $2.54 | $2.18 | $2.25 |
| 2006 | $2.36 | $2.29 | $2.45 | $2.76 | $2.81 | $2.78 | $2.92 | $2.95 | $2.37 | $2.22 | $2.24 | $2.32 |
| 2007 | $2.14 | $2.31 | $2.61 | $2.80 | $3.21 | $3.04 | $3.12 | $2.88 | $2.87 | $2.81 | $3.09 | $2.97 |
| 2008 | $3.02 | $3.07 | $3.22 | $3.40 | $3.71 | $3.92 | $3.94 | $3.64 | $3.60 | $2.81 | $1.95 | $1.65 |
| 2009 | $1.84 | $1.89 | $1.96 | $2.04 | $2.31 | $2.64 | $2.41 | $2.59 | $2.47 | $2.51 | $2.66 | $2.59 |
| 2010 | $2.73 | $2.64 | $2.82 | $2.88 | $2.84 | $2.69 | $2.76 | $2.77 | $2.77 | $2.84 | $2.87 | $3.01 |
| 2011 | $3.15 | $3.22 | $3.54 | $3.80 | $3.89 | $3.66 | $3.66 | $3.63 | $3.64 | $3.40 | $3.32 | $3.21 |
| 2012 | $3.26 | $3.51 | $3.86 | $3.77 | $3.55 | $3.46 | $3.45 | $3.71 | $3.86 | $3.63 | $3.35 | $3.22 |
| 2013 | $3.20 | $3.66 | $3.65 | $3.38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade–Midgrade | ||||||||||||
| 1999 | NA | NA | NA | NA | $1.12 | $1.12 | $1.19 | $1.23 | $1.27 | $1.24 | $1.23 | $1.27 |
| 2000 | $1.30 | $1.44 | $1.52 | $1.40 | $1.48 | $1.69 | $1.57 | $1.46 | $1.61 | $1.59 | $1.56 | $1.44 |
| 2001 | $1.50 | $1.54 | $1.45 | $1.59 | $1.81 | $1.68 | $1.36 | $1.51 | $1.76 | $1.41 | $1.19 | $1.12 |
| 2002 | $1.16 | $1.14 | $1.33 | $1.45 | $1.41 | $1.40 | $1.46 | $1.45 | $1.45 | $1.53 | $1.51 | $1.43 |
| 2003 | $1.51 | $1.68 | $1.73 | $1.58 | $1.54 | $1.52 | $1.53 | $1.66 | $1.65 | $1.59 | $1.52 | $1.48 |
| 2004 | $1.61 | $1.64 | $1.74 | $1.80 | $2.03 | $2.00 | $1.92 | $1.91 | $1.90 | $2.02 | $1.99 | $1.82 |
| 2005 | $1.85 | $1.95 | $2.13 | $2.29 | $2.14 | $2.19 | $2.30 | $2.55 | $2.95 | $2.60 | $2.23 | $2.30 |
| 2006 | $2.41 | $2.34 | $2.51 | $2.82 | $2.88 | $2.84 | $2.99 | $3.02 | $2.42 | $2.27 | $2.29 | $2.37 |
| 2007 | $2.19 | $2.36 | $2.67 | $2.86 | $3.28 | $3.11 | $3.19 | $2.94 | $2.94 | $2.87 | $3.16 | $3.03 |
| 2008 | $3.09 | $3.14 | $3.29 | $3.48 | $3.80 | $4.01 | $4.03 | $3.70 | $3.66 | $2.86 | $1.98 | $1.69 |
| 2009 | $1.88 | $1.93 | $2.01 | $2.09 | $2.36 | $2.70 | $2.46 | $2.65 | $2.53 | $2.57 | $2.72 | $2.65 |
| 2010 | $2.79 | $2.70 | $2.89 | $2.94 | $2.90 | $2.75 | $2.78 | $2.83 | $2.83 | $2.90 | $2.93 | $3.07 |
| 2011 | $3.22 | $3.15 | $3.44 | $3.70 | $3.79 | $3.55 | $3.56 | $3.53 | $3.54 | $3.30 | $3.21 | $3.11 |
| 2012 | $3.15 | $3.40 | $3.74 | $3.66 | $3.44 | $3.35 | $3.34 | $3.60 | $3.75 | $3.52 | $3.24 | $3.10 |
| 2013 | $3.10 | $3.56 | $3.56 | $3.28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade–Premium | ||||||||||||
| 1999 | NA | NA | NA | NA | $1.15 | $1.15 | $1.22 | $1.27 | $1.31 | $1.28 | $1.26 | $1.31 |
| 2000 | $1.33 | $1.48 | $1.59 | $1.48 | $1.56 | $1.74 | $1.62 | $1.50 | $1.66 | $1.63 | $1.60 | $1.48 |
| 2001 | $1.54 | $1.59 | $1.49 | $1.64 | $1.86 | $1.73 | $1.40 | $1.56 | $1.81 | $1.45 | $1.23 | $1.15 |
| 2002 | $1.20 | $1.18 | $1.37 | $1.49 | $1.45 | $1.44 | $1.50 | $1.50 | $1.49 | $1.58 | $1.55 | $1.47 |
| 2003 | $1.55 | $1.73 | $1.78 | $1.63 | $1.58 | $1.56 | $1.58 | $1.70 | $1.70 | $1.63 | $1.56 | $1.52 |
| 2004 | $1.65 | $1.69 | $1.79 | $1.85 | $2.09 | $2.05 | $1.98 | $1.96 | $1.95 | $2.07 | $2.04 | $1.87 |
| 2005 | $1.90 | $2.01 | $2.19 | $2.35 | $2.20 | $2.25 | $2.37 | $2.63 | $3.03 | $2.67 | $2.29 | $2.37 |
| 2006 | $2.48 | $2.41 | $2.58 | $2.90 | $2.96 | $2.92 | $3.07 | $3.10 | $2.49 | $2.33 | $2.36 | $2.44 |
| 2007 | $2.25 | $2.43 | $2.74 | $2.94 | $3.37 | $3.20 | $3.28 | $3.02 | $3.02 | $2.95 | $3.25 | $3.12 |
| 2008 | $3.18 | $3.22 | $3.38 | $3.57 | $3.90 | $4.12 | $4.14 | $3.81 | $3.76 | $2.94 | $2.04 | $1.74 |
| 2009 | $1.93 | $1.98 | $2.06 | $2.15 | $2.42 | $2.77 | $2.53 | $2.72 | $2.60 | $2.64 | $2.80 | $2.73 |
| 2010 | $2.86 | $2.77 | $2.97 | $3.03 | $2.98 | $2.83 | $2.90 | $2.91 | $2.91 | $2.98 | $3.02 | $3.16 |
| 2011 | $3.31 | $3.37 | $3.70 | $3.95 | $4.05 | $3.81 | $3.81 | $3.79 | $3.79 | $3.56 | $3.48 | $3.36 |
| 2012 | $3.40 | $3.65 | $4.00 | $3.92 | $3.71 | $3.61 | $3.61 | $3.89 | $4.06 | $3.84 | $3.55 | $3.41 |
| 2013 | $3.39 | $3.84 | $3.84 | $3.59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Source: Nebraska Energy Office, Lincoln, NE.
Note: NA = Data is not available.
The tables and graphs were updated on May 1, 2013.
Typically, there is one month between updates.