Heat Pumps REQUIRING a Furnace
AHRI Certified Ref # Outdoor Unit Manufacturer Outdoor Unit Model Indoor Unit Model Furnace Model Cooling EER Cooling SEER High Heating 47 F HSPF Phase Tax Credit
3392271 AIREASE 4SHP18LT124P E(U,C,H)1P49C+H4TXV01 EFV16CC 13 17 9 1 Yes
3392276 AIREASE 4SHP18LT136P E(U,C,H)1P62C+H4TXV01 EFV16CC 12.5 17 9.2 1 Yes
3479816 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D4G+TDR EFV16CC 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3479802 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D44+TDR EFV16CC 12.5 17.5 9.3 1 Yes
3392277 AIREASE 4SHP18LT136P E(U,C,H)1P62C+H4TXV01 G2D80****V20C 12.5 17 9.2 1 Yes
3479817 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D4G+TDR G2D80****V20C 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3479803 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D44+TDR G2D80****V20C 12.5 17.5 9.3 1 Yes
3392272 AIREASE 4SHP18LT124P E(U,C,H)1P49C+H4TXV01 G2D95****V16C 13 17 9 1 Yes
3392278 AIREASE 4SHP18LT136P E(U,C,H)1P62C+H4TXV01 G2D95****V16C 12.5 17 9.2 1 Yes
3479818 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D4G+TDR G2D95****V16C 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3479804 AIREASE 4SHP18LT136P C(A,C,D,E)48D44+TDR G2D95****V16C 12.5 17.5 9.3 1 Yes
3650863 AIRQUEST NXH524GKA* ED*4X30F** *8MPV075 12.5 15 9 1 Yes
3648035 AIRQUEST HXH524GKA* ED*4X30F** *8MPV075 12.5 15 9 1 Yes
1132157 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X30A** *8MPV100 12.5 15 9 1 Yes
1129928 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X24A** *8MPV100 12.5 15 9 1 Yes
3651852 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *8MPV100 12.5 15 9 1 Yes
3974726 AIRQUEST NXH537GKA* ENH4X43*21** *8MPV100 13 15 9 1 Yes
3648989 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *8MPV100 12.5 15 9 1 Yes
3975822 AIRQUEST HXH537GKA* ENH4X43*21** *8MPV100 13 15 9 1 Yes
3201297 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** *8MPV100 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3201298 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MPV100 12.5 17 9.2 1 Yes
3954225 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MPV100 12.5 17 9.3 1 Yes
3954123 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MPV100 12.6 17.1 9.5 1 Yes
1129935 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X24A** *8MPV125 12.5 15 9 1 Yes
1132164 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X30A** *8MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3651853 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *8MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3974727 AIRQUEST NXH537GKA* ENH4X43*21** *8MPV125 13 15 9 1 Yes
3648990 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *8MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3975823 AIRQUEST HXH537GKA* ENH4X43*21** *8MPV125 13 15 9 1 Yes
3201352 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X36A** *8MPV125 12.5 16.5 9.1 1 Yes
3954253 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** *8MPV125 12.5 16.9 9.3 1 Yes
3954152 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** *8MPV125 12.5 16.9 9.3 1 Yes
3201350 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48J** *8MPV125 12.5 17 9.3 1 Yes
3201351 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48L** *8MPV125 12.6 17 9.3 1 Yes
3201354 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MPV125 12.6 17 9.3 1 Yes
3201353 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** *8MPV125 12.6 17 9.3 1 Yes
3201349 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48F** *8MPV125 12.6 17 9.3 1 Yes
3954226 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MPV125 12.6 17.1 9.3 1 Yes
3954124 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MPV125 12.7 17.2 9.5 1 Yes
3980335 AIRQUEST NXH524GKA* EN(A,D)4X31*17** *8MV*0901716** 13 16 9 1 Yes
3977196 AIRQUEST HXH524GKA* EN(A,D)4X31*17** *8MV*0901716** 13 16 9 1 Yes
3954289 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MV*0901716** 12.5 16.7 9 1 Yes
3954090 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X37*17** *8MV*0901716** 12.5 16.8 9.2 1 Yes
3954216 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MV*0901716** 12.6 16.9 9.2 1 Yes
3954290 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MV*1102120** 12.5 16.7 9.1 1 Yes
3954217 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MV*1102120** 12.6 16.9 9.2 1 Yes
3954119 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MV*1102120** 12.6 17 9.3 1 Yes
3954291 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MV*1352422** 12.5 16.7 9 1 Yes
3954148 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** *8MV*1352422** 12.5 16.8 9 1 Yes
3954245 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** *8MV*1352422** 12.5 16.8 9 1 Yes
3954062 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48L** *8MV*1352422** 12.5 16.8 9 1 Yes
3954218 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MV*1352422** 12.7 17 9.2 1 Yes
3954120 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MV*1352422** 12.7 17.2 9.3 1 Yes
3974722 AIRQUEST NXH537GKA* ENH4X43*21** *8MX*0902116** 13 15 9 1 Yes
3975818 AIRQUEST HXH537GKA* ENH4X43*21** *8MX*0902116** 13 15 9 1 Yes
3954063 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48L** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3954284 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3954294 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3954136 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D,W)4X48*21** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3954149 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3954248 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** *8MX*0902116** 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3954121 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MX*0902116** 12.7 16.8 9.3 1 Yes
3954221 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MX*0902116** 12.6 16.7 9.4 1 Yes
3974723 AIRQUEST NXH537GKA* ENH4X43*21** *8MX*1102120** 13 15 9 1 Yes
3975819 AIRQUEST HXH537GKA* ENH4X43*21** *8MX*1102120** 13 15 9 1 Yes
3954059 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48J** *8MX*1102120** 12.5 16.5 9.3 1 Yes
3954064 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48L** *8MX*1102120** 12.6 16.6 9.3 1 Yes
3954285 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** *8MX*1102120** 12.6 16.5 9.4 1 Yes
3954295 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *8MX*1102120** 12.6 16.6 9.4 1 Yes
3954150 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** *8MX*1102120** 12.6 16.6 9.5 1 Yes
3954137 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D,W)4X48*21** *8MX*1102120** 12.6 16.6 9.5 1 Yes
3954249 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** *8MX*1102120** 12.6 16.6 9.5 1 Yes
3954222 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *8MX*1102120** 12.7 16.8 9.7 1 Yes
3954122 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *8MX*1102120** 12.8 16.9 9.7 1 Yes
3651856 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *9MPV100 12.5 15 9 1 Yes
3648993 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *9MPV100 12.5 15 9 1 Yes
1132122 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X30A** *9MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3651857 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *9MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3648994 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *9MPV125 12.5 15 9 1 Yes
3201556 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *9MPV125 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3651860 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *9MVX080 12.5 15 9 1 Yes
3648997 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *9MVX080 12.5 15 9 1 Yes
3651861 AIRQUEST NXH524GKA* EHD4X30A** *9MVX100 12.5 15 9 1 Yes
3974659 AIRQUEST NXH537GKA* EN(A,D)4X43*24** *9MVX100 13 15 9 1 Yes
3648998 AIRQUEST HXH524GKA* EHD4X30A** *9MVX100 12.5 15 9 1 Yes
3975755 AIRQUEST HXH537GKA* EN(A,D)4X43*24** *9MVX100 13 15 9 1 Yes
3215070 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** *9MVX100 12.5 16.5 9.2 1 Yes
3954234 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** *9MVX100 12.5 16.9 9.2 1 Yes
3954128 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** *9MVX100 12.5 17 9.3 1 Yes
3201594 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X36A** MV08B15**B* 12.5 16.5 9 1 Yes
3201595 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** MV08B15**B* 12.6 17 9.1 1 Yes
3201596 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** MV08B15**B* 12.7 17 9.1 1 Yes
3954262 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** MV08B15**B* 12.6 17 9.2 1 Yes
3954094 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X37*17** MV08B15**B* 12.6 17.1 9.3 1 Yes
3954235 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** MV08B15**B* 12.7 17.1 9.3 1 Yes
3969086 AIRQUEST N4H336CKA* ENH4X43*21** MV12F19**B* 12.5 15 9 1 Yes
1455694 AIRQUEST N4H424A(G)KB* EHD4X24A** MV12F19**B* 12.5 15 9 1 Yes
1455870 AIRQUEST N4H436A(G)KB* EHD4X42A** MV12F19**B* 13 15 9 1 Yes
3917999 AIRQUEST NXH537GKA* EHD4X42A** MV12F19**B* 13 15 9 1 Yes
3918643 AIRQUEST HXH537GKA* EHD4X42A** MV12F19**B* 13 15 9 1 Yes
3201622 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X42F** MV12F19**B* 12.6 16.5 9 1 Yes
3201624 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X36A** MV12F19**B* 12.7 17 9.1 1 Yes
3201625 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** MV12F19**B* 12.8 17 9.1 1 Yes
3954263 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** MV12F19**B* 12.7 17.2 9.2 1 Yes
3954143 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D,W)4X48*21** MV12F19**B* 12.7 17.2 9.2 1 Yes
3201623 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48F** MV12F19**B* 12.8 17 9.2 1 Yes
3201626 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** MV12F19**B* 12.9 17 9.2 1 Yes
3954236 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** MV12F19**B* 12.9 17.4 9.3 1 Yes
3969013 AIRQUEST N4H336CKA* EN(A,D)4X43*24** MV16J22**B* 12.5 15 9 1 Yes
3969087 AIRQUEST N4H336CKA* ENH4X43*21** MV16J22**B* 12.5 15 9 1 Yes
1455878 AIRQUEST N4H436A(G)KB* EHD4X42A** MV16J22**B* 13 15 9 1 Yes
3918000 AIRQUEST NXH537GKA* EHD4X42A** MV16J22**B* 13 15 9 1 Yes
3918644 AIRQUEST HXH537GKA* EHD4X42A** MV16J22**B* 13 15 9 1 Yes
3954210 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X42*21** MV16J22**B* 12.5 16.6 9 1 Yes
3201666 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X36A** MV16J22**B* 12.7 17 9 1 Yes
3201665 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48J** MV16J22**B* 12.8 17 9.1 1 Yes
3201667 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** MV16J22**B* 12.8 17 9.1 1 Yes
3954157 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** MV16J22**B* 12.8 17 9.2 1 Yes
3954264 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** MV16J22**B* 12.8 17 9.2 1 Yes
3201668 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** MV16J22**B* 12.9 17 9.2 1 Yes
3954237 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** MV16J22**B* 12.9 17.2 9.3 1 Yes
3954129 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** MV16J22**B* 12.9 17.3 9.3 1 Yes
3969014 AIRQUEST N4H336CKA* EN(A,D)4X43*24** MV20L24**B* 12.5 15 9 1 Yes
3969088 AIRQUEST N4H336CKA* ENH4X43*21** MV20L24**B* 12.5 15 9 1 Yes
1455886 AIRQUEST N4H436A(G)KB* EHD4X42A** MV20L24**B* 13 15 9 1 Yes
3918001 AIRQUEST NXH537GKA* EHD4X42A** MV20L24**B* 13 15 9 1 Yes
3974660 AIRQUEST NXH537GKA* EN(A,D)4X43*24** MV20L24**B* 13 15 9 1 Yes
3918645 AIRQUEST HXH537GKA* EHD4X42A** MV20L24**B* 13 15 9 1 Yes
3975756 AIRQUEST HXH537GKA* EN(A,D)4X43*24** MV20L24**B* 13 15 9 1 Yes
3201707 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X36A** MV20L24**B* 12.7 16.5 9 1 Yes
3201706 AIRQUEST H4H736GKD* ED*4X48L** MV20L24**B* 12.8 17 9.1 1 Yes
3201708 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X42A** MV20L24**B* 12.8 17 9.1 1 Yes
3201709 AIRQUEST H4H736GKD* EHD4X48A** MV20L24**B* 12.9 17 9.1 1 Yes
3954265 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X48*21** MV20L24**B* 12.8 16.9 9.2 1 Yes
3954158 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X48*24** MV20L24**B* 12.8 16.9 9.2 1 Yes
3954238 AIRQUEST H4H736GKD* ENH4X43*21** MV20L24**B* 12.9 17.1 9.3 1 Yes
3954130 AIRQUEST H4H736GKD* EN(A,D)4X43*24** MV20L24**B* 12.9 17.2 9.3 1 Yes
3606072 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140301A* CA*F3636*6B*+TXV A*V80703B** 12.5 15 9 1 Yes
3606073 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140301A* CA*F3636*6C*+TXV A*V80703B** 12.5 15 9 1 Yes
1008054 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140301A* CA*F3636*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 15 9 1 Yes
1346977 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140301A* CA*F3636*6B*+TXV A*V80704B** 12.5 15 9 1 Yes
3801262 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140301A* CA*F3636*6C*+TXV A*V80704B** 12.5 15 9 1 Yes
3028427 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149564 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3636B6B*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149568 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3642C6B*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149574 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3299354 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3642C6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3801273 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3881482 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6D*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3028428 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6B*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149578 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6B*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3299346 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3636B6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3801266 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3129422 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F3743*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129423 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129426 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129425 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129424 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743C6A*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3299421 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610705 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610679 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CHPF3636B6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610685 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CHPF3642C6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3943859 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CA*F3642*6C*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3943872 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CA*F3642*6D*+TXV A*V80704B** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610817 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610737 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F3743*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610746 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610812 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610767 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80704B** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3060605 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* H,G,JE36936 A*V80905C** 13 16 9.3 1 Yes
3047709 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* C(A,C,D,E)30B44+TDR A*V80905C** 12.85 16.5 9.65 1 Yes
3298366 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140421A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 15 9 1 Yes
1076432 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CSCF3036N6A*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1076096 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1347409 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3743C6A*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149565 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3636B6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149569 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3642C6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3299347 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3636B6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3299350 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3642C6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3299356 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3801267 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3801274 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3881483 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6D*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1076437 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CHPF3642*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1347425 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1347402 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CSCF3036N6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149575 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3149579 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3642*6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3129428 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743C6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129430 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF4860D6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129431 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129444 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180481A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129429 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743D6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129445 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180481A* CHPF4860D6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129446 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180481A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3185950 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F4860*6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3299433 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF4860D6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129432 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3299422 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3881500 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F4860*6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3097712 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F3743*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3129427 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3299427 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180361A* CHPF3743D6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3299479 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ180481A* CHPF4860D6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610680 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CHPF3636B6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610700 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CSCF3036N6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610686 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CHPF3642C6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3943873 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CA*F3642*6D*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3943860 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CA*F3642*6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610693 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610706 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC160241A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 16 9.5 1 Yes
3610747 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610790 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CHPF3743D6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610818 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610907 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180481A* CA*F4961*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610813 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CSCF3642N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610921 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180481A* CHPF4860D6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610738 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F3743*6A*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610768 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CHPF3743C6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610795 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CHPF4860D6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610853 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F4860*6B*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3610933 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180481A* CSCF4860N6C*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3881517 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZC180361A* CA*F4860*6D*+TXV A*V80905C** 12.5 17.5 9.25 1 Yes
3060606 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* H,G,JE36936 A*V81155C** 13 16 9.3 1 Yes
3047710 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* C(A,C,D,E)30B44+TDR A*V81155C** 12.85 16.5 9.65 1 Yes
3298367 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ140421A* CA*F4961*6A*+TXV A*V81155C** 12.5 15 9 1 Yes
1076098 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CA*F3636*6A*+TXV A*V81155C** 12.5 16 9.5 1 Yes
1076434 AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING ASZ160241A* CSCF3036N6A*+TXV A*V81155C** 12.5 16 9.5 1 Yes
