| Heat Pumps ONLY | ||||||||
| AHRI Certified Ref # | Outdoor Unit Manufacturer | Outdoor Unit Model | Indoor Unit Model | Cooling EER | Cooling SEER | High Heating 47 F HSPF | Phase | Tax Credit |
| 3398385 | AAON, INC. | CBB024-1B10B | F1B024-1M0A000C | 13.05 | 15.8 | 9.05 | 1 | Yes |
| 3397210 | AIREASE | 4SHP18LT136P | RV*DD2948 | 12.5 | 17 | 9.2 | 1 | Yes |
| 3392275 | AIREASE | 4SHP18LT136P | BCS2M48V00NA1P+H4TXV01 | 12.5 | 17 | 9.2 | 1 | Yes |
| 1130068 | AIRQUEST | N4H436A(G)KB* | FVM4X60**** | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1130096 | AIRQUEST | N4H442A(G)KB* | FVM4X60**** | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3918010 | AIRQUEST | NXH537GKA* | FVM4X60**** | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3154421 | AIRQUEST | H4H436GKD* | FVM4X60**** | 13 | 16 | 9 | 1 | Yes |
| 3918654 | AIRQUEST | HXH537GKA* | FVM4X60**** | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3201754 | AIRQUEST | H4H736GKD* | FVM4X48**** | 13 | 17 | 9.2 | 1 | Yes |
| 3201740 | AIRQUEST | H4H736GKD* | FVM4X60**** | 13.1 | 17.5 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3160845 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CM60B44 | 12.5 | 15 | 9.3 | 1 | Yes |
| 1277881 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | AEPF303616B*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3323253 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | AEPF313716A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1277882 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | AEPF426016B*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1277883 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | AEPF426016B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1492740 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | AEPF426016C*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1492744 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | AEPF426016C*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1288564 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | ASPF303616A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3323257 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | ASPF313716A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1286165 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | ASPF426016A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1288565 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | ASPF426016A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1492743 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | ASPF426016B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1492746 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | ASPF426016B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1008046 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CA*F3636*6A*+MBE1200**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1346976 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CA*F3636*6B*+MBE1200**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3928978 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CA*F3636*6B*+MBVC1200**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3801261 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CA*F3636*6C*+MBE1200**-1B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 923196 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 924851 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 921303 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 924357 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140481A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1346998 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1346983 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1346990 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1346994 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140481A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674538 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674537 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140481A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674536 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674535 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1033101 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CHPF3642*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1330187 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CHPF3642C6B*+MBE1600**-1A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3299369 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CHPF3642C6C*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674554 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140301A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 924774 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CHPF4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1128621 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CHPF4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1330203 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1330195 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1330192 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3299493 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140601A* | CHPF4860D6D*+MBE2000**-1B*+TXV | 12.5 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3299453 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CHPF4860D6D*+MBE2000**-1B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3299394 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CHPF4860D6D*+MBE2000**-1B*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674564 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140361A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 3674565 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ140421A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 15 | 9 | 1 | Yes |
| 1345655 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | AEPF303616B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1345656 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | AEPF303616B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1444024 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | AEPF303616C*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3323258 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | AEPF313716A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3323254 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | AEPF313716A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1345657 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | AEPF426016B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1492753 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | AEPF426016C*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1347421 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6A*+MBE1200**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1076090 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1401110 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6B*+MBE1200**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347424 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6B*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3801265 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6C*+MBE1200**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3555142 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6C*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3895274 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674521 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3636*6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1076439 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3642*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3149582 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3642*6B*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3801272 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3642*6C*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3555141 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3642*6C*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674522 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3642*6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3881480 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CA*F3642*6D*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3881481 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3642*6D*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1347428 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3743*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3185952 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3743*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674525 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F3743*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3185951 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F4860*6B*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3185953 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CA*F4860*6B*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3185986 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CA*F4961*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 15.5 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1347437 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674539 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3028429 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3636B6B*+MBE1200**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299345 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3636B6C*+MBE1200**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674551 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3636B6C*+MBVC1200**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1076455 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3642*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1076456 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3642*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3149583 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3642C6B*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299353 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3642C6C*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674555 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3642C6C*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347412 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743C6A*+MBE1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299401 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743C6B*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674556 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3028430 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3743D6A*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347413 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743D6A*+MBE2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299359 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3743D6B*+MBE1600**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299409 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743D6B*+MBE2000**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674558 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHPF3743D6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674559 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHPF3743D6B*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1076497 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHPF4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1347416 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3299472 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHPF4860D6D*+MBE2000**-1B*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674568 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHPF4860D6D*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3186319 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHTF3636B6A*+MBE1200**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674573 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHTF3636B6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186334 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHTF3642C6A*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674574 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CHTF3642C6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186322 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHTF3743C6A*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674575 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHTF3743C6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186323 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHTF3743D6A*+MBE2000**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674577 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CHTF3743D6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186324 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHTF4860D6A*+MBE2000**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674579 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CHTF4860D6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3186316 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3636*6A*+MBE1200**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186317 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3636*6A*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674590 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3636*6A*+MBVC1200**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674591 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3636*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186318 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3642*6A*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186320 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CT*F3642*6A*+MBE1600**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674593 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160241A* | CT*F3642*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674594 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CT*F3642*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3186321 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CT*F4860*6A*+MBE2000**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3186325 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CT*F4860*6A*+MBE2000**-1*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 3674601 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160361A* | CT*F4860*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674602 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ160481A* | CT*F4860*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 16 | 9.75 | 1 | Yes |
| 1291846 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | AEPF303616B*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3323259 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | AEPF313716A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1329143 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | AEPF426016B*+TXV | 12.5 | 16 | 9 | 1 | Yes |
| 1329142 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | AEPF426016B*+TXV | 12.5 | 17.5 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1291847 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | AEPF426016B*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1492757 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | AEPF426016C*+TXV | 12.5 | 16 | 9 | 1 | Yes |
| 1492756 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | AEPF426016C*+TXV | 12.5 | 17.5 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1492755 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | AEPF426016C*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1291849 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3642*6A*+MBE1600**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1291840 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3642*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1347438 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3743*6A*+MBE1600**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347439 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3743*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3674526 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3743*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674527 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F3743*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1291841 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1291850 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 17 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1291805 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CA*F4860*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3129440 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CA*F4961*6A*+MBE1600**-1+TXV | 12.5 | 17.5 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3129405 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F4961*6A*+MBE1600**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347443 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1347447 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 17 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1347444 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CA*F4961*6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674534 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CA*F4961*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 12.5 | 17.5 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3674533 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F4961*6A*+MBVC1600**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674541 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3674543 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 12.5 | 17 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674542 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CA*F4961*6A*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1291852 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3642*6A*+MBE1600**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1350657 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743C6A*+MBE1600**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299420 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743C6B*+MBE1600**-1B*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3674557 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743C6B*+MBVC1600**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3149563 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743D6A*+MBE2000**-1*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3129455 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743D6A*+MBE2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3299426 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743D6B*+MBE2000**-1B*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3674560 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF3743D6B*+MBVC2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1291851 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | CHPF4860D6A*+MBE2000**-1+TXV | 12.5 | 17 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1291806 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CHPF4860D6A*+MBE2000**-1+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3149562 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 3129456 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
| 1350656 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180601A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 12.5 | 17 | 9.5 | 1 | Yes |
| 1350653 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180481A* | CHPF4860D6C*+MBE2000**-1A*+TXV | 13 | 18 | 9.5 | 1 | Yes |
| 3299432 | AMANA HEATING AND AIR CONDITIONING | ASZ180361A* | CHPF4860D6D*+MBE2000**-1B*+TXV | 13 | 18 | 9.25 | 1 | Yes |
